NPC_SPLASHATTACK
174 NPC_SPLASHATTACK
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
23 Muka 337 56 - 63 34 - 39 205 148 Plant Earth 1 Large 28 0 232 236 Normal
23 Muka Ringleader 1,685 58 - 67 34 - 39 1,025 2,220 Plant Earth 1 Large 28 0 232 236
60 요일스켈레톤60 2,120 368 - 508 313 - 524 1,380 1,370 Undead Undead 1 Medium 31 4 279 253 Normal
70 Chimera 26,406 894 - 1,305 261 - 350 2,713 2,349 Brute Fire 3 Large 159 10 308 331 Boss
72 Wooden Golem 3,631 374 - 491 106 - 131 789 692 Plant Earth 4 Large 249 26 302 301 Normal
80 Goat 2,905 365 - 478 162 - 198 869 809 Brute Fire 3 Medium 95 43 320 328 Normal
80 Solid Goat 29,050 410 - 545 162 - 198 4,345 12,135 Brute Fire 3 Medium 95 43 320 328
80 Goat Ringleader 14,525 410 - 545 162 - 198 4,345 12,135 Brute Fire 3 Medium 95 43 320 328
80 Skeleton 4,070 514 - 714 445 - 745 2,500 2,200 Undead Undead 1 Medium 41 8 305 283 Normal
81 Wood Goblin 4,720 430 - 569 106 - 115 1,001 889 Plant Earth 3 Medium 144 12 300 318 Normal
81 Elusive Wood Goblin 23,600 486 - 652 106 - 115 5,005 13,335 Plant Earth 3 Medium 144 12 300 318
88 Alarm 5,664 434 - 572 146 - 175 1,069 1,004 Formless Neutral 3 Medium 106 53 360 324 Normal
88 Elusive Alarm 28,320 489 - 654 146 - 175 5,345 15,060 Formless Neutral 3 Medium 106 53 360 324
91 Skeleton Prisoner 8,378 471 - 619 149 - 182 1,342 1,088 Undead Undead 3 Medium 95 41 326 346 Normal
92 Solider 7,426 505 - 679 135 - 159 1,299 1,167 Brute Earth 2 Medium 206 58 336 318 Normal
92 Old Stove 7,780 500 - 667 164 - 200 1,238 1,167 Formless Neutral 1 Large 100 47 353 329 Normal
92 Solid Solider 74,260 574 - 783 135 - 159 6,495 17,505 Brute Earth 2 Medium 206 58 336 318
96 Mineral 7,959 465 - 614 185 - 220 1,311 1,240 Formless Neutral 2 Small 127 23 357 340 Normal
96 Solid Mineral 79,590 524 - 703 185 - 220 6,555 18,600 Formless Neutral 2 Small 127 23 357 340
99 Magic Monster 8,780 657 - 936 184 - 256 0 0 Plant Poison 2 Medium 24 5 322 376 Normal
100 요일스켈레톤100 16,430 597 - 825 531 - 873 3,370 2,740 Undead Undead 1 Medium 51 12 332 313 Normal
100 Whitesmith of the Illus 33,750,000 4,575 - 6,675 3,320 - 5,957 0 0 Human Earth 4 Medium 301 106 596 802 Boss
103 Snowier 14,227 562 - 746 205 - 254 1,585 1,507 Formless Water 2 Large 121 47 364 356 Normal
103 Solid Snowier 142,270 635 - 856 205 - 254 7,925 22,605 Formless Water 2 Large 121 47 364 356
104 Muka 85,000 740 - 996 160 - 165 1,600 1,800 Plant Earth 1 Large 162 0 369 409 Normal
105 Pinguicula 12,747 700 - 965 437 - 630 1,706 1,547 Plant Earth 3 Medium 46 77 365 352 Normal
105 Pinguicula Ringleader 63,735 806 - 1,123 437 - 630 8,530 23,205 Plant Earth 3 Medium 46 77 365 352
105 Chimera 900,000 1,546 - 2,266 296 - 385 12,000 15,000 Brute Fire 3 Large 159 10 343 366 Boss
110 Sedora 16,740 656 - 866 527 - 794 1,908 1,822 Fish Water 2 Medium 92 55 428 389 Normal
110 Furious Lamp Rey 83,700 740 - 992 527 - 794 9,540 27,330 Fish Water 2 Medium 92 55 463 389
110 Tarnished Oath 23,032 1,478 - 2,121 130 - 131 2,904 3,099 Undead Undead 3 Medium 95 41 345 365 Normal
110 Sweet Slaughter 16,782 1,265 - 1,774 146 - 147 2,940 2,615 Undead Undead 1 Large 125 10 366 416 Normal
112 Aliot 17,980 783 - 1,063 216 - 269 2,180 2,084 Demon Neutral 3 Medium 106 15 368 389 Normal
112 Aliot (Slave) 17,980 783 - 1,063 216 - 269 0 0 Demon Neutral 3 Medium 106 15 368 389 Normal
113 Cobalt Mineral 18,092 800 - 1,089 234 - 289 2,202 2,106 Formless Neutral 2 Medium 113 44 368 416 Normal
113 Pinguicula D 18,092 779 - 1,068 760 - 1,233 2,202 2,106 Plant Poison 2 Medium 59 35 368 375 Normal
113 Solid Dark Pinguicula 180,920 894 - 1,241 760 - 1,233 11,010 31,590 Plant Poison 2 Medium 59 35 368 375
114 Death Word 18,205 800 - 1,097 289 - 364 2,224 2,128 Formless Neutral 3 Medium 68 40 378 423 Normal
114 Swift Death Word 91,025 918 - 1,275 289 - 364 11,120 31,920 Formless Neutral 3 Medium 68 40 378 423
114 Solid Death Word 182,050 918 - 1,275 289 - 364 11,120 31,920 Formless Neutral 3 Medium 68 40 378 423
114 Death Word Ringleader 91,025 918 - 1,275 289 - 364 11,120 31,920 Formless Neutral 3 Medium 68 40 378 423
115 Bone Crash Solder 170,000 955 - 1,315 775 - 1,315 0 0 Demon Undead 4 Small 80 40 405 365 Normal
117 Plasma 22,763 767 - 1,027 284 - 367 2,583 2,475 Formless Dark 4 Small 78 49 388 409 Normal
118 Khalitzburg 27,456 973 - 1,340 216 - 273 2,866 2,368 Undead Undead 1 Large 125 10 366 413 Normal
120 Wanderer 20,806 942 - 1,295 208 - 271 2,652 2,544 Demon Wind 1 Medium 64 5 412 459 Normal
120 Furious Wanderer 104,030 1,083 - 1,506 208 - 271 13,260 38,160 Demon Wind 1 Medium 64 5 439 459
120 요일스켈레톤120 31,790 849 - 1,189 755 - 1,265 6,220 5,530 Undead Undead 1 Medium 61 16 360 345 Normal
131 Rata 58,299 1,096 - 1,528 329 - 456 5,061 4,037 Human Earth 3 Medium 81 46 405 448 Normal
136 Antler Scaraba 62,600 1,293 - 1,860 552 - 798 3,165 3,467 Insect Earth 2 Medium 155 102 435 443 Normal
136 Elusive Antler Scaraba 313,000 1,519 - 2,200 552 - 798 15,825 52,008 Insect Earth 2 Medium 155 102 435 443
139 Skeleton General 180,130 1,264 - 1,791 1,360 - 2,381 10,614 13,351 Undead Undead 1 Medium 100 35 373 410 Normal
139 Skeleton General Ringleader 900,650 1,475 - 2,107 1,360 - 2,381 53,070 200,277 Undead Undead 1 Medium 100 35 373 410
139 Furious Skeleton General 900,650 1,475 - 2,107 1,360 - 2,381 53,070 200,277 Undead Undead 1 Medium 100 35 383 410
140 Chimera (Nightmare) 528,120 1,887 - 2,710 523 - 700 54,260 51,678 Brute Fire 3 Large 159 20 416 492 Boss
140 요일스켈레톤140 72,040 1,470 - 2,106 1,302 - 2,256 16,750 14,440 Undead Undead 1 Medium 71 20 389 377 Normal
140 Flower Watcher 248,245 2,075 - 2,978 870 - 1,413 22,568 15,797 Plant Earth 3 Small 200 82 432 434 Normal
142 Howard Alt-Eisen 378,100 2,509 - 3,614 1,092 - 1,861 17,055 17,978 Human Water 4 Medium 131 10 421 435 Normal
144 Ancient Tree 388,933 1,237 - 1,710 255 - 300 4,750 3,616 Plant Earth 3 Large 226 37 416 463 Normal
150 Wicked Chimera 301,158 1,139 - 1,550 341 - 430 0 0 Brute Fire 3 Large 199 10 525 508 Normal
151 Wandering Man 130,682 2,620 - 3,751 342 - 473 9,907 9,475 Demon Wind 1 Medium 129 16 502 552 Normal
151 Swift Wanderer 653,410 3,072 - 4,429 342 - 473 49,535 142,131 Demon Wind 1 Medium 129 16 502 552
160 Whitesmith Howard (Slave) 3,750,000 4,635 - 6,735 1,257 - 2,136 0 0 Human Earth 4 Medium 301 106 508 596 Boss
160 Whitesmith Howard 6,750,000 4,635 - 6,735 1,257 - 2,136 2,310,750 1,465,200 Human Earth 4 Medium 301 106 508 596 Boss
160 요일스켈레톤160 135,210 2,228 - 3,228 1,969 - 3,469 29,190 25,270 Undead Undead 1 Medium 81 24 419 409 Normal
161 Ominous Solider 592,310 2,819 - 4,070 502 - 759 59,190 49,128 Brute Earth 2 Small 406 116 461 464 Normal
163 Big Bell 166,860 4,093 - 6,007 354 - 469 15,026 16,915 Formless Neutral 3 Medium 138 53 467 431 Normal
168 Ashen Goat 962,975 3,194 - 4,622 1,582 - 2,657 64,198 44,939 Brute Neutral 2 Medium 420 104 509 508 Normal
177 Harword Alt-Eisen 2,720,000 3,003 - 4,336 1,637 - 2,837 100,000 50,000 Human Water 4 Medium 200 100 457 477 Boss
185 Mutating Khalitzburg 2,401,358 8,609 - 12,605 4,282 - 7,553 171,526 120,068 Undead Dark 3 Medium 671 85 774 666 Normal
185 Mutated Khalitzburg 2,401,358 8,609 - 12,605 2,882 - 4,953 0 0 Undead Dark 3 Medium 671 85 774 666 Normal
187 Mechanic Howard 4,500,000 4,507 - 6,507 2,407 - 4,207 0 0 Human Earth 4 Medium 400 200 547 617 Boss
187 Corrupted Wanderer 2,387,582 3,654 - 5,299 838 - 1,339 170,542 119,379 Demon Wind 2 Medium 289 102 508 496 Normal
190 Senior Dried Rafflesia 2,908,909 3,590 - 5,205 851 - 1,360 207,779 145,445 Plant Earth 3 Small 292 103 511 499 Normal
199 Abysmal Swordfish 2,997,411 5,789 - 8,460 895 - 1,390 199,827 139,879 Fish Water 3 Large 288 71 559 529 Normal
204 Book of Death 3,864,501 3,970 - 5,765 908 - 1,455 257,633 180,343 Formless Undead 4 Small 306 110 525 513 Normal
214 Brutal Murderer 4,960,787 6,999 - 10,253 1,046 - 1,645 269,952 188,966 Human Neutral 2 Large 470 80 588 515 Normal
228 Litus 6,140,768 7,005 - 10,256 1,045 - 1,638 294,168 205,918 Human Wind 3 Medium 421 125 627 579 Normal
230 Undead Soldier 11,282,935 7,934 - 11,625 2,048 - 3,475 376,098 263,268 Undead Undead 4 Small 541 83 565 711 Normal
236 Rotten Wood 17,421,722 6,999 - 10,252 1,576 - 2,695 280,335 193,287 Plant Dark 4 Large 467 104 670 591 Normal
244 Napeo 30,324,840 7,771 - 11,384 1,204 - 1,906 315,666 220,966 Plant Wind 3 Medium 511 144 591 571 Normal
245 키메라 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Brute Fire 3 Large 159 10 645 665 Boss
245 알람 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Formless Neutral 3 Medium 106 53 645 665 Normal
245 스켈프리즈너 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Undead Undead 3 Medium 95 41 645 665 Normal
245 엘리엇 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Demon Neutral 3 Medium 106 15 645 665 Normal
245 데스워드 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Formless Neutral 3 Medium 68 40 645 665 Normal
245 배회하는자 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Demon Wind 1 Medium 64 5 645 665 Normal
254 빙하의 스노이어 5,415,750 9,303 - 13,738 3,838 - 6,777 154,736 103,157 Formless Water 2 Large 288 200 735 725 Normal

No data available

No data available

Date Field Old New
2020-05-02 05:27 name Splash Attack NPC_SPLASHATTACK
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 MaxLv 0

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Ghostring Card 1 obtained.