|
Grimtooth Max Lv : 5 Skill Requirement : Cloaking 2, Sonic Blow 5 Skill Form : Active Type : PATK Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Strikes a single target with the equipped katar while hidden at a distance to inflict physical damage to all enemies within the area of effect by consuming SP3. Levels 1 and 2 inflict close range damage while Levels 3 and above inflict ranged damage . For normal monsters, movement speed of targets that take damage are reduced by 50% for 1 second. _ [Lv 1] : ATK 120%, Range: 2cell [Lv 2] : ATK 140%, Range: 3cell [Lv 3] : ATK 160%, Range: 4cell [Lv 4] : ATK 180%, Range: 5cell [Lv 5] : ATK 200%, Range: 6cell |
| Max level | 5 |
|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP consumption | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 허수아비(암속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Dark 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(염속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(언데드1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Undead 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(무속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Neutral 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(수속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Water 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(지속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Earth 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(화속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(풍속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Wind 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(독속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Poison 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(성속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Holy 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(암속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Dark 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(염속성1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(언데드1Lv) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Undead 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Neutral 1 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 100 | 차원의 군단 | 29,254 | 769 - 1,046 | 242 - 315 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Large | 210 | 55 | 0 | 0 | 343 | 353 | Normal |
| 101 | Kobold | 9,503 | 580 - 769 | 187 - 226 | 1,545 | 1,467 | Human | Fire 2 | Medium | 109 | 48 | 0 | 0 | 365 | 351 | Normal |
| 101 | Executioner | 40,200 | 736 - 1,004 | 430 - 645 | 2,916 | 2,004 | Formless | Dark 2 | Large | 97 | 188 | 0 | 0 | 397 | 366 | Boss |
| 101 | Blazer | 9,503 | 576 - 765 | 236 - 293 | 1,545 | 1,467 | Demon | Fire 2 | Medium | 116 | 60 | 0 | 0 | 376 | 343 | Normal |
| 101 | Lude | 11,179 | 537 - 706 | 237 - 284 | 1,699 | 1,390 | Undead | Undead 1 | Small | 90 | 53 | 0 | 0 | 339 | 354 | Normal |
| 101 | Hill Wind | 11,179 | 582 - 771 | 182 - 223 | 1,545 | 1,467 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | Normal |
| 101 | Drosera | 11,179 | 594 - 801 | 176 - 209 | 1,622 | 1,467 | Plant | Earth 1 | Medium | 86 | 52 | 0 | 0 | 333 | 365 | Normal |
| 101 | Draco Egg | 100,000 | 102 - 103 | 193 - 194 | 1,200 | 990 | Dragon | Earth 4 | Medium | 384 | 30 | 0 | 0 | 302 | 272 | Normal |
| 101 | Irene the Wise Elder | 433,110 | 1,582 - 2,281 | 452 - 669 | 11,360 | 29,735 | Human | Neutral 1 | Medium | 145 | 73 | 0 | 0 | 337 | 453 | Normal |
| 101 | Payon Town Guard | 20,099 | 557 - 775 | 171 - 202 | 1,083 | 2,956 | Human | Neutral 1 | Medium | 66 | 36 | 0 | 0 | 347 | 335 | Normal |
| 101 | Soldier | 21,099 | 678 - 957 | 171 - 202 | 1,136 | 2,973 | Human | Neutral 1 | Medium | 66 | 36 | 0 | 0 | 347 | 335 | Normal |
| 101 | A Gentle Guard Dog | 20,099 | 558 - 777 | 171 - 202 | 944 | 2,923 | Brute | Earth 1 | Medium | 66 | 36 | 0 | 0 | 347 | 335 | Normal |
| 101 | Guard Dog | 21,099 | 579 - 808 | 171 - 202 | 1,014 | 2,940 | Brute | Fire 1 | Medium | 66 | 36 | 0 | 0 | 347 | 335 | Normal |
| 101 | Furious Lude | 55,895 | 604 - 807 | 237 - 284 | 8,495 | 20,850 | Undead | Undead 1 | Small | 90 | 53 | 0 | 0 | 350 | 354 | |
| 101 | Elusive Hill Wind | 55,895 | 658 - 884 | 182 - 223 | 7,725 | 22,005 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | |
| 101 | Swift Hill Wind | 55,895 | 658 - 884 | 182 - 223 | 7,725 | 22,005 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 0 | 0 | 370 | 367 | |
| 101 | Solid Drosera | 111,790 | 676 - 925 | 176 - 209 | 8,110 | 22,005 | Plant | Earth 1 | Medium | 86 | 52 | 0 | 0 | 333 | 365 | |
| 101 | Morocc Necromancer | 80,000,000 | 662 - 942 | 281 - 282 | 2,310,750 | 1,465,200 | Human | Earth 4 | Medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 302 | 272 | Boss |
| 101 | Mecenary | 20,099 | 557 - 775 | 171 - 202 | 0 | 0 | Human | Neutral 1 | Medium | 66 | 36 | 0 | 0 | 347 | 335 | Battle Field |
| 101 | Condor | 40,000 | 701 - 945 | 143 - 146 | 1,300 | 1,350 | Brute | Wind 1 | Medium | 150 | 5 | 0 | 0 | 354 | 394 | Normal |
| 101 | Willow | 40,000 | 702 - 946 | 143 - 146 | 1,300 | 1,350 | Plant | Earth 1 | Medium | 151 | 2 | 0 | 0 | 355 | 395 | Normal |
| 101 | Spore | 40,000 | 703 - 947 | 146 - 151 | 1,300 | 1,350 | Plant | Water 1 | Medium | 152 | 10 | 0 | 0 | 356 | 396 | Normal |
| 101 | Poporing | 40,000 | 704 - 948 | 156 - 168 | 1,300 | 1,350 | Plant | Poison 1 | Medium | 153 | 17 | 0 | 0 | 357 | 397 | Normal |
| 101 | Eddga | 1,850,000 | 1,633 - 2,353 | 710 - 1,175 | 100,000 | 100,000 | Brute | Fire 1 | Large | 166 | 70 | 0 | 0 | 381 | 410 | Boss |
| 101 | Buffalo Bandit Duelist | 9,700 | 557 - 748 | 199 - 248 | 1,443 | 1,373 | Human | Fire 2 | Large | 62 | 32 | 0 | 0 | 353 | 363 | Normal |
| 101 | Brown Rat | 988 | 287 - 361 | 136 - 153 | 681 | 723 | Brute | Poison 2 | Small | 68 | 42 | 0 | 0 | 344 | 368 | Normal |
| 101 | [PH] Monster Name | 68,700 | 860 - 1,200 | 515 - 770 | 6,245 | 4,375 | Formless | Dark 2 | Medium | 393 | 110 | 0 | 0 | 339 | 438 | Normal |
| 102 | Kobold | 11,280 | 590 - 787 | 193 - 230 | 1,565 | 1,487 | Human | Poison 2 | Medium | 117 | 59 | 0 | 0 | 363 | 367 | Normal |
| 102 | Medusa | 11,280 | 593 - 790 | 260 - 327 | 1,565 | 1,487 | Demon | Neutral 2 | Medium | 87 | 66 | 0 | 0 | 370 | 355 | Normal |
| 102 | Phendark | 12,408 | 645 - 861 | 174 - 219 | 1,565 | 1,487 | Human | Neutral 2 | Large | 440 | 50 | 0 | 0 | 367 | 381 | Normal |
| 102 | Heirozoist | 11,280 | 513 - 670 | 246 - 295 | 1,565 | 1,487 | Demon | Dark 2 | Small | 101 | 68 | 0 | 0 | 369 | 355 | Normal |
| 102 | Swift Medusa | 56,400 | 672 - 907 | 260 - 327 | 7,825 | 22,305 | Demon | Neutral 2 | Medium | 87 | 66 | 0 | 0 | 370 | 355 | |
| 102 | Smokie | 55,000 | 714 - 962 | 151 - 158 | 1,400 | 1,500 | Brute | Earth 1 | Small | 154 | 0 | 0 | 0 | 359 | 399 | Normal |
| 102 | Dokebi | 55,000 | 715 - 963 | 166 - 184 | 1,400 | 1,500 | Demon | Dark 1 | Small | 155 | 20 | 0 | 0 | 360 | 400 | Normal |
| 102 | Bigfoot | 55,000 | 716 - 964 | 154 - 161 | 1,400 | 1,500 | Brute | Earth 1 | Large | 156 | 7 | 0 | 0 | 361 | 401 | Normal |
| 102 | Wormtail | 55,000 | 717 - 965 | 150 - 153 | 1,400 | 1,500 | Plant | Earth 1 | Medium | 157 | 0 | 0 | 0 | 362 | 402 | Normal |
| 102 | [PH] Monster Name | 54,790 | 840 - 1,140 | 476 - 701 | 4,980 | 3,486 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 228 | 106 | 0 | 0 | 407 | 380 | Normal |
| 103 | Desert Wolf | 10,244 | 604 - 809 | 205 - 240 | 1,585 | 1,507 | Brute | Fire 1 | Medium | 114 | 47 | 0 | 0 | 372 | 371 | Normal |
| 103 | Carat | 10,813 | 613 - 818 | 196 - 241 | 1,585 | 1,507 | Demon | Wind 2 | Medium | 111 | 67 | 0 | 0 | 367 | 353 | Normal |
| 103 | Lava Golem | 10,244 | 678 - 903 | 168 - 199 | 1,585 | 1,507 | Formless | Fire 4 | Large | 299 | 27 | 0 | 0 | 345 | 365 | Normal |
| 103 | Disguise | 12,520 | 685 - 930 | 235 - 284 | 1,664 | 1,507 | Demon | Earth 4 | Medium | 85 | 58 | 0 | 0 | 356 | 353 | Normal |
| 103 | Snowier | 14,227 | 562 - 746 | 205 - 254 | 1,585 | 1,507 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 0 | 0 | 364 | 356 | Normal |
| 103 | Solid Snowier | 142,270 | 635 - 856 | 205 - 254 | 7,925 | 22,605 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 0 | 0 | 364 | 356 | |
| 103 | Elusive Disguise | 62,600 | 783 - 1,077 | 235 - 284 | 8,320 | 22,605 | Demon | Earth 4 | Medium | 85 | 58 | 0 | 0 | 356 | 353 | |
| 103 | Elusive Carat | 54,065 | 695 - 940 | 196 - 241 | 7,925 | 22,605 | Demon | Wind 2 | Medium | 111 | 67 | 0 | 0 | 367 | 353 | |
| 103 | Wolf | 70,000 | 727 - 979 | 156 - 163 | 1,500 | 1,650 | Brute | Earth 1 | Medium | 158 | 3 | 0 | 0 | 364 | 404 | Normal |
| 103 | Snake | 70,000 | 728 - 980 | 153 - 156 | 1,500 | 1,650 | Brute | Earth 1 | Medium | 159 | 8 | 0 | 0 | 365 | 405 | Normal |
| 103 | Anacondaq | 70,000 | 729 - 981 | 189 - 222 | 1,500 | 1,650 | Brute | Poison 1 | Medium | 160 | 0 | 0 | 0 | 366 | 406 | Normal |
| 103 | Marin | 70,000 | 730 - 982 | 161 - 170 | 1,500 | 1,650 | Plant | Water 2 | Medium | 161 | 8 | 0 | 0 | 367 | 407 | Normal |
| 103 | Osiris | 2,850,000 | 1,720 - 2,480 | 1,286 - 2,187 | 100,000 | 100,000 | Undead | Undead 4 | Medium | 172 | 164 | 0 | 0 | 402 | 438 | Boss |
| 103 | Suspicious Intruder | 20,714 | 701 - 982 | 249 - 356 | 1,963 | 2,001 | Human | Dark 2 | Medium | 49 | 28 | 0 | 0 | 356 | 371 | Normal |
| 103 | Buffalo Bandit Sharpsho | 11,819 | 561 - 764 | 184 - 237 | 1,583 | 1,529 | Human | Fire 2 | Large | 98 | 25 | 0 | 0 | 361 | 359 | Normal |
| 103 | [PH] Monster Name | 57,607 | 911 - 1,231 | 474 - 714 | 5,237 | 3,668 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 222 | 106 | 0 | 0 | 397 | 401 | Normal |
| 103 | 하수 아르지오프 | 54,065 | 533 - 738 | 157 - 202 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Medium | 228 | 106 | 0 | 0 | 350 | 323 | |
| 104 | Sting | 12,633 | 721 - 976 | 184 - 225 | 1,685 | 1,527 | Formless | Earth 3 | Medium | 146 | 34 | 0 | 0 | 353 | 393 | Normal |
| 104 | Diabolic | 11,485 | 547 - 717 | 309 - 429 | 1,605 | 1,527 | Demon | Dark 2 | Small | 68 | 61 | 0 | 0 | 384 | 368 | Normal |
| 104 | Elusive Sting | 63,165 | 823 - 1,128 | 184 - 225 | 8,425 | 22,905 | Formless | Earth 3 | Medium | 146 | 34 | 0 | 0 | 353 | 393 | |
| 104 | Muka | 85,000 | 740 - 996 | 160 - 165 | 1,600 | 1,800 | Plant | Earth 1 | Large | 162 | 0 | 0 | 0 | 369 | 409 | Normal |
| 104 | Peco Peco | 85,000 | 741 - 997 | 159 - 164 | 1,600 | 1,800 | Brute | Fire 1 | Large | 163 | 0 | 0 | 0 | 370 | 410 | Normal |
| 104 | Deniro | 85,000 | 742 - 998 | 167 - 176 | 1,600 | 1,800 | Insect | Earth 1 | Small | 164 | 16 | 0 | 0 | 371 | 411 | Normal |
| 104 | Piere | 85,000 | 743 - 999 | 171 - 183 | 1,600 | 1,800 | Insect | Earth 1 | Small | 165 | 16 | 0 | 0 | 372 | 412 | Normal |
| 104 | 디아볼릭 | 10,572 | 772 - 1,055 | 309 - 429 | 1,086 | 1,073 | Demon | Dark 2 | Small | 68 | 61 | 0 | 0 | 384 | 368 | Normal |
| 105 | Anubis | 38,826 | 980 - 1,373 | 523 - 772 | 3,013 | 3,597 | Human | Undead 2 | Large | 103 | 48 | 0 | 0 | 372 | 382 | Normal |
| 105 | Zealotus | 61,350 | 987 - 1,384 | 342 - 492 | 4,666 | 4,261 | Human | Neutral 3 | Medium | 91 | 99 | 0 | 0 | 366 | 411 | Normal |
| 105 | Gryphon | 60,720 | 1,351 - 1,924 | 247 - 308 | 5,646 | 3,194 | Brute | Wind 4 | Large | 113 | 72 | 0 | 0 | 438 | 439 | Boss |
| 105 | False Angel | 10,431 | 657 - 878 | 280 - 361 | 1,625 | 1,547 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 0 | 0 | 372 | 357 | Normal |
| 105 | Deleter | 9,851 | 650 - 871 | 298 - 405 | 1,625 | 1,547 | Dragon | Fire 2 | Medium | 111 | 53 | 0 | 0 | 360 | 355 | Normal |
| 105 | Deleter | 9,851 | 643 - 864 | 324 - 451 | 1,625 | 1,547 | Dragon | Fire 2 | Medium | 114 | 53 | 0 | 0 | 370 | 343 | Normal |
| 105 | Evil Snake Lord | 1,101,000 | 2,532 - 3,685 | 1,630 - 2,821 | 432,000 | 346,500 | Brute | Ghost 3 | Large | 314 | 185 | 0 | 0 | 477 | 510 | Boss |
| 105 | Gibbet | 13,905 | 648 - 869 | 219 - 270 | 1,625 | 1,547 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 0 | 0 | 361 | 348 | Normal |
| 105 | Muscipular | 11,589 | 689 - 932 | 195 - 240 | 1,706 | 1,547 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 0 | 0 | 365 | 347 | Normal |
| 105 | Pinguicula | 12,747 | 700 - 965 | 437 - 630 | 1,706 | 1,547 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 0 | 0 | 365 | 352 | Normal |
| 105 | S Wind Ghost | 190,800 | 647 - 888 | 556 - 853 | 0 | 0 | Demon | Wind 3 | Medium | 64 | 51 | 0 | 0 | 349 | 377 | Normal |
| 105 | S Skogul | 244,400 | 1,151 - 1,624 | 383 - 536 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Medium | 72 | 15 | 0 | 0 | 393 | 389 | Normal |
| 105 | S Succubus | 206,660 | 1,120 - 1,577 | 441 - 636 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Medium | 76 | 48 | 0 | 0 | 375 | 397 | Normal |
| 105 | Tiyanak | 11,589 | 498 - 675 | 331 - 482 | 1,625 | 1,547 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Normal |
| 105 | Tiyanak | 50,211 | 511 - 694 | 331 - 482 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Normal |
| 105 | Faymont | 400,000 | 477 - 633 | 438 - 672 | 11,660 | 4,807 | Human | Neutral 1 | Medium | 114 | 21 | 0 | 0 | 365 | 415 | Normal |
| 105 | Elusive Tiyanak | 57,945 | 569 - 780 | 331 - 482 | 8,125 | 23,205 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | |
| 105 | Pinguicula Ringleader | 63,735 | 806 - 1,123 | 437 - 630 | 8,530 | 23,205 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 0 | 0 | 365 | 352 | |
| 105 | Elusive Muscipular | 57,945 | 786 - 1,077 | 195 - 240 | 8,530 | 23,205 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 0 | 0 | 365 | 347 | |
| 105 | Swift False Angel | 52,155 | 745 - 1,010 | 280 - 361 | 8,125 | 23,205 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 0 | 0 | 372 | 357 | |
| 105 | Gibbet | 12,999 | 765 - 1,044 | 219 - 270 | 486 | 437 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 0 | 0 | 361 | 348 | Normal |
| 105 | Go! | 11,000 | 742 - 1,005 | 280 - 361 | 0 | 0 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 0 | 0 | 372 | 357 | Normal |
| 105 | Andre | 100,000 | 761 - 1,025 | 173 - 186 | 3,000 | 1,950 | Insect | Earth 1 | Small | 166 | 16 | 0 | 0 | 374 | 414 | Normal |
| 105 | Golem | 100,000 | 762 - 1,026 | 177 - 192 | 3,000 | 1,950 | Formless | Neutral 3 | Large | 167 | 12 | 0 | 0 | 375 | 415 | Normal |
| Name | Type | Subtype |
|---|---|---|
Assassin Shadow Shoes
|
Shadow Equipment | Shadow Shoes |
Enforcer Cape [1]
|
Armor | Garment |
Krishna [2]
|
Weapon | Katar |
No data available
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2023-01-13 00:42 | description |
Grimtooth MAX Lv : 5 Skill Requirement : Cloaking 2, Sonic Blow 5 Skill Form : Active Type : PATK Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Strikes a single target with the equipped katar while hidden at a distance to inflict physical damage to all enemies within the area of effect by consuming SP3. Levels 1 and 2 inflict close range damage while Levels 3 and above inflict ranged damage . For normal monsters, movement speed of targets that take damage are reduced by 50% for 1 second. _ [Lv 1] : ATK 120%, Range: 2cell [Lv 2] : ATK 140%, Range: 3cell [Lv 3] : ATK 160%, Range: 4cell [Lv 4] : ATK 180%, Range: 5cell [Lv 5] : ATK 200%, Range: 6cell |
Grimtooth Max Lv : 5 Skill Requirement : Cloaking 2, Sonic Blow 5 Skill Form : Active Type : PATK Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Strikes a single target with the equipped katar while hidden at a distance to inflict physical damage to all enemies within the area of effect by consuming SP3. Levels 1 and 2 inflict close range damage while Levels 3 and above inflict ranged damage . For normal monsters, movement speed of targets that take damage are reduced by 50% for 1 second. _ [Lv 1] : ATK 120%, Range: 2cell [Lv 2] : ATK 140%, Range: 3cell [Lv 3] : ATK 160%, Range: 4cell [Lv 4] : ATK 180%, Range: 5cell [Lv 5] : ATK 200%, Range: 6cell |
| 2020-05-02 05:27 | description |
Grimtooth MAX Lv : 5 Skill Requirement : Cloaking 2, Sonic Blow 5 Skill Form: Offensive Target: Enemy Description: Strike an enemy with a close range Katar attack while in Hidingstatus. Hiding skill can be used during Cloaking status. Requires Katar Class Weapon and user must be in the Hide status in order to cast this skill. Consumes 3 SP regardless of skill level. [Lv 1]:2 cell Skill Range [Lv 2]:3 cell Skill Range [Lv 3]:4 cell Skill Range [Lv 4]:5 cell Skill Range [Lv 5]:6 cell Skill Range |
Grimtooth MAX Lv : 5 Skill Requirement : Cloaking 2, Sonic Blow 5 Skill Form : Active Type : PATK Target: 1 Enemy Description : Only for Katar. Strikes a single target with the equipped katar while hidden at a distance to inflict physical damage to all enemies within the area of effect by consuming SP3. Levels 1 and 2 inflict close range damage while Levels 3 and above inflict ranged damage . For normal monsters, movement speed of targets that take damage are reduced by 50% for 1 second. _ [Lv 1] : ATK 120%, Range: 2cell [Lv 2] : ATK 140%, Range: 3cell [Lv 3] : ATK 160%, Range: 4cell [Lv 4] : ATK 180%, Range: 5cell [Lv 5] : ATK 200%, Range: 6cell |
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.