Voice Lessons
2412 WM_LESSON
Voice Lessons
Max Lv : 10
Skill Requirement : Wanderer/Maestro Basic Skill
Skill Form : Passive
Description : Increases MaxSP and SP recovery
for each level learned.
If skill is level 5 or higher, allows the
Wanderer/Maestro to use Third Class skills
while performing Second Class dances, songs,
or ensembles
[Lv 1] :
MaxSP +30, recover 6 SP every 10 secs
[Lv 2] : MaxSP +60, recover 9 SP every 10 secs
[Lv 3] : MaxSP +90, recover 12 SP every 10 secs
[Lv 4] : MaxSP +120, recover 15 SP every 10 secs
[Lv 5] : MaxSP +150, recover 18 SP every 10 secs
[Lv 6] : MaxSP +180, recover 21 SP every 10 secs
[Lv 7] : MaxSP +200, recover 24 SP every 10 secs
[Lv 8] : MaxSP +240, recover 27 SP every 10 secs
[Lv 9] : MaxSP +270, recover 30 SP every 10 secs
[Lv 10] : MaxSP +300, recover 33 SP every 10 secs

Skill information

Max level 10
Skill Type Non-Attack
Element Neutral


Details
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SP consumption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data 1 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
264 굳건한 대지의 거대 정령 24,501,384 16,507 - 24,494 4,172 - 7,321 1,201,494 836,840 Formless Earth 4 Large 263 243 858 1191 686 670 Boss
264 굳건한 대지의 변이 정령 41,655,832 18,033 - 26,762 4,704 - 8,279 2,002,489 1,394,733 Formless Earth 4 Large 278 259 1219 1646 718 714 Boss
264 오염된 물의 정령 25,363,720 18,422 - 27,353 4,710 - 8,321 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 273 254 1051 1432 698 693 Boss
264 오염된 바람의 정령 25,155,968 18,422 - 27,353 4,710 - 8,321 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 273 254 1051 1432 698 693 Boss
264 각성 요스코푸스 수호사 42,369,774 ? ? ? ? Human Wind 2 Medium 403 391 0 0 ? ? Normal
264 각성 요스코푸스 주술사 36,578,292 ? ? ? ? Human Ghost 1 Medium 295 356 0 0 ? ? Normal
265 Burning Night 45,319,714 15,858 - 23,507 3,277 - 5,696 1,065,428 890,485 Demon Ghost 2 Large 504 195 489 229 714 691 Normal
265 Timbers 47,189,684 12,304 - 18,193 3,938 - 6,863 1,043,994 876,955 Plant Neutral 4 Medium 472 271 469 377 681 689 Normal
265 Burning Night 60,426,286 15,858 - 23,507 3,277 - 5,696 0 0 Demon Ghost 2 Large 504 195 509 239 714 691 Normal
265 Timbers 62,919,578 12,304 - 18,193 3,938 - 6,863 0 0 Plant Neutral 4 Medium 472 271 489 387 681 689 Normal
265 Deep Sting 101,934,980 18,765 - 27,839 8,955 - 16,102 5,596,403 3,917,482 Formless Earth 4 Medium 292 170 1402 1123 714 906 Boss
265 Deep Fire Frilldora 93,256,470 18,287 - 27,138 8,427 - 15,192 5,675,187 3,962,714 Brute Fire 3 Medium 180 103 701 611 774 890 Boss
265 Deep Holy Skogul 83,587,530 55,218 - 82,580 16,090 - 29,355 5,693,764 3,983,650 Angel Holy 2 Medium 187 207 819 1341 702 866 Boss
265 Deep Pom Spider 89,009,870 23,905 - 35,515 8,119 - 14,620 5,613,974 3,910,133 Insect Poison 2 Medium 319 123 1524 707 754 912 Boss
265 오염된 대지의 거대 정령 26,039,004 18,697 - 27,762 4,795 - 8,473 1,627,238 1,133,372 Formless Neutral 4 Large 275 257 1069 1452 703 697 Boss
265 오염된 대지의 변이 정령 49,912,004 21,415 - 31,803 5,753 - 10,204 2,440,858 1,983,400 Formless Neutral 4 Large 302 284 1580 2063 750 794 Boss
265 오염된 화염의 거대 정령 25,601,332 17,369 - 25,770 4,759 - 8,406 1,627,238 1,133,372 Formless Neutral 4 Large 268 257 1027 1452 703 705 Boss
265 오염된 화염의 변이 정령 48,817,296 21,421 - 31,820 5,767 - 10,230 2,440,858 1,983,400 Formless Neutral 4 Large 293 284 1516 2172 750 804 Boss
265 오염된 물의 거대 정령 25,758,488 18,715 - 27,790 4,805 - 8,492 1,627,239 1,133,372 Formless Neutral 4 Large 267 257 1027 1452 703 705 Boss
265 오염된 물의 변이 정령 48,794,736 21,438 - 31,837 5,767 - 10,230 2,440,858 1,983,400 Formless Neutral 4 Large 293 284 1516 2063 750 804 Boss
265 오염된 바람의 거대 정령 26,007,004 18,697 - 27,762 4,821 - 8,499 1,627,239 1,133,372 Formless Neutral 4 Large 275 257 1069 1452 703 697 Boss
265 오염된 바람의 변이 정령 49,852,100 21,415 - 31,803 5,753 - 10,204 2,440,858 1,983,400 Formless Neutral 4 Large 302 284 1580 2063 750 794 Boss
265 심연의 두네이르 166,986,400 47,506 - 70,919 12,034 - 21,895 6,626,510 4,615,364 Human Fire 3 Large 443 171 1725 2009 739 803 Boss
265 심연의 나가 181,266,750 41,543 - 61,986 10,459 - 18,982 6,600,885 4,597,516 Brute Earth 2 Large 432 167 1651 1923 726 785 Boss
265 심연의 에인션트 트리 164,463,460 45,258 - 67,500 11,944 - 21,675 6,498,899 4,526,483 Plant Earth 2 Large 492 190 2066 2401 800 883 Boss
265 심연의 돌로카리스 178,600,800 41,198 - 61,456 10,497 - 19,040 6,549,636 4,561,821 Fish Earth 3 Medium 444 172 1734 2019 741 805 Boss
265 심연의 냉동 가고일 162,858,710 35,500 - 52,941 11,349 - 20,594 6,595,389 4,605,247 Demon Water 3 Medium 255 151 851 1915 791 878 Boss
265 심연의 플레임 고스트 159,779,165 31,327 - 46,726 17,705 - 32,310 6,565,544 4,593,592 Undead Fire 2 Medium 280 314 1067 2177 728 820 Boss
265 심연의 어시더스 171,678,990 34,336 - 51,209 13,247 - 24,048 6,690,545 4,655,421 Dragon Wind 2 Large 592 259 2412 1768 753 856 Boss
265 심연의 모로크의 현신 155,392,230 49,940 - 74,569 12,648 - 23,033 6,652,134 4,633,211 Angel Dark 1 Large 444 172 1734 2019 741 805 Boss
265 심연의 살라만다 155,742,230 50,854 - 75,905 13,265 - 24,142 6,575,261 4,579,669 Formless Fire 2 Large 480 185 1987 2311 786 864 Boss
265 심연의 모스킬로 155,812,230 48,782 - 72,759 13,071 - 23,738 6,498,387 4,526,126 Insect Wind 3 Medium 519 200 2257 2623 834 928 Boss
265 Ice Horn ? ? ? ? ? Brute Water 3 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
265 요르투스 심판관 ? ? ? ? ? Demon Dark 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
265 요르투스 집행관 ? ? ? ? ? Demon Ghost 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
265 각성 요르투스 주교 26,428,044 ? ? ? ? Demon Dark 2 Medium 194 432 0 0 ? ? Normal
265 각성 요르투스 주술사 32,222,557 ? ? ? ? Demon Ghost 1 Medium 306 371 0 0 ? ? Normal
265 Glutton 733,828,670 31,641 - 47,208 ? 24,650,096 17,168,792 Brute Dark 2 Medium 937 617 0 0 669 645 Normal
270 Gaia Pol 401,194,387 18,052 - 26,839 5,206 - 9,261 1,953,747 1,641,148 Brute Earth 4 Large 435 247 410 322 641 641 Boss
270 Renire 384,095,393 17,467 - 25,938 5,377 - 9,535 2,006,252 1,760,275 Insect Water 3 Medium 472 270 481 381 681 688 Boss
270 M.SC-3941 113,920,556 ? ? ? ? Demon Poison 4 Medium 518 780 0 0 ? ? Normal
270 M.MI.D-5794 136,834,190 ? ? ? ? Human Earth 4 Medium 517 779 0 0 ? ? Normal
270 M.MI-4419 119,364,856 ? ? ? ? Human Wind 2 Medium 316 739 0 0 ? ? Normal
270 M.WA-5598 124,407,240 ? ? ? ? Human Wind 3 Medium 555 837 0 0 ? ? Normal
271 M.MC.M-5407 145,889,584 ? ? ? ? Human Water 3 Medium 522 786 0 0 ? ? Normal
271 M.RA-4152 121,732,891 ? ? ? ? Human Wind 4 Medium 318 746 0 0 ? ? Normal
271 M.ELEMENT-N 95,673,623 ? ? ? ? ? Neutral 3 Small 519 782 0 0 ? ? Normal
271 M.GN-6059 126,869,897 ? ? ? ? Human Fire 4 Medium 534 805 0 0 ? ? Normal
271 M.SR-5916 145,889,584 ? ? ? ? Human Water 3 Medium 522 786 0 0 ? ? Normal
271 M.HO-FG 114,888,740 ? ? ? ? Brute Earth 3 Large 473 711 0 0 ? ? Normal
272 메제드 23,535,500 374 - 283 ? 3,367,462 2,345,438 Angel Ghost 2 Small 502 233 0 0 667 664 Normal
272 강인한 메제드 51,788,960 414 - 323 ? 10,102,388 7,036,314 Angel Ghost 2 Small 582 292 0 0 706 777 Normal
272 Hanom 24,504,900 ? ? ? ? Plant Holy 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
272 Mighty Hanom 53,921,600 ? ? ? ? Plant Holy 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
272 M.RK-4480 129,374,115 ? ? ? ? Human Fire 2 Medium 539 812 0 0 ? ? Normal
272 M.SO-4206 111,349,046 ? ? ? ? Formless Ghost 2 Medium 384 1357 0 0 ? ? Normal
272 M.AB-4084 129,371,365 ? ? ? ? Human Holy 3 Medium 526 792 0 0 ? ? Normal
272 M.GC.D-4402 118,476,711 ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium 540 815 0 0 ? ? Normal
272 M.RG-5520 145,696,328 ? ? ? ? Human Holy 2 Medium 648 1003 0 0 ? ? Normal
272 M.MC-4593 129,371,365 ? ? ? ? Human Dark 3 Medium 526 792 0 0 ? ? Normal
272 M.GC-5848 118,473,799 ? ? ? ? Demon Poison 4 Medium 527 794 0 0 ? ? Normal
272 M.WL-5581 111,349,046 ? ? ? ? Formless Ghost 3 Medium 384 1357 0 0 ? ? Normal
272 M.RK-ERROR 129,374,115 ? ? ? ? Human Fire 2 Medium 539 812 0 0 ? ? Normal
272 M.GC-ERROR 118,473,799 ? ? ? ? Demon Poison 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
272 M.GC.D-ERROR 118,476,711 ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
273 비올렌 25,126,600 251 - 160 ? 3,414,800 2,384,392 Human Neutral 3 Medium 273 178 0 0 628 644 Normal
273 강인한 비올렌 55,293,200 320 - 229 ? 10,244,398 7,153,178 Human Neutral 3 Medium 327 238 0 0 705 750 Normal
273 거밍 23,018,500 326 - 235 ? 3,385,982 2,364,272 Insect Dark 2 Medium 305 203 0 0 700 672 Normal
273 강인한 거밍 50,648,900 360 - 269 ? 10,157,948 7,092,814 Insect Dark 2 Medium 350 254 0 0 745 788 Normal
273 헤카 23,207,890 224 - 133 ? 3,411,768 2,387,048 Demon Wind 3 Large 282 364 0 0 610 663 Normal
273 강인한 헤카 51,101,790 280 - 189 ? 10,235,304 7,161,144 Demon Wind 3 Large 348 504 0 0 678 775 Normal
273 Sirena 27,270,700 ? ? ? ? Fish Poison 2 Small ? ? 0 0 ? ? Normal
273 Mighty Sirena 60,017,700 ? ? ? ? Fish Poison 2 Small ? ? 0 0 ? ? Normal
273 Bloody Slasher 585,701,874 91,834 - 137,358 ? 4,467,740 3,119,612 Human Neutral 3 Small 435 1052 0 0 1105 1206 Normal
273 Mighty Bloody Slasher 1,022,199,228 118,919 - 177,947 ? 6,701,612 4,679,418 Human Neutral 3 Small 582 1431 0 0 1109 1217 Normal
274 갈링 24,468,900 402 - 311 ? 3,426,154 2,386,316 Plant Fire 3 Small 522 243 0 0 705 687 Normal
274 강인한 갈링 53,843,500 446 - 355 ? 10,278,462 7,158,950 Plant Fire 3 Small 607 305 0 0 730 807 Normal
274 잭오네트 22,990,300 268 - 177 ? 3,463,024 2,422,910 Demon Ghost 2 Small 317 410 0 0 655 671 Normal
274 강인한 잭오네트 50,588,600 293 - 202 ? 10,389,072 7,272,728 Demon Ghost 2 Small 366 520 0 0 692 785 Normal
274 메자이 26,708,750 331 - 240 ? 3,484,274 2,426,796 Human Fire 3 Medium 474 221 0 0 639 632 Normal
274 강인한 메자이 58,768,350 364 - 273 ? 10,452,822 7,280,390 Human Fire 3 Medium 547 274 0 0 672 733 Normal
274 Tassi 29,462,600 ? ? ? ? Fish Water 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
274 Mighty Tassi 64,824,100 ? ? ? ? Fish Water 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
274 Diosa 25,100,000 ? ? ? ? Human Wind 2 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
274 Mighty Diosa 55,229,000 ? ? ? ? Human Wind 2 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
274 Toxite 568,512,900 114,138 - 170,778 ? 4,576,122 3,187,268 Demon Poison 4 Medium 753 1166 0 0 918 1149 Normal
274 Mighty Toxite 997,528,320 148,593 - 222,417 ? 6,864,182 4,780,904 Demon Poison 4 Medium 1021 1581 0 0 922 1160 Normal
274 Shadiest 600,796,440 92,585 - 138,465 ? 4,497,842 3,140,630 Formless Undead 3 Small 438 1099 0 0 1119 1280 Normal
274 Mighty Shadiest 1,052,741,610 119,989 - 179,530 ? 6,746,762 4,710,944 Formless Undead 3 Small 587 1499 0 0 1123 1291 Normal
275 차원 범죄자 리겔 800,000,000 24,998 - 37,102 9,505 - 17,066 0 0 Formless Neutral 2 Large 358 138 1833 850 805 1029 Boss
275 차원 범죄자 리겔 800,000,000 24,998 - 37,102 9,505 - 17,066 0 0 Formless Neutral 2 Large 358 138 1833 850 805 1029 Boss
275 차원 범죄자 리겔 800,000,000 24,998 - 37,102 9,505 - 17,066 0 0 Formless Neutral 2 Large 358 138 1833 850 805 1029 Boss
275 Floral Pegasus 700,000,000 45,409 - 67,733 8,165 - 14,662 0 0 Angel Poison 1 Large 347 134 1741 807 865 997 Boss
275 Coral Marine 700,000,000 43,805 - 65,408 8,513 - 15,192 0 0 Fish Earth 1 Large 213 241 1020 1682 778 966 Boss
275 Maple Tree 700,000,000 35,450 - 52,830 9,395 - 16,798 0 0 Plant Wind 1 Large 213 241 1399 2324 903 977 Boss
275 Monarch Penguin 700,000,000 45,786 - 68,299 8,388 - 15,077 0 0 Dragon Water 1 Large 347 134 1741 807 865 997 Boss
275 Eroded Tan ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
275 리아멧트 29,946,400 323 - 232 ? 3,521,528 2,452,744 Human Earth 3 Medium 469 218 0 0 634 628 Normal
275 강인한 리아멧트 65,891,020 356 - 265 ? 10,564,584 7,358,234 Human Earth 3 Medium 540 271 0 0 666 725 Normal
275 악몽의 피아멧트 754,280,400 508 - 417 ? 45,014,318 31,352,472 Human Neutral 3 Large 1308 658 0 0 776 866 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Voice Lessons
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Wanderer/Maestro Basic Skill
Skill Form : Passive
Description : Increases MaxSP and SP recovery
for each level learned.
If skill is level 5 or higher, allows the
Wanderer/Maestro to use Third Class skills
while performing Second Class dances, songs,
or ensembles
[Lv 1] :
MaxSP +30, recover 6 SP every 10 secs
[Lv 2] : MaxSP +60, recover 9 SP every 10 secs
[Lv 3] : MaxSP +90, recover 12 SP every 10 secs
[Lv 4] : MaxSP +120, recover 15 SP every 10 secs
[Lv 5] : MaxSP +150, recover 18 SP every 10 secs
[Lv 6] : MaxSP +180, recover 21 SP every 10 secs
[Lv 7] : MaxSP +200, recover 24 SP every 10 secs
[Lv 8] : MaxSP +240, recover 27 SP every 10 secs
[Lv 9] : MaxSP +270, recover 30 SP every 10 secs
[Lv 10] : MaxSP +300, recover 33 SP every 10 secs
Voice Lessons
Max Lv : 10
Skill Requirement : Wanderer/Maestro Basic Skill
Skill Form : Passive
Description : Increases MaxSP and SP recovery
for each level learned.
If skill is level 5 or higher, allows the
Wanderer/Maestro to use Third Class skills
while performing Second Class dances, songs,
or ensembles
[Lv 1] :
MaxSP +30, recover 6 SP every 10 secs
[Lv 2] : MaxSP +60, recover 9 SP every 10 secs
[Lv 3] : MaxSP +90, recover 12 SP every 10 secs
[Lv 4] : MaxSP +120, recover 15 SP every 10 secs
[Lv 5] : MaxSP +150, recover 18 SP every 10 secs
[Lv 6] : MaxSP +180, recover 21 SP every 10 secs
[Lv 7] : MaxSP +200, recover 24 SP every 10 secs
[Lv 8] : MaxSP +240, recover 27 SP every 10 secs
[Lv 9] : MaxSP +270, recover 30 SP every 10 secs
[Lv 10] : MaxSP +300, recover 33 SP every 10 secs
Ghostring Card 1 obtained.