Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22230 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Earth 4 |
| Primary stats | ||
| 270 STR | 222 AGI | 225 VIT |
| 236 INT | 236 DEX | 251 LUK |
| Secondary stats | ||
| 24,501,384 Health | 263 Def | 243 MDef |
| 1 Range | 16,507 - 24,494 Attack | 4,172 - 7,321 MATK |
| 686 Req. Hit | 670 Req. Flee | |
| 858 Res (-54.56%) | 1191 Mres (-59.89%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22230 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Earth 4 |
| Primary stats | ||
| 270 STR | 222 AGI | 225 VIT |
| 236 INT | 236 DEX | 251 LUK |
| Secondary stats | ||
| 24,501,384 Health | 263 Def | 243 MDef |
| 1 Range | 16,507 - 24,494 Attack | 4,172 - 7,321 MATK |
| 686 Req. Hit | 670 Req. Flee | |
| 858 Res (-54.56%) | 1191 Mres (-59.89%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 60% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 |
Stone Heart
|
Etc. | - | 69z | 35% | |
| 7004 |
Mud Lump
|
Etc. | - | 328z | 25% | |
| 1001430 |
Steadfast Earth Crystal
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001436 |
Wrath of Tainted Terra
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 993 |
Green Live
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 997 |
Great Nature
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 |
Stone Heart
|
Etc. | - | 69z | 35% | |
| 7004 |
Mud Lump
|
Etc. | - | 328z | 25% | |
| 1001430 |
Steadfast Earth Crystal
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001436 |
Wrath of Tainted Terra
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 993 |
Green Live
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 997 |
Great Nature
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 480,597 | 334,736 |
| 249 | 115 | 1,381,718 | 962,366 |
| 250 | 120 | 1,441,792 | 1,004,208 |
| 251 | 125 | 1,501,867 | 1,046,050 |
| 252 | 130 | 1,561,942 | 1,087,892 |
| 253 | 135 | 1,622,016 | 1,129,734 |
| 254 | 140 | 1,682,091 | 1,171,576 |
| 255 | 135 | 1,622,016 | 1,129,734 |
| 256 | 130 | 1,561,942 | 1,087,892 |
| 257 | 125 | 1,501,867 | 1,046,050 |
| 258 | 120 | 1,441,792 | 1,004,208 |
| 259 | 115 | 1,381,718 | 962,366 |
| 260 | 110 | 1,321,643 | 920,524 |
| 261 | 105 | 1,261,568 | 878,682 |
| 264 | 100 | 1,201,494 | 836,840 |
| 265 | 100 | 1,201,494 | 836,840 |
| 270 | 95 | 1,141,419 | 794,998 |
| 275 | 90 | 1,081,344 | 753,156 |
| 280 | 85 | 1,021,269 | 711,314 |
| 285 | 60 | 720,896 | 502,104 |
| 290 | 35 | 420,522 | 292,894 |
| 295 | 10 | 120,149 | 83,684 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| Terremotus Request 4 | Hunt Corrupted Spirits |
You received a request to defeat 50 Spirits of the Firm Earth and 50 Giant Spirits of the Firm Earth in the Forgotten Memories Area 2. Once the task is complete, report back to the |
| Play | Name |
|---|---|
| spirit_land_l_attack.wav | |
| stalactic_golem_die.wav | |
| stalactic_golem_move.wav |
復刻コスたま引換券(Season2)
オートマティックシールドIII [1]
オートマティックシールドII [1]
Automatic Shield I [1]
Automatic Modification Orb (Above All)
Hero
真理の解放
의상 불사 군주의 창
의상 하늘하늘한 잿빛 날개
[衣装] ぽにぽにポニー
[2026]復刻コスたま引換券(Season2)11個の箱
[2026]復刻コスたまの箱(Season2)
電動卵孵化機
ペットアロマ(ボスピタヤ)
ペットアロマ(ストームナイト)
ペットアロマ(セリーヌ・キミ)
ペットアロマ(魔王モロク)
ペットアロマ(ランドグリス)
ペットアロマ(ダークロード)
ペットアロマ(バフォメット)
ペットアロマ(グルームアンダーナイト)
ペットアロマ(ペクソジン)
ペットアロマ(月夜花)
ペットアロマ(魔剣士タナトスの思念体)
ペットアロマ(ミストレス)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.