|
Grand Judgement MAX Lv : 10 Learning Conditions : Overslash Lv. 5 and Spear Sword Mastery Lv. 5 Class : Active(AP) Type : Ranged Physical Target : 1 Target Cost : AP 15 Details : A Spear-only skill. Can only be used while in Attack Stance. Inflict Long Physical damage on a target and others in 7x7 cells around it Increased damage from Vanishing Point/Cannon Spear for 150 seconds. Inflicts more damage on Plant and Insect enemies. Additional Damage increase based on the caster's Base Level and POW. _ [Lv 1] : ATK 1750%/ 2000% to Plant/Insect enemies [Lv 2] : ATK 3250%/ 3650% to Plant/Insect enemies [Lv 3] : ATK 4750%/ 5300% to Plant/Insect enemies [Lv 4] : ATK 6250%/ 6950% to Plant/Insect enemies [Lv 5] : ATK 7750%/ 8600% to Plant/Insect enemies [Lv 6] : ATK 9250%/ 10250% to Plant/Insect enemies [Lv 7] : ATK 10750%/ 11900% to Plant/Insect enemies [Lv 8] : ATK 12250%/ 13550% to Plant/Insect enemies [Lv 9] : ATK 13750%/ 15200% to Plant/Insect enemies [Lv10] : ATK 15250%/ 16850% to Plant/Insect enemies |
| Max level | 10 |
|---|
| Casting | Cooldown | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv. | Fixed | Variable | Global | Skill |
| 1 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 2 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 3 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 4 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 5 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 6 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 7 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 8 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 9 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| 10 | 1 sec | 1 sec | 0 sec | 0.5 sec |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP consumption | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PH] Monster Name | 150 | 13 - 13 | 36 - 36 | 0 | 0 | Human | Neutral | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 195 | Normal |
| 1 | Swing Tale | 20 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | Plant | Water 1 | Small | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 | 172 | Normal |
| 1 | 아그네스 | 10 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 171 | Normal |
| 1 | 마력폭풍 | 1,000 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 172 | Boss |
| 1 | 마력결계 | 1,000 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 172 | Boss |
| 2 | Drops | 46 | 10 - 11 | 2 - 3 | 150 | 45 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal |
| 2 | Drops Ringleader | 230 | 10 - 11 | 2 - 3 | 750 | 675 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Champion |
| 2 | 드롭프스 | 46 | 10 - 11 | 2 - 3 | 150 | 45 | Plant | Fire 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 203 | 178 | Normal |
| 3 | Santa Poring | 69 | 13 - 18 | 15 - 18 | 2 | 2 | Plant | Holy 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 185 | Normal |
| 3 | Lunatic | 48 | 13 - 14 | 3 - 4 | 150 | 50 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Normal |
| 3 | Solid Lunatic | 480 | 13 - 14 | 3 - 4 | 750 | 750 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Champion |
| 3 | Lunatic Ringleader | 240 | 13 - 14 | 3 - 4 | 750 | 750 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Champion |
| 3 | Leaf Lunatic | 44 | 12 - 13 | 3 - 4 | 50 | 35 | Brute | Neutral 3 | Small | 16 | 0 | 0 | 0 | 204 | 180 | Normal |
| 3 | 루나틱 | 48 | 13 - 14 | 3 - 4 | 150 | 50 | Brute | Neutral 3 | Small | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 181 | Normal |
| 3 | Santa Poring | 10 | 15 - 20 | 15 - 18 | 0 | 0 | Plant | Holy 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 185 | Normal |
| 4 | Pupa | 51 | 15 - 16 | 9 - 10 | 157 | 55 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 2 | 0 | 0 | 205 | 182 | Normal |
| 5 | Chonchon | 48 | 18 - 19 | 7 - 8 | 150 | 60 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | Normal |
| 5 | Chonchon | 63 | 26 - 31 | 7 - 8 | 18 | 13 | Insect | Wind 1 | Small | 29 | 0 | 0 | 0 | 209 | 182 | Normal |
| 5 | Elusive Chonchon | 240 | 18 - 19 | 7 - 8 | 750 | 900 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | Champion |
| 6 | Thief Bug Larva | 126 | 21 - 28 | 10 - 13 | 8 | 2 | Insect | Neutral 3 | Small | 5 | 0 | 0 | 0 | 212 | 187 | Normal |
| 6 | Fabre | 59 | 18 - 19 | 13 - 14 | 158 | 65 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Normal |
| 6 | Eclipse P | 1,800 | 23 - 31 | 10 - 13 | 0 | 0 | Brute | Neutral 3 | Medium | 0 | 40 | 0 | 0 | 242 | 187 | Boss |
| 6 | Solid Fabre | 590 | 18 - 19 | 13 - 14 | 790 | 975 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion |
| 6 | Fabre Ringleader | 295 | 18 - 19 | 13 - 14 | 790 | 975 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 188 | Champion |
| 7 | Peco Peco Egg | 70 | 11 - 12 | 15 - 15 | 152 | 70 | Formless | Neutral 3 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 217 | 187 | Normal |
| 7 | Grass Fabre | 60 | 20 - 21 | 14 - 15 | 55 | 40 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 189 | Normal |
| 8 | Willow | 78 | 21 - 22 | 16 - 19 | 160 | 75 | Plant | Earth 1 | Medium | 38 | 2 | 0 | 0 | 211 | 190 | Normal |
| 8 | Willow Ringleader | 390 | 21 - 22 | 16 - 19 | 800 | 1,125 | Plant | Earth 1 | Medium | 38 | 2 | 0 | 0 | 211 | 190 | Champion |
| 8 | Willow | 91 | 31 - 36 | 16 - 19 | 15 | 11 | Plant | Earth 1 | Medium | 38 | 2 | 0 | 0 | 211 | 190 | Normal |
| 8 | 윌로우 | 78 | 21 - 22 | 16 - 19 | 160 | 75 | Plant | Earth 1 | Medium | 38 | 2 | 0 | 0 | 211 | 190 | Normal |
| 9 | Picky | 70 | 23 - 24 | 9 - 10 | 154 | 80 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal |
| 9 | Dead Plankton | 95 | 37 - 44 | 9 - 10 | 31 | 23 | Undead | Undead 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 214 | 189 | Normal |
| 9 | 픽키 | 70 | 23 - 24 | 9 - 10 | 154 | 80 | Brute | Fire 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal |
| 10 | Thief Bug Female | 170 | 37 - 50 | 19 - 24 | 17 | 9 | Insect | Dark 1 | Medium | 5 | 5 | 0 | 0 | 225 | 203 | Normal |
| 10 | Picky | 77 | 25 - 26 | 29 - 41 | 155 | 85 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal |
| 10 | Antonio | 10 | 21 - 26 | 65 - 70 | 1 | 1 | Human | Holy 3 | Medium | 160 | 0 | 0 | 0 | 211 | 280 | Boss |
| 10 | Antonio | 15 | 21 - 26 | 64 - 69 | 0 | 0 | Human | Neutral 1 | Medium | 160 | 99 | 0 | 0 | 211 | 280 | Boss |
| 10 | Mystcase Event (Event) | 18 | 19 - 23 | 18 - 24 | 38 | 38 | Formless | Neutral 1 | Medium | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 228 | Normal |
| 10 | Socks Stealing Raccoon | 10 | 67 - 95 | 22 - 29 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 280 | Normal |
| 10 | Gift Stealing Raccoon | 10 | 67 - 95 | 22 - 29 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 280 | Normal |
| 10 | Training Dummy (Lv. 10) | 99,999,999 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 | Boss |
| 10 | Lv 10 (Fire) | 99,999,999 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Fire 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 | Boss |
| 10 | Furious Picky | 385 | 25 - 26 | 29 - 41 | 775 | 1,275 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 220 | 189 | Champion |
| 10 | Organic Pumpkin | 40 | 91 - 131 | 11 - 11 | 20 | 13 | Formless | Neutral | Small | 160 | 99 | 0 | 0 | 211 | 1179 | Boss |
| 10 | Inorganic Pumpkin | 40 | 91 - 131 | 11 - 11 | 20 | 13 | Formless | Neutral | Small | 160 | 99 | 0 | 0 | 211 | 1179 | Boss |
| 10 | 1급수 | 10 | 28 - 32 | 27 - 33 | 10 | 10 | Formless | Water 4 | Large | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 190 | Champion |
| 10 | 파트 헬하임 | 15,000 | 100 - 140 | 90 - 150 | 10 | 10 | Plant | Water 1 | Large | 160 | 5 | 0 | 0 | 220 | 1179 | Boss |
| 10 | Dark Soul | 20 | 27 - 35 | 25 - 37 | 0 | 0 | Demon | Dark 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | 픽키 | 77 | 25 - 26 | 29 - 41 | 155 | 85 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 0 | 0 | 218 | 189 | Normal |
| 10 | 달콤이 | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | 커다란 달콤이 | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Aldebaran Poring | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Aldebaran Mystcase | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Aldebaran Siroma | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Snow Boy | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Brute | Water 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Gift Box | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 3 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Red Hat Poring | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Plant | Holy 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | 길 잃은 옥토피그 | 19 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | Seacom | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | 워넛 | 20 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 | Normal |
| 10 | Wandering Duck | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Brute | Water 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
| 10 | 구마모토 수박 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 10 | 구마모토 토마토 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 11 | Hornet | 85 | 24 - 25 | 18 - 19 | 158 | 90 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Normal |
| 11 | Elusive Hornet | 425 | 24 - 25 | 18 - 19 | 790 | 1,350 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 0 | 0 | 235 | 187 | Champion |
No data available
No data available
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 22:48 | description |
Grand Judgment Max Lv.: 10 Learning Conditions: Overslash Lv. 5 and Spear Sword Mastery Lv. 5 Class: Active (AP) Type: Long-ranged Physical Target: AoE Cost: 150 AP Details: A Spear skill. Requires Attack Stance. Inflict Long Physical damage on a target and others in 7x7 cells around it. This skill also increases Vanishing Point and Cannon Spear damage for 300 seconds. Inflicts more damage on Plant and Insect enemies. This skill additionally increases damage, depending on your Base Level and POW. _ [Lv. 1]: 750% of ATK (1,100% on Plant/Insect) [Lv. 2]: 1,500% of ATK (2,200% on Plant/Insect) [Lv. 3]: 2,250% of ATK (3,300% on Plant/Insect) [Lv. 4]: 3,000% of ATK (4,400% on Plant/Insect) [Lv. 5]: 3,750% of ATK (5,500% on Plant/Insect) [Lv. 6]: 4,500% of ATK (6,600% on Plant/Insect) [Lv. 7]: 5,250% of ATK (7,700% on Plant/Insect) [Lv. 8]: 6,000% of ATK (8,800% on Plant/Insect) [Lv. 9]: 6,750% of ATK (9,900% on Plant/Insect) [Lv. 10]: 7,500% of ATK (11,000% on Plant/Insect) |
Grand Judgement MAX Lv : 10 Learning Conditions : Overslash Lv. 5 and Spear Sword Mastery Lv. 5 Class : Active(AP) Type : Ranged Physical Target : 1 Target Cost : AP 15 Details : A Spear-only skill. Can only be used while in Attack Stance. Inflict Long Physical damage on a target and others in 7x7 cells around it Increased damage from Vanishing Point/Cannon Spear for 150 seconds. Inflicts more damage on Plant and Insect enemies. Additional Damage increase based on the caster's Base Level and POW. _ [Lv 1] : ATK 1750%/ 2000% to Plant/Insect enemies [Lv 2] : ATK 3250%/ 3650% to Plant/Insect enemies [Lv 3] : ATK 4750%/ 5300% to Plant/Insect enemies [Lv 4] : ATK 6250%/ 6950% to Plant/Insect enemies [Lv 5] : ATK 7750%/ 8600% to Plant/Insect enemies [Lv 6] : ATK 9250%/ 10250% to Plant/Insect enemies [Lv 7] : ATK 10750%/ 11900% to Plant/Insect enemies [Lv 8] : ATK 12250%/ 13550% to Plant/Insect enemies [Lv 9] : ATK 13750%/ 15200% to Plant/Insect enemies [Lv10] : ATK 15250%/ 16850% to Plant/Insect enemies |
| 2023-09-07 21:18 | description |
Grand Judgment Max Lv.: 10 Learning Conditions: Overslash Lv. 5 and Spear Sword Mastery Lv. 5 Class: Active (AP) Type: Long-ranged Physical Target: AoE Cost: 150 AP Details: A Spear skill. Requires Attack Stance. Inflict Long Physical damage on a target and others in 7x7 cells around it. This skill also increases Vanishing Point and Cannon Spear damage for 300 seconds. Inflicts more damage on Plant and Insect enemies. This skill additionally increases damage, depending on your Base Level and POW. _ [Lv. 1]: 750% of ATK (1,100% on Plant/Insect) [Lv. 2]: 1,500% of ATK (2,200% on Plant/Insect) [Lv. 3]: 2,250% of ATK (3,300% on Plant/Insect) [Lv. 4]: 3,000% of ATK (4,400% on Plant/Insect) [Lv. 5]: 3,750% of ATK (5,500% on Plant/Insect) [Lv. 6]: 4,500% of ATK (6,600% on Plant/Insect) [Lv. 7]: 5,250% of ATK (7,700% on Plant/Insect) [Lv. 8]: 6,000% of ATK (8,800% on Plant/Insect) [Lv. 9]: 6,750% of ATK (9,900% on Plant/Insect) [Lv. 10]: 7,500% of ATK (11,000% on Plant/Insect) |
|
| 2023-09-07 21:18 | name | Grand Judgment | |
| 2023-09-07 21:18 | MaxLv | 10 |
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.