Smith Brass Knuckle
103 BS_KNUCKLE
Smith Brass Knuckle
Max Lv : 3
Skill Requirement : Smith Dagger 1
Skill Form : Passive
Skill Form : Passive
Description : Enables to forge various Knuckle class weapons by consuming a forging hammer and all required items(steel, gold, oridecon hammer).
Required to possess of materials and items required for production.
Skill level affects success rate.
DEX and LUK additionally affect success rate.

_
[Lv 1] : success rate: 5%
[Lv 2] : success rate: 10%
[Lv 3] : success rate: 15%

Skill information

Max level 3


Details
Level 1 2 3
SP consumption 0 0 0
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
215 Simulation Juncea 225,503,800 12,574 - 18,674 1,912 - 3,280 7,798,710 5,430,080 Formless Poison 4 Large 575 100 376 131 506 762 Boss
215 궁극의 라스간드 62,647,916 8,857 - 13,138 986 - 1,579 0 0 Undead Poison 1 Large 252 135 175 133 481 460 Boss
215 Lasgand 1,000,000,000 20,380 - 30,407 7,313 - 13,302 657,312 460,119 Undead Poison 4 Large 527 286 424 321 507 497 Boss
215 Icewind Egg 6,951,869 5,434 - 8,003 1,389 - 2,324 0 0 Formless Neutral 1 Small 300 161 211 160 484 465 Normal
215 요르문간드 가디언-P 12,636,609 4,980 - 7,329 1,258 - 2,095 0 0 Demon Poison 2 Small 288 153 188 141 470 450 Normal
215 요르문간드 가디언-Y 12,640,341 4,737 - 6,955 1,311 - 2,178 0 0 Demon Ghost 2 Small 302 162 216 164 485 468 Normal
215 요르문간드 교단 주술사 12,641,420 4,634 - 6,799 1,314 - 2,179 0 0 Formless Wind 2 Medium 306 165 224 170 490 473 Normal
215 유빙지대 하트헌터 13,798,920 4,606 - 6,766 1,200 - 1,983 0 0 Human Neutral 1 Medium 291 155 193 145 473 453 Normal
215 Encroached Exploration Robot 12,582,870 9,145 - 13,548 ? 721,076 502,228 Formless Dark 2 Medium 345 220 0 0 518 491 Normal
216 Rotten Wood 6,600,000 6,979 - 10,232 1,556 - 2,675 316,785 95,000 Plant Dark 4 Large 467 104 255 377 650 571 Normal
220 Grave Worm 7,500,000 8,898 - 13,033 1,745 - 2,978 382,845 100,000 Insect Poison 4 Large 607 110 326 409 542 497 Normal
220 Copo 14,711,277 5,348 - 7,867 1,438 - 2,405 378,705 265,094 Brute Neutral 1 Small 310 167 225 171 495 478 Normal
220 Grey Icewind 17,344,773 6,182 - 9,113 1,500 - 2,511 385,384 269,769 Brute Dark 3 Large 297 159 199 150 520 490 Normal
220 Snow Rabbit Slug 17,545,012 6,328 - 9,330 1,153 - 1,896 380,041 264,699 Formless Water 1 Small 336 128 238 112 507 479 Normal
220 수상한 아윈 훈련병 15,888,468 5,783 - 8,520 1,503 - 2,526 378,705 265,094 Formless Neutral 2 Medium 310 197 225 171 495 478 Normal
220 꼬꼬뽀 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 라스간드의 보관석 1 220 - 220 220 - 220 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 420 390 Boss
220 라스간드의 보관석 1 220 - 220 220 - 220 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 420 390 Boss
220 하얀 고양이 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 라스간드 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 Scabiosa 16,938,980 6,350 - 9,379 ? 793,172 554,944 Plant Holy 2 Medium 220 291 0 0 497 515 Normal
220 VR 꼬뽀 19,425,587 ? ? ? ? Brute Neutral 1 Small 188 165 0 0 ? ? Normal
220 VR 아이스윈드의 알 ? ? ? ? ? Formless Neutral 3 Small 235 219 0 0 ? ? Normal
221 수상한 아윈 이병 17,936,738 5,462 - 8,039 1,417 - 2,366 386,607 270,625 Formless Earth 2 Medium 309 166 221 168 493 476 Normal
221 Calendula 18,505,900 8,723 - 12,910 ? 807,872 562,684 Plant Fire 2 Medium 353 226 0 0 528 533 Normal
221 VR 아이스 스트로우 23,755,239 ? ? ? ? Fish Water 1 Small 173 187 0 0 ? ? Normal
221 VR 아이스강구 22,118,306 ? ? ? ? Insect Water 1 Small 180 196 0 0 ? ? Normal
222 Icewind Egg 16,739,740 8,236 - 12,191 1,582 - 2,659 394,613 276,229 Brute Wind 1 Small 321 174 244 187 507 492 Normal
222 Jormungandr Guardian-P 18,988,110 9,319 - 13,814 1,602 - 2,727 416,884 290,630 Demon Poison 2 Small 341 130 245 115 513 485 Normal
222 Jormungandr Guardian-Y 17,847,680 5,873 - 8,658 2,328 - 4,025 412,612 288,685 Demon Ghost 2 Small 229 230 173 261 512 504 Normal
222 Angel Iceslug 16,734,483 6,360 - 9,389 1,561 - 2,640 401,573 281,101 Angel Holy 1 Medium 304 163 210 159 488 470 Normal
222 Jormungandr Guardian-P 18,988,110 9,319 - 13,814 1,602 - 2,727 0 0 Demon Poison 2 Small 341 130 245 115 513 485 Normal
222 Jormungandr Guardian-Y 17,847,680 5,873 - 8,658 2,328 - 4,025 0 0 Demon Ghost 2 Small 229 230 173 261 512 504 Normal
222 Nyaise 17,785,280 6,162 - 9,081 ? 818,236 572,480 Formless Ghost 3 Small 241 329 0 0 532 530 Normal
222 VR 눈토끼달팽이 ? ? ? ? ? Formless Water 1 Small 179 195 0 0 ? ? Normal
222 VR 천사달팽이 18,090,548 ? ? ? ? Angel Holy 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
222 VR 빛나는 미역 ? ? ? ? ? Plant Neutral 2 Medium 186 205 0 0 ? ? Normal
223 수상한 아윈 일병 19,746,167 5,310 - 7,808 1,399 - 2,329 402,725 281,907 Formless Water 2 Medium 313 169 226 172 498 481 Normal
223 Superior Rgan Warlock 20,283,828 6,929 - 10,241 1,704 - 2,903 420,481 294,337 Formless Poison 1 Medium 305 164 212 161 490 494 Normal
223 Superior Rgan Healer 20,291,081 7,218 - 10,659 1,952 - 3,337 416,930 291,851 Formless Neutral 2 Medium 329 179 258 199 516 502 Normal
223 Tulip 19,479,950 9,131 - 13,522 ? 836,772 582,812 Plant Dark 2 Medium 354 226 0 0 528 532 Normal
223 VR 멜리베달팽이 19,897,135 ? ? ? ? Fish Wind 2 Medium 126 132 0 0 ? ? Normal
223 VR 곰벌레 22,008,718 ? ? ? ? Insect Fire 2 Small 244 228 0 0 ? ? Normal
224 슐랑 2,000,000,000 7,076 - 10,373 1,106 - 1,737 0 0 Demon Ghost 2 Medium 217 70 205 368 602 564 Boss
224 Twisted God 2,000,000,000 7,076 - 10,373 1,106 - 1,737 0 0 Angel Holy 2 Medium 314 520 249 499 602 564 Boss
224 수상한 아윈 상병 17,621,745 6,004 - 8,840 1,637 - 2,756 410,942 287,659 Formless Wind 2 Medium 325 177 250 192 512 498 Normal
224 Shadow Jailer 19,075,670 7,889 - 11,662 ? 852,876 595,524 Formless Ghost 3 Medium 235 192 0 0 565 559 Normal
224 VR 아이스윈드 20,343,787 ? ? ? ? Brute Wind 3 Medium 125 253 0 0 ? ? Normal
224 VR 잿빛 아이스윈드 22,008,708 ? ? ? ? Brute Dark 3 Large 191 169 0 0 ? ? Normal
224 VR 얼지 않는 꽃 23,017,872 ? ? ? ? Fish Water 3 Medium 194 172 0 0 ? ? Normal
224 VR 깔라마링 22,934,162 ? ? ? ? Plant Water 2 Medium 186 205 0 0 ? ? Normal
224 VR 리마키나 22,076,003 ? ? ? ? Fish Water 2 Large 123 128 0 0 ? ? Normal
225 수상한 아윈 조병 18,073,002 5,958 - 8,775 1,617 - 2,726 421,114 294,780 Formless Fire 2 Medium 320 174 239 183 507 491 Normal
225 Fallen Angel Slug 206,537,987 15,028 - 22,372 4,885 - 8,782 808,789 566,153 Angel Water 4 Large 359 196 283 217 519 510 Boss
225 Jormungandr Sanctuary Guardian 20,506,906 9,888 - 14,653 1,790 - 3,059 439,231 305,924 Formless Dark 2 Medium 361 138 280 132 537 510 Normal
225 Phantom of Antirrhinum 50,000,000 ? ? ? ? ? Dark 4 Medium 749 556 0 0 ? ? Normal
227 Amitera 27,974,600 6,320 - 9,323 1,622 - 2,729 459,681 319,856 Brute Earth 3 Medium 431 187 329 195 512 503 Normal
227 Jormungandr Church Warlock 22,457,464 7,542 - 11,133 2,136 - 3,659 451,624 316,137 Formless Wind 2 Medium 347 191 290 224 537 526 Normal
228 Litus 23,160,350 8,669 - 12,824 1,976 - 3,380 465,590 325,099 Human Wind 3 Medium 241 125 171 136 581 538 Normal
229 Illusion Watcher 4,305,000 3,148 - 4,530 1,337 - 2,158 0 0 Demon Dark 4 Small 71 66 250 200 464 549 Boss
229 Illusion Watcher 4,305,000 3,012 - 4,326 1,348 - 2,179 0 0 Demon Ghost 4 Small 71 66 250 200 464 549 Boss
229 Illusion Watcher 4,305,000 2,998 - 4,305 1,347 - 2,178 0 0 Demon Dark 4 Small 71 66 250 200 464 549 Boss
229 Illusion Watcher 4,305,000 2,980 - 4,278 1,359 - 2,200 250 200 Demon Dark 4 Small 71 66 0 0 464 549 Boss
229 Fillia 23,252,650 6,760 - 9,983 2,649 - 4,612 476,341 333,273 Brute Fire 3 Medium 234 236 177 269 521 515 Normal
229 Alpuring 19,797,425 ? ? ? ? Plant Water 2 Medium 236 319 0 0 ? ? Normal
230 Mimic of illusion 123,850 679 - 879 455 - 635 0 0 Demon Neutral 3 Medium 63 15 300 250 550 618 Boss
230 Unidentified Creature 1,192,891,019 10,987 - 16,128 2,751 - 4,782 12,031,045 2,671,730 Formless Neutral 3 Large 665 80 468 156 626 556 Boss
230 Undead Soldier 11,282,935 7,934 - 11,625 2,048 - 3,475 376,098 263,268 Undead Undead 4 Small 541 83 245 178 565 711 Normal
230 Vanilaqus 25,505,670 9,148 - 13,527 1,708 - 2,885 480,454 334,636 Formless Water 3 Small 384 147 319 150 566 539 Normal
230 Unidentified Creature 1,192,891,019 7,792 - 11,485 3,417 - 5,742 12,031,045 2,671,730 Formless Neutral 3 Large 407 146 188 409 596 536 Boss
230 Unidentified Creature 1,192,891,019 9,195 - 13,590 2,334 - 3,979 12,031,045 2,671,730 Formless Neutral 3 Large 585 92 478 136 731 806 Boss
230 Unidentified Creature 1,533,640,531 12,388 - 18,223 3,001 - 5,194 13,931,045 394,801 Formless Neutral 4 Large 883 132 468 409 636 699 Boss
230 수상한 보관석 1 230 - 230 230 - 230 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 430 400 Boss
230 매우 수상한 보관석 1 230 - 230 230 - 230 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 430 400 Boss
230 Jormungandr Church Bishop 24,183,470 8,396 - 12,419 2,269 - 3,912 482,902 338,031 Formless Holy 2 Medium 341 187 273 211 530 518 Normal
230 Dragon Clam 20,491,619 ? ? ? ? Fish Fire 2 Small 362 232 0 0 ? ? Normal
231 Flame Bull 23,646,022 ? ? ? ? Brute Fire 3 Large 430 270 0 0 ? ? Normal
231 Fire Cotton 20,028,309 ? ? ? ? Plant Fire 1 Medium 351 258 0 0 ? ? Normal
231 Icy Blast 21,212,916 ? ? ? ? Formless Water 3 Medium 238 195 0 0 ? ? Normal
232 Cave Calmaring 26,778,990 9,389 - 13,875 1,806 - 3,055 495,027 344,786 Plant Water 3 Medium 401 153 350 164 587 561 Normal
232 Logidogi 20,633,929 ? ? ? ? Brute Fire 1 Medium 227 181 0 0 ? ? Normal
232 Namunse 18,520,744 ? ? ? ? Formless Ghost 1 Medium 247 338 0 0 ? ? Normal
232 Ice Needle 22,656,314 ? ? ? ? Formless Water 2 Medium 372 239 0 0 ? ? Normal
233 Undead Archer 11,422,240 7,181 - 10,536 1,835 - 3,094 380,741 266,519 Undead Undead 4 Small 541 81 196 157 743 761 Normal
233 Cave Flower 32,110,200 6,272 - 9,239 1,699 - 2,851 511,759 356,093 Fish Water 3 Medium 458 199 370 218 533 528 Normal
233 Dudulson 23,850,387 ? ? ? ? Formless Fire 2 Medium 398 258 0 0 ? ? Normal
234 Undead Servant 11,482,495 8,408 - 12,327 1,711 - 2,872 382,750 267,925 Undead Undead 4 Small 581 81 271 145 662 734 Normal
234 Discarded Primitive Rgan 27,506,820 7,849 - 11,601 2,104 - 3,595 525,915 365,942 Formless Poison 3 Medium 468 203 388 229 541 538 Normal
234 Hallucigenia Baby 27,752,300 8,262 - 12,199 1,989 - 3,382 513,505 358,556 Insect Water 2 Small 254 134 190 153 616 570 Normal
234 Renovated Superior Rgan 28,145,720 10,125 - 14,984 1,892 - 3,219 518,457 361,105 Formless Earth 3 Medium 395 151 336 158 579 554 Normal
234 Namuni 22,959,321 ? ? ? ? Formless Ghost 2 Medium 263 367 0 0 ? ? Normal
235 Undead Magician 11,520,638 5,992 - 8,753 4,076 - 7,093 384,021 268,815 Undead Dark 4 Small 458 94 200 377 626 610 Normal
235 Snowstorm Angel 207,606,917 11,690 - 17,367 2,849 - 5,003 517,488 362,242 Angel Holy 4 Large 329 179 244 187 518 503 Boss
235 Velelling 25,262,330 ? ? ? ? Plant Poison 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
235 요르커 교역자 ? ? ? ? ? Human Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
235 Garakson 25,017,350 ? ? ? ? Formless Fire 1 Medium 404 262 0 0 ? ? Normal
235 Tuktakson 23,992,392 ? ? ? ? Formless Fire 3 Medium 244 200 0 0 ? ? Normal
235 의문의 침입자 25,000,000 ? ? ? ? ? Dark 4 Medium 749 556 0 0 ? ? Normal
236 Seawind 28,803,605 ? ? ? ? Brute Wind 2 Medium 387 149 0 0 ? ? Normal
236 Letterster 30,620,560 ? ? ? ? Brute Water 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Smith Brass Knuckle
MAX Lv : 3
Skill Requirement : Smith Dagger 1
Skill Form : Passive
Skill Form : Passive
Description : Enables to forge various Knuckle class weapons by consuming a forging hammer and all required items(steel, gold, oridecon hammer).
Required to possess of materials and items required for production.
Skill level affects success rate.
DEX and LUK additionally affect success rate.

_
[Lv 1] : success rate: 5%
[Lv 2] : success rate: 10%
[Lv 3] : success rate: 15%
Smith Brass Knuckle
Max Lv : 3
Skill Requirement : Smith Dagger 1
Skill Form : Passive
Skill Form : Passive
Description : Enables to forge various Knuckle class weapons by consuming a forging hammer and all required items(steel, gold, oridecon hammer).
Required to possess of materials and items required for production.
Skill level affects success rate.
DEX and LUK additionally affect success rate.

_
[Lv 1] : success rate: 5%
[Lv 2] : success rate: 10%
[Lv 3] : success rate: 15%
2020-05-02 05:27 description Smith Brass Knuckle
MAX Lv : 3
Skill Requirement : Smith Dagger 1
Skill Form: Passive
Description: Enables forging of
Knuckle Class weapons.

[Lv 1]:5% Success Rate
[Lv 2]:10% Success Rate
[Lv 3]:15% Success Rate
Smith Brass Knuckle
MAX Lv : 3
Skill Requirement : Smith Dagger 1
Skill Form : Passive
Skill Form : Passive
Description : Enables to forge various Knuckle class weapons by consuming a forging hammer and all required items(steel, gold, oridecon hammer).
Required to possess of materials and items required for production.
Skill level affects success rate.
DEX and LUK additionally affect success rate.

_
[Lv 1] : success rate: 5%
[Lv 2] : success rate: 10%
[Lv 3] : success rate: 15%
Ghostring Card 1 obtained.