Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
6 Fabre 59 18 - 19 13 - 14 158 65 Insect Earth 1 Small 24 0 0 0 211 188 Normal
6 Solid Fabre 590 18 - 19 13 - 14 790 975 Insect Earth 1 Small 24 0 0 0 211 188
6 Fabre Ringleader 295 18 - 19 13 - 14 790 975 Insect Earth 1 Small 24 0 0 0 211 188
8 Willow 78 21 - 22 16 - 19 160 75 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Normal
8 Willow Ringleader 390 21 - 22 16 - 19 800 1,125 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190
8 Willow 91 31 - 36 16 - 19 15 11 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Normal
8 윌로우 78 21 - 22 16 - 19 160 75 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Normal
10 Antonio 10 21 - 26 65 - 70 1 1 Human Holy 3 Medium 160 0 0 0 211 280 Boss
10 Antonio 15 21 - 26 64 - 69 0 0 Human Neutral 1 Medium 160 99 0 0 211 280 Boss
10 Mystcase Event (Event) 18 19 - 23 18 - 24 38 38 Formless Neutral 1 Medium 1 99 0 0 211 228 Normal
10 Socks Stealing Raccoon 10 67 - 95 22 - 29 0 0 Brute Earth 1 Small 1 0 0 0 211 280 Normal
10 Gift Stealing Raccoon 10 67 - 95 22 - 29 0 0 Brute Earth 1 Small 1 0 0 0 211 280 Normal
10 Organic Pumpkin 40 91 - 131 11 - 11 20 13 Formless Neutral Small 160 99 0 0 211 1179 Boss
10 Inorganic Pumpkin 40 91 - 131 11 - 11 20 13 Formless Neutral Small 160 99 0 0 211 1179 Boss
10 Dark Soul 20 27 - 35 25 - 37 0 0 Demon Dark 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 커다란 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Poring 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Mystcase 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Siroma 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Snow Boy 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Brute Water 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Gift Box 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 3 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Red Hat Poring 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 길 잃은 옥토피그 19 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Earth 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Seacom 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Wandering Duck 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Water 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Training Dummy (Lv. 10) 99,999,999 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Boss
10 Lv 10 (Fire) 99,999,999 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Fire 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Boss
10 워넛 20 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Normal
5 Chonchon 48 18 - 19 7 - 8 150 60 Insect Wind 1 Small 27 0 0 0 209 183 Normal
5 Chonchon 63 26 - 31 7 - 8 18 13 Insect Wind 1 Small 29 0 0 0 209 182 Normal
5 Elusive Chonchon 240 18 - 19 7 - 8 750 900 Insect Wind 1 Small 27 0 0 0 209 183
7 Grass Fabre 60 20 - 21 14 - 15 55 40 Insect Earth 1 Small 24 0 0 0 208 189 Normal
3 Lunatic 48 13 - 14 3 - 4 150 50 Brute Neutral 3 Small 18 0 0 0 206 181 Normal
3 Solid Lunatic 480 13 - 14 3 - 4 750 750 Brute Neutral 3 Small 18 0 0 0 206 181
3 Lunatic Ringleader 240 13 - 14 3 - 4 750 750 Brute Neutral 3 Small 18 0 0 0 206 181
3 루나틱 48 13 - 14 3 - 4 150 50 Brute Neutral 3 Small 18 0 0 0 206 181 Normal
4 Pupa 51 15 - 16 9 - 10 157 55 Insect Earth 1 Small 24 2 0 0 205 182 Normal
1 [PH] Monster Name 17 19 - 24 1 - 2 0 0 Brute Neutral 3 Small 18 0 0 0 204 179 Boss
3 Leaf Lunatic 44 12 - 13 3 - 4 50 35 Brute Neutral 3 Small 16 0 0 0 204 180 Normal
1 Fabre 30 5 - 6 4 - 5 1 0 Insect Earth 1 Small 0 0 0 0 203 175 Normal
2 Drops 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
2 Drops Ringleader 230 10 - 11 2 - 3 750 675 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178
2 드롭프스 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
1 Poring 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Were Wolf 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Raptice 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Seahorse 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Turtle 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Switch 2 2 - 3 1 - 2 1 1 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Filamentous 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 HUGELING 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Wind Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 0 0 202 1170 Boss
1 Earth Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 0 0 202 1170 Boss
1 Fire Crystal 50 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 0 0 202 1170 Boss
1 Water Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 0 0 202 1170 Boss
1 Mime Monkey 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 0 0 202 1170 Boss
1 Jakk 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Fire 2 Medium 1 1 0 0 202 172 Normal
1 Whisper 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Demon Ghost 3 Small 1 1 0 0 202 172 Normal
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 0 0 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 0 0 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 0 0 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 0 0 202 1170 Boss
1 E Cramp 4,720 2 - 3 2 - 3 0 0 Brute Poison 2 Small 100 100 0 0 202 172 Normal
Ghostring Card 1 obtained.