Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
205 Crow Duke 3,894,053 6,112 - 8,941 2,424 - 4,155 259,604 181,722 Demon Wind 4 Medium 514 129 0 0 581 566 Boss
205 Crow Baron 3,893,746 6,397 - 9,349 2,403 - 4,108 259,583 181,708 Demon Neutral 4 Medium 508 129 0 0 592 555 Boss
205 Agent Retribution 3,888,057 3,731 - 5,412 1,346 - 2,231 0 0 Angel Dark 3 Medium 397 77 0 0 567 519 Boss
205 Resentment of Thanatos 3,883,906 4,010 - 5,825 1,249 - 2,060 0 0 Demon Ghost 4 Medium 297 77 0 0 581 545 Boss
205 이그링 ? ? ? ? ? Plant Water 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
205 이파링 ? ? ? ? ? Plant Earth 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
207 Valkyrie Reginleif 79,619,337 6,656 - 9,741 1,925 - 3,142 5,700,403 3,990,282 Angel Fire 4 Medium 506 94 0 0 590 578 Boss
207 Valkyrie Ingrid 79,577,937 6,652 - 9,726 3,116 - 5,377 5,684,138 3,978,897 Angel Water 4 Medium 374 92 0 0 592 582 Boss
209 Calmaring 8,261,780 4,316 - 6,327 1,192 - 1,961 275,888 197,122 Plant Water 2 Medium 238 127 171 130 479 462 Normal
209 차코링 ? ? ? ? ? Formless Neutral 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
209 화산조개 ? ? ? ? ? Fish Poison 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
210 Broken Memory of Thanatos 441,773,071 5,270 - 7,685 1,430 - 2,379 0 0 Demon Neutral 1 Medium 270 79 0 0 578 547 Boss
210 Midnight Arhi 2,000,000,000 4,260 - 6,260 2,360 - 4,160 0 0 Human Neutral 1 Medium 64 38 0 0 460 510 Normal
210 Midnight Dio Anemos 2,000,000,000 4,250 - 6,250 2,390 - 4,190 0 0 Human Neutral 1 Medium 129 18 0 0 450 510 Normal
210 Midnight Geffen Shoplif 2,000,000,000 4,280 - 6,280 2,350 - 4,150 0 0 Human Neutral 1 Medium 93 36 0 0 480 520 Normal
210 Midnight Geffen Bully 2,000,000,000 4,280 - 6,280 2,350 - 4,150 0 0 Human Neutral 1 Medium 93 36 0 0 460 520 Normal
210 Midnight Geffen Gangste 2,000,000,000 4,270 - 6,270 2,340 - 4,140 0 0 Human Neutral 1 Medium 93 36 0 0 490 520 Normal
210 Midnight Faymont 2,000,000,000 4,270 - 6,270 2,370 - 4,170 0 0 Human Neutral 1 Medium 114 21 0 0 470 520 Normal
210 Midnight Ordre 2,000,000,000 4,250 - 6,250 2,410 - 4,210 0 0 Human Neutral 1 Medium 107 21 0 0 480 530 Normal
210 Midnight Blut Hase 2,000,000,000 4,330 - 6,330 2,360 - 4,160 0 0 Human Ghost 2 Medium 66 47 0 0 530 530 Normal
210 Midnight Kuro Akuma 2,000,000,000 4,310 - 6,310 2,410 - 4,210 0 0 Human Neutral 1 Medium 135 10 0 0 510 525 Normal
210 Midnight Ifodes 2,000,000,000 4,360 - 6,360 2,360 - 4,160 0 0 Human Neutral 1 Medium 120 60 0 0 510 550 Normal
210 Midnight Licheniyes 2,000,000,000 4,260 - 6,260 2,510 - 4,310 0 0 Human Neutral 1 Medium 140 57 0 0 510 600 Normal
210 Midnight Odoric 2,000,000,000 4,410 - 6,410 2,360 - 4,160 0 0 Human Neutral 1 Medium 165 62 0 0 560 550 Normal
210 Midnight Dwigh 2,000,000,000 4,260 - 6,260 2,560 - 4,360 0 0 Human Ghost 2 Medium 175 65 0 0 510 600 Boss
210 Midnight Fay Kanavian 2,000,000,000 4,260 - 6,260 2,560 - 4,360 0 0 Human Ghost 2 Medium 175 65 0 0 510 600 Boss
210 Midnight Alphonse 2,000,000,000 4,310 - 6,310 2,360 - 4,160 0 0 Human Earth 2 Medium 100 20 0 0 510 550 Normal
210 Midnight Fenrir 2,000,000,000 4,410 - 6,410 2,510 - 4,310 0 0 Human Ghost 2 Medium 200 70 0 0 510 600 Boss
210 Melted Poring 4,400,000 6,788 - 9,957 1,008 - 1,645 275,479 90,000 Plant Poison 3 Medium 307 53 225 139 513 528 Normal
210 상급 여신의 수호자 5,000,000 5,240 - 7,640 2,190 - 3,690 0 0 Human Holy 2 Medium 503 122 0 0 610 610 Normal
210 상급 별장지기 5,000,000 5,210 - 7,610 2,120 - 3,620 0 0 Human Neutral 2 Medium 146 27 0 0 590 630 Normal
210 Shining Seaweed 7,302,800 4,921 - 7,230 1,358 - 2,263 282,625 198,038 Plant Neutral 2 Medium 242 130 186 136 485 469 Normal
210 Primitive Rgan 11,086,768 6,231 - 9,198 1,638 - 2,785 318,751 223,126 Formless Poison 1 Medium 240 128 175 132 483 466 Normal
210 개조된 하트헌터 4,807,050 8,376 - 12,327 947 - 1,490 0 0 Human Neutral 1 Medium 216 149 173 101 549 664 Normal
210 Heart Hunter AT 11,510,680 7,041 - 10,414 1,464 - 2,477 319,499 223,091 Human Neutral 1 Medium 171 86 106 80 510 471 Normal
210 불링 ? ? ? ? ? Formless Fire 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
210 불로초 ? ? ? ? ? Plant Poison 3 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
211 Lava Toad 4,902,338 6,399 - 9,353 2,238 - 3,817 288,373 201,861 Brute Fire 3 Medium 301 129 141 197 510 530 Normal
211 나뉘어진 르간 4,815,450 6,908 - 10,211 991 - 1,570 0 0 Formless Poison 2 Medium 195 186 152 127 496 589 Normal
212 Hot Molar 4,925,041 7,116 - 10,413 1,508 - 2,517 289,708 202,796 Brute Neutral 1 Medium 605 121 139 126 589 504 Normal
212 Unfrost Flower 9,303,920 4,041 - 5,927 984 - 1,589 295,309 200,657 Fish Water 3 Medium 298 128 197 116 466 450 Normal
212 Lowest Rgan 13,446,600 5,391 - 7,941 1,384 - 2,309 333,500 232,056 Formless Earth 2 Medium 323 139 240 142 488 477 Normal
212 불꽃 ? ? ? ? ? Plant Fire 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
213 Moskillro 6,000,000 7,358 - 10,819 1,367 - 2,206 281,858 90,000 Insect Wind 3 Medium 405 61 204 107 686 672 Normal
213 Venedi 11,790,680 6,414 - 9,475 1,614 - 2,747 343,527 240,469 Brute Poison 3 Medium 207 110 144 109 478 460 Normal
213 겁먹은 르간 5,305,150 6,455 - 9,526 995 - 1,568 0 0 Formless Earth 1 Medium 200 191 162 135 505 606 Normal
213 광포한 르간 6,896,695 8,327 - 12,320 1,229 - 1,974 0 0 Formless Earth 2 Medium 260 248 210 179 532 672 Normal
213 왕눈이 ? ? ? ? ? Formless Poison 3 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
213 잠식당한 디미크 ? ? ? ? ? Formless Wind 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
213 잠식당한 디미크 ? ? ? ? ? Formless Water 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
213 잠식당한 디미크 ? ? ? ? ? Formless Earth 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
213 잠식당한 디미크 ? ? ? ? ? Formless Fire 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
214 Dolorian 11,763,310 5,755 - 8,496 2,018 - 3,487 351,615 246,008 Human Poison 3 Medium 145 142 98 143 477 463 Normal
214 Deadre 12,435,400 8,818 - 13,069 1,467 - 2,486 352,273 245,358 Human Dark 2 Medium 231 88 165 78 500 473 Normal
214 Junior Rgan 12,284,000 8,476 - 12,543 1,511 - 2,552 346,392 241,262 Formless Neutral 3 Medium 278 105 215 100 521 494 Normal
214 잠식당한 수리로봇 ? ? ? ? ? Formless Neutral 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
214 불사의 고기칼 병사 ? ? ? ? ? Demon Undead 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
214 불사의 증오낫 병사 ? ? ? ? ? Demon Undead 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
214 불사의 분쇄쟁기 병사 ? ? ? ? ? Demon Undead 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
215 Brain Sucker 6,200,000 7,897 - 11,620 1,341 - 2,194 305,479 90,000 Insect Dark 2 Medium 458 88 205 127 706 684 Normal
215 Gan Ceann 11,785,610 8,545 - 12,645 1,527 - 2,582 353,963 246,535 Formless Neutral 1 Medium 245 93 190 89 524 497 Normal
215 Intermediate Rgan 14,268,460 7,579 - 11,200 1,362 - 2,279 353,963 246,535 Formless Water 3 Medium 276 105 210 98 518 491 Normal
215 [PH] Monster Name 5,070,800 6,239 - 9,223 1,226 - 1,928 259,786 196,587 Formless Wind 2 Medium 149 290 117 267 559 663 Normal
215 르간 주술사 12,641,420 4,634 - 6,799 1,314 - 2,179 0 0 Formless Wind 2 Medium 306 165 224 170 490 473 Normal
215 하트헌터 13,798,920 4,606 - 6,766 1,200 - 1,983 0 0 Human Neutral 1 Medium 291 155 193 145 473 453 Normal
215 잠식당한 탐사로봇 ? ? ? ? ? Formless Dark 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
220 수상한 아윈 훈련병 15,888,468 5,783 - 8,520 1,503 - 2,526 378,705 265,094 Formless Neutral 2 Medium 310 197 225 171 495 478 Normal
220 꼬꼬뽀 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 [PH] Monster Name 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 [PH] Monster Name 10 1,902 - 2,702 407 - 497 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 502 472 Normal
220 스카비오사 ? ? ? ? ? Plant Holy 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
221 수상한 아윈 이병 17,936,738 5,462 - 8,039 1,417 - 2,366 386,607 270,625 Formless Earth 2 Medium 309 166 221 168 493 476 Normal
221 카렌듈라 ? ? ? ? ? Plant Fire 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
222 Angel Iceslug 16,734,483 6,360 - 9,389 1,561 - 2,640 401,573 281,101 Angel Holy 1 Medium 304 163 210 159 488 470 Normal
223 수상한 아윈 일병 19,746,167 5,310 - 7,808 1,399 - 2,329 402,725 281,907 Formless Water 2 Medium 313 169 226 172 498 481 Normal
223 Superior Rgan Warlock 20,283,828 6,929 - 10,241 1,704 - 2,903 420,481 294,337 Formless Poison 1 Medium 305 164 212 161 490 494 Normal
223 Superior Rgan Healer 20,291,081 7,218 - 10,659 1,952 - 3,337 416,930 291,851 Formless Neutral 2 Medium 329 179 258 199 516 502 Normal
223 튤립 ? ? ? ? ? Plant Dark 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
224 슐랑 2,000,000,000 7,076 - 10,373 1,106 - 1,737 0 0 Demon Ghost 2 Medium 217 70 205 368 602 564 Boss
224 Twisted God 2,000,000,000 7,076 - 10,373 1,106 - 1,737 0 0 Angel Holy 2 Medium 314 520 249 499 602 564 Boss
224 수상한 아윈 상병 17,621,745 6,004 - 8,840 1,637 - 2,756 410,942 287,659 Formless Wind 2 Medium 325 177 250 192 512 498 Normal
224 그림자 간수 ? ? ? ? ? Formless Ghost 3 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
225 수상한 아윈 조병 18,073,002 5,958 - 8,775 1,617 - 2,726 421,114 294,780 Formless Fire 2 Medium 320 174 239 183 507 491 Normal
225 Jormungandr Sanctuary Guardian 20,506,906 9,888 - 14,653 1,790 - 3,059 439,231 305,924 Formless Dark 2 Medium 361 138 280 132 537 510 Normal
227 Amitera 27,974,600 6,320 - 9,323 1,622 - 2,729 459,681 319,856 Brute Earth 3 Medium 431 187 329 195 512 503 Normal
227 Jormungandr Church Warlock 22,457,464 7,542 - 11,133 2,136 - 3,659 451,624 316,137 Formless Wind 2 Medium 347 191 290 224 537 526 Normal
228 Litus 23,160,350 8,669 - 12,824 1,976 - 3,380 465,590 325,099 Human Wind 3 Medium 241 125 171 136 581 538 Normal
229 Fillia 23,252,650 6,760 - 9,983 2,649 - 4,612 476,341 333,273 Brute Fire 3 Medium 234 236 177 269 521 515 Normal
230 Mimic of illusion 123,850 679 - 879 455 - 635 0 0 Demon Neutral 3 Medium 63 15 300 250 550 618 Boss
230 Jormungandr Church Bishop 24,183,470 8,396 - 12,419 2,269 - 3,912 482,902 338,031 Formless Holy 2 Medium 341 187 273 211 530 518 Normal
232 Cave Calmaring 26,778,990 9,389 - 13,875 1,806 - 3,055 495,027 344,786 Plant Water 3 Medium 401 153 350 164 587 561 Normal
233 Cave Flower 32,110,200 6,272 - 9,239 1,699 - 2,851 511,759 356,093 Fish Water 3 Medium 458 199 370 218 533 528 Normal
234 Discarded Primitive Rgan 27,506,820 7,849 - 11,601 2,104 - 3,595 525,915 365,942 Formless Poison 3 Medium 468 203 388 229 541 538 Normal
234 Renovated Superior Rgan 28,145,720 10,125 - 14,984 1,892 - 3,219 518,457 361,105 Formless Earth 3 Medium 395 151 336 158 579 554 Normal
235 Velelling ? ? ? ? ? Plant Poison 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
235 요르커 교역자 ? ? ? ? ? Human Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
236 Seawind ? ? ? ? ? Brute Wind 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
236 Letterster ? ? ? ? ? Brute Water 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
236 요르커 사역자 ? ? ? ? ? Human Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
237 Undead Knight 11,634,150 8,882 - 13,029 2,021 - 3,424 387,805 271,464 Demon Undead 4 Medium 633 83 305 175 737 701 Normal
Ghostring Card 1 obtained.