|
|
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. |
| Sell price | 75 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 1@gef | 43 | 85 | MD_Warp | 150z | |
|
Chef Assistant | prontera | 156 | 212 | trader | 150z | |
|
Chef Assistant | geffen | 196 | 111 | trader | 150z | |
|
Chef Assistant | alberta | 167 | 135 | trader | 150z | |
|
Chef Assistant | comodo | 225 | 164 | trader | 150z | |
|
Chef Assistant | xmas | 152 | 137 | trader | 150z | |
|
Cooking Ingredient Merc | 1@gef | 196 | 111 | MD_Trader | 150z | |
|
Cooking Merchant | payon | 206 | 119 | trader | 150z | |
|
Cooking Merchant | yuno | 130 | 173 | trader | 150z | |
|
만복이 | paramk | 87 | 101 | npc | 150z |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.01% | ||
Old Purple Box
|
0.01% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?꾨퉬 | 냄비 |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?꾨퉬 | 냄비 |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 냄비 | ?꾨퉬 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 냄비 | ?꾨퉬 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?꾨퉬 | 냄비 |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?꾨퉬 | 냄비 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 냄비 | ?꾨퉬 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 냄비 | ?꾨퉬 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight: 1 |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight : 1 |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | ³¿ºñ | 냄비 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | ³¿ºñ | 냄비 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 냄비 | ³¿ºñ |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A round, fairly deep
cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight: 1 |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 냄비 | ³¿ºñ |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A round, fairly deep
cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight : 1 |
A round, fairly deep cooking vessel covered by a lid with a handle. Weight : 1 |
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
균열의 화산 정수
균열의 대지 룬
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.