Song of Despair
2419 WM_POEMOFNETHERWORLD
Song of Despair
Max Lv : 5
Skill Requirement : Voice Lessons 1
Skill Form : Active / Debuff
Description : Generate a sound wave on the
ground that will immobilize 1 enemy within a
3x3 area. A Maximum of 5 can be placed at the same
time. Does not work against MVP type monsters.
Requires an instrument or whip to cast.
Consumes 1 Throat Lozenge.

[Lv 1] : Effect Duration 8 sec. / Sound Wave Duration 9 sec.
[Lv 2] : Effect Duration 10 sec. / Sound Wave Duration 11 sec.
[Lv 3] : Effect Duration 12 sec. / Sound Wave Duration 13 sec.
[Lv 4] : Effect Duration 14 sec. / Sound Wave Duration 15 sec.
[Lv 5] : Effect Duration 16 sec. / Sound Wave Duration 17 sec.

Skill information

Max level 5
Skill Type Non-Attack
Element Neutral
Details
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
SP consumption 12 16 20 24 28
Cooldown 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec
After cast delay 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec
Fixed Casttime 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec 0 sec
Variable Casttime 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec
Range 9 cells 9 cells 9 cells 9 cells 9 cells
Data 1 9000 11000 13000 15000 17000
Data 2 8000 10000 12000 14000 16000
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
0 Invader! 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Boss
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Kid 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Adventurer 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Adventurer's Pet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 broken vending machine 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Resting 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal

No data available

No data available

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Song of Despair
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Voice Lessons 1
Skill Form : Active / Debuff
Description : Generate a sound wave on the
ground that will immobilize 1 enemy within a
3x3 area. A maximum of 5 can be placed at the same
time. Does not work against MVP type monsters.
Requires an instrument or whip to cast.
Consumes 1 Throat Lozenge.

[Lv 1] : Effect Duration 8 sec. / Sound Wave Duration 9 sec.
[Lv 2] : Effect Duration 10 sec. / Sound Wave Duration 11 sec.
[Lv 3] : Effect Duration 12 sec. / Sound Wave Duration 13 sec.
[Lv 4] : Effect Duration 14 sec. / Sound Wave Duration 15 sec.
[Lv 5] : Effect Duration 16 sec. / Sound Wave Duration 17 sec.
Song of Despair
Max Lv : 5
Skill Requirement : Voice Lessons 1
Skill Form : Active / Debuff
Description : Generate a sound wave on the
ground that will immobilize 1 enemy within a
3x3 area. A Maximum of 5 can be placed at the same
time. Does not work against MVP type monsters.
Requires an instrument or whip to cast.
Consumes 1 Throat Lozenge.

[Lv 1] : Effect Duration 8 sec. / Sound Wave Duration 9 sec.
[Lv 2] : Effect Duration 10 sec. / Sound Wave Duration 11 sec.
[Lv 3] : Effect Duration 12 sec. / Sound Wave Duration 13 sec.
[Lv 4] : Effect Duration 14 sec. / Sound Wave Duration 15 sec.
[Lv 5] : Effect Duration 16 sec. / Sound Wave Duration 17 sec.

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Ghostring Card 1 obtained.