Gentle Touch-Silence
2344 SR_GENTLETOUCH_QUIET
Gentle Touch-Silence
Max Lv : 5
Skill Requirement : Basic Skill
Skill Form : Active / Damage and Debuff
Description : Using the knowledge of pressure point techniques, you put the target on Silence status while dealing damage. Your Dex will greatly increase the damage.
[Lv 1] : Skill Range 2 cells / Atk 100%
[Lv 2] : Skill Range 2 cells / Atk 200%
[Lv 3] : Skill Range 2 cells / Atk 300%
[Lv 4] : Skill Range 2 cells / Atk 400%
[Lv 5] : Skill Range 2 cells / Atk 500%

Skill information

Max level 5
Skill Type physical attack

Delay
Gentle Touch-Silence
Casting Cooldown
Lv. Fixed Variable Global Skill
1 0 sec 0 sec 0 sec 1 sec
2 0 sec 0 sec 0 sec 1.5 sec
3 0 sec 0 sec 0 sec 2 sec
4 0 sec 0 sec 0 sec 2.5 sec
5 0 sec 0 sec 0 sec 3 sec

Details
Level 1 2 3 4 5
SP consumption 20 25 30 35 40
Range 2 cells 2 cells 2 cells 2 cells 2 cells
Data 1 5000 7000 9000 11000 13000
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Gentle Touch-Silence
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Basic Skill
Skill Form : Active / Damage and Debuff
Description : Using the knowledge of pressure point techniques, you put the target on Silence status while dealing damage. Your Dex will greatly increase the damage.
[Lv 1] : Skill Range 2 cells / Atk 100%
[Lv 2] : Skill Range 2 cells / Atk 200%
[Lv 3] : Skill Range 2 cells / Atk 300%
[Lv 4] : Skill Range 2 cells / Atk 400%
[Lv 5] : Skill Range 2 cells / Atk 500%
Gentle Touch-Silence
Max Lv : 5
Skill Requirement : Basic Skill
Skill Form : Active / Damage and Debuff
Description : Using the knowledge of pressure point techniques, you put the target on Silence status while dealing damage. Your Dex will greatly increase the damage.
[Lv 1] : Skill Range 2 cells / Atk 100%
[Lv 2] : Skill Range 2 cells / Atk 200%
[Lv 3] : Skill Range 2 cells / Atk 300%
[Lv 4] : Skill Range 2 cells / Atk 400%
[Lv 5] : Skill Range 2 cells / Atk 500%
2021-06-11 03:06 description Gentle Touch-Silence
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Power Implantation 1
Skill Form : Active / Damage and Debuff
Description : Using the knowledge of pressure point techniques, you put the target on Silence status while dealing damage. Your Dex will greatly increase the damage.
[Lv 1] : Skill Range 2 cells / Atk 100%
[Lv 2] : Skill Range 2 cells / Atk 200%
[Lv 3] : Skill Range 2 cells / Atk 300%
[Lv 4] : Skill Range 2 cells / Atk 400%
[Lv 5] : Skill Range 2 cells / Atk 500%
Gentle Touch-Silence
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Basic Skill
Skill Form : Active / Damage and Debuff
Description : Using the knowledge of pressure point techniques, you put the target on Silence status while dealing damage. Your Dex will greatly increase the damage.
[Lv 1] : Skill Range 2 cells / Atk 100%
[Lv 2] : Skill Range 2 cells / Atk 200%
[Lv 3] : Skill Range 2 cells / Atk 300%
[Lv 4] : Skill Range 2 cells / Atk 400%
[Lv 5] : Skill Range 2 cells / Atk 500%
Ghostring Card 1 obtained.