Magnus Exorcismus
79 PR_MAGNUS
Magnus Exorcismus
Max Lv : 10
Skill Requirement : Turn Undead 3, Lex Aeterna 1, Safety Wall 1
Skill Form : Active
Type : Magic
Type : 1 cell on ground
Description : Consumping 1 blue gemstone, makes a big cross.
Each wave will inflict several hits of 100% Holy property magic damage.

_
[Lv 1] : Number of consecutive hits: 1time, Duration: 4sec
[Lv 2] : Number of consecutive hits: 2times, Duration: 5sec
[Lv 3] : Number of consecutive hits: 3times, Duration: 6sec
[Lv 4] : Number of consecutive hits: 4times, Duration: 7sec
[Lv 5] : Number of consecutive hits: 5times, Duration: 8sec
[Lv 6] : Number of consecutive hits: 6times, Duration: 9sec
[Lv 7] : Number of consecutive hits: 7times, Duration:10sec
[Lv 8] : Number of consecutive hits: 8times, Duration:11sec
[Lv 9] : Number of consecutive hits: 9times, Duration:12sec
[Lv10] : Number of consecutive hits:10times, Duration:13sec
Details
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
After cast delay 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec 4 sec
Fixed Casttime 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3 sec
Variable Casttime 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec 12 sec
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
0 Invader! 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Boss
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Kid 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Adventurer 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Adventurer's Pet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 broken vending machine 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Resting 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
Name Type Subtype
Unknown item #26171 Weapon Rod
Unknown item #28602 Weapon Book
Unknown item #29403 - -
Unknown item #29415 - -
Adonus Booster Wand Weapon Rod
Automatic Orb (Magnusmus) Card -
High Priest Stone II(Upper) Enchant -
High Priest Stone(Lower) Card -
Holy Stick [1] Weapon Rod
Ice Flower Spell (Magnusmus) Enchant -
Magnus Shadow Earrings Shadow Equipment Shadow Acc. (Right)
Magnus Shadow Pendant Shadow Equipment Shadow Acc. (Left)
Old Mitra [1] Armor Headgear
Paradise Archbishop Mace Weapon Mace
Paradise Priest Staff Weapon Rod
Penitentia [2] Weapon Rod
Priest Shadow Armor Shadow Equipment Shadow Armor
Shrine Maiden Hat [1] Armor Headgear
Wolf Orb (Magnusmus) Enchant -

No data available

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Magnus Exorcismus
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Turn Undead 3, Lex Aeterna 1, Safety Wall 1
Skill Form : Active
Type : Magic
Type : 1 cell on ground
Description : Consumping 1 blue gemstone, makes a big cross.
Each wave will inflict several hits of 100% Holy property magic damage.

_
[Lv 1] : Number of consecutive hits: 1time, Duration: 4sec
[Lv 2] : Number of consecutive hits: 2times, Duration: 5sec
[Lv 3] : Number of consecutive hits: 3times, Duration: 6sec
[Lv 4] : Number of consecutive hits: 4times, Duration: 7sec
[Lv 5] : Number of consecutive hits: 5times, Duration: 8sec
[Lv 6] : Number of consecutive hits: 6times, Duration: 9sec
[Lv 7] : Number of consecutive hits: 7times, Duration:10sec
[Lv 8] : Number of consecutive hits: 8times, Duration:11sec
[Lv 9] : Number of consecutive hits: 9times, Duration:12sec
[Lv10] : Number of consecutive hits:10times, Duration:13sec
Magnus Exorcismus
Max Lv : 10
Skill Requirement : Turn Undead 3, Lex Aeterna 1, Safety Wall 1
Skill Form : Active
Type : Magic
Type : 1 cell on ground
Description : Consumping 1 blue gemstone, makes a big cross.
Each wave will inflict several hits of 100% Holy property magic damage.

_
[Lv 1] : Number of consecutive hits: 1time, Duration: 4sec
[Lv 2] : Number of consecutive hits: 2times, Duration: 5sec
[Lv 3] : Number of consecutive hits: 3times, Duration: 6sec
[Lv 4] : Number of consecutive hits: 4times, Duration: 7sec
[Lv 5] : Number of consecutive hits: 5times, Duration: 8sec
[Lv 6] : Number of consecutive hits: 6times, Duration: 9sec
[Lv 7] : Number of consecutive hits: 7times, Duration:10sec
[Lv 8] : Number of consecutive hits: 8times, Duration:11sec
[Lv 9] : Number of consecutive hits: 9times, Duration:12sec
[Lv10] : Number of consecutive hits:10times, Duration:13sec
2020-05-02 05:27 description Magnus Exorcismus
MX Lv : 10
Skill Requirement : Turn Undead 3,
Lex Aeterna 1, Safety Wall 1

Skill Form: Exorcism
Target: Ground
Description: Summon a purifying cross on the
ground to exterminate Demon and Undead
monsters.
Each cast requires 1 Blue Gemstone.
Skill's cast time is 15 seconds.

[Lv 1]:40sp, 1 hit, 4 sec duration
[Lv 2]:42sp, 2 hits, 5 sec duration
[Lv 3]:44sp, 3 hits, 6 sec duration
[Lv 4]:46sp, 4 hits, 7 sec duration
[Lv 5]:48sp, 5 hits, 8 sec duration
[Lv 6]:50sp, 6 hits, 9 sec duration
[Lv 7]:52sp, 7 hits, 10 sec duration
[Lv 8]:54sp, 8 hits, 11 sec duration
[Lv 9]:56sp, 9 hits, 12 sec duration
[Lv 10]:58sp, 10 hits, 13 sec duration
Magnus Exorcismus
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Turn Undead 3, Lex Aeterna 1, Safety Wall 1
Skill Form : Active
Type : Magic
Type : 1 cell on ground
Description : Consumping 1 blue gemstone, makes a big cross.
Each wave will inflict several hits of 100% Holy property magic damage.

_
[Lv 1] : Number of consecutive hits: 1time, Duration: 4sec
[Lv 2] : Number of consecutive hits: 2times, Duration: 5sec
[Lv 3] : Number of consecutive hits: 3times, Duration: 6sec
[Lv 4] : Number of consecutive hits: 4times, Duration: 7sec
[Lv 5] : Number of consecutive hits: 5times, Duration: 8sec
[Lv 6] : Number of consecutive hits: 6times, Duration: 9sec
[Lv 7] : Number of consecutive hits: 7times, Duration:10sec
[Lv 8] : Number of consecutive hits: 8times, Duration:11sec
[Lv 9] : Number of consecutive hits: 9times, Duration:12sec
[Lv10] : Number of consecutive hits:10times, Duration:13sec

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Ghostring Card 1 obtained.