Distorted Crescent
3026 OB_ZANGETSU
Distorted Crescent
Max Lv : 5
Skill Requirement : Illusion - Bewitch 1
Description: Changes a target's ATK or MATK based on its HP or SP.
[Level 1]: Duration: 60 sec.
[Level 2]: Duration: 75 sec.
[Level 3]: Duration: 90 sec.
[Level 4]: Duration: 105 sec.
[Level 5]: Duration: 120 sec.

Skill information

Max level 5

Delay
Distorted Crescent
Casting Cooldown
Lv. Fixed Variable Global Skill
1 2 sec 1 sec 1 sec 30 sec
2 2 sec 1.5 sec 1 sec 30 sec
3 2 sec 2 sec 1 sec 30 sec
4 2 sec 2.5 sec 1 sec 30 sec
5 2 sec 3 sec 1 sec 30 sec

Details
Level 1 2 3 4 5
SP consumption 60 70 80 90 100
Range 7 cells 7 cells 7 cells 7 cells 7 cells
Data 1 60000 75000 90000 105000 120000
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Distorted Crescent
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Illusion - Bewitch 1
Description : Changes the target's MATK or ATK
according to the target's current HP and SP.
[LV 1] Duration 60 seconds
[LV 2] Duration 75 seconds
[LV 3] Duration 90 seconds
[LV 4] Duration 105 seconds
[LV 5] Duration 120 seconds
Distorted Crescent
Max Lv : 5
Skill Requirement : Illusion - Bewitch 1
Description: Changes a target's ATK or MATK based on its HP or SP.
[Level 1]: Duration: 60 sec.
[Level 2]: Duration: 75 sec.
[Level 3]: Duration: 90 sec.
[Level 4]: Duration: 105 sec.
[Level 5]: Duration: 120 sec.
2022-10-14 04:04 description Distorted Crescent
MAX Lv : 5
Required Skill : Illusion - Bewitch 1
Description : Changes the target's MATK or ATK
according to the target's current HP and SP.
[LV 1] Duration 60 seconds
[LV 2] Duration 75 seconds
[LV 3] Duration 90 seconds
[LV 4] Duration 105 seconds
[LV 5] Duration 120 seconds
Distorted Crescent
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Illusion - Bewitch 1
Description : Changes the target's MATK or ATK
according to the target's current HP and SP.
[LV 1] Duration 60 seconds
[LV 2] Duration 75 seconds
[LV 3] Duration 90 seconds
[LV 4] Duration 105 seconds
[LV 5] Duration 120 seconds
Ghostring Card 1 obtained.