ABR Mastery
5301 MT_ABR_M
ABR Mastery
MAX Lv : 10
Learning Conditions: Manufacture Machine Lv. 1
Class : Passive
Details : Improve your summoned ABR (Automatic Battle Robot).
_
[Lv 1] : Improved ABR Stats (ATK 800, MHP : 40000, DEF : 20, MDEF : 4, FLEE : 10)
[Lv 2] : Improved ABR Stats (ATK 1400, MHP : 80000, DEF : 40, MDEF : 8, FLEE : 20)
[Lv 3] : Improved ABR Stats (ATK 2000, MHP : 120000, DEF : 60, MDEF : 12, FLEE : 30)
[Lv 4] : Improved ABR Stats (ATK 2600, MHP : 160000, DEF : 80, MDEF : 16, FLEE : 40)
[Lv 5] : Improved ABR Stats (ATK 3200, MHP : 200000, DEF : 100, MDEF : 20, FLEE : 50)
[Lv 6] : Improved ABR Stats (ATK 3800, MHP : 240000, DEF : 120, MDEF : 24, FLEE : 60)
[Lv 7] : Improved ABR Stats (ATK 4400, MHP : 280000, DEF : 140, MDEF : 28, FLEE : 70)
[Lv 8] : Improved ABR Stats (ATK 5000, MHP : 320000, DEF : 160, MDEF : 32, FLEE : 80)
[Lv 9] : Improved ABR Stats (ATK 5600, MHP : 360000, DEF : 180, MDEF : 36, FLEE : 90)
[Lv10] : Improved ABR Stats (ATK 6200, MHP : 400000, DEF : 200, MDEF : 40, FLEE : 100)

Skill information

Max level 10


Details
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SP consumption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
278 심연의 기사단장 671,843,520 119,801 - 179,254 ? 4,853,708 3,380,608 Human Dark 4 Large 781 1209 0 0 946 1188 Normal
278 강인한 심연의 기사단장 1,175,825,502 156,061 - 233,598 ? 7,280,562 5,070,912 Human Dark 4 Large 1060 1642 0 0 950 1199 Normal
278 화산의 불소 112,259,438 20,466 - 30,443 ? 12,370,438 8,607,610 Brute Fire 2 Large 674 356 0 0 694 717 Normal
278 강인한 불소 196,466,785 22,749 - 33,851 ? 18,555,658 12,911,414 Brute Fire 2 Large 790 451 0 0 737 847 Normal
278 대지의 레터스터 109,642,576 27,047 - 40,268 ? 12,249,046 8,531,460 Brute Earth 1 Medium 538 251 0 0 742 719 Normal
278 강인한 레터스터 191,885,536 29,820 - 44,403 ? 18,373,568 12,797,190 Brute Earth 1 Medium 627 315 0 0 795 851 Normal
278 맹독의 변종 베네눔 112,254,574 16,073 - 23,862 ? 12,420,562 8,642,486 Human Poison 2 Medium 708 374 0 0 680 708 Normal
278 강인한 변종 베네눔 196,456,996 20,421 - 30,368 ? 18,630,844 12,963,730 Human Poison 2 Medium 943 498 0 0 680 708 Normal
278 혹한의 잿빛 아이스윈드 109,982,707 17,711 - 26,282 ? 12,237,450 8,544,832 Brute Water 2 Large 356 242 0 0 805 755 Normal
278 강인한 잿빛 아이스윈드 192,477,456 22,648 - 33,666 ? 18,356,174 12,817,248 Brute Water 2 Large 466 322 0 0 805 755 Normal
278 영혼의 레이스 데드 99,690,724 29,342 - 43,655 ? 12,149,298 8,461,986 Undead Ghost 2 Large 662 308 0 0 830 820 Normal
278 강인한 레이스 데드 174,472,901 37,858 - 56,396 ? 18,223,946 12,692,978 Undead Ghost 2 Large 888 413 0 0 830 820 Normal
278 성전의 사나레 99,678,888 30,068 - 44,793 ? 12,348,794 8,600,934 Human Holy 1 Medium 592 275 0 0 753 739 Normal
278 강인한 사나레 174,449,082 38,615 - 57,588 ? 18,523,190 12,901,402 Human Holy 1 Medium 787 366 0 0 753 739 Normal
278 죽음의 헬 푸들 96,339,309 23,976 - 35,679 ? 12,237,450 8,544,832 Demon Undead 2 Small 356 242 0 0 806 756 Normal
278 강인한 헬 푸들 168,601,534 30,598 - 45,591 ? 18,356,174 12,817,248 Demon Undead 2 Small 467 323 0 0 806 756 Normal
279 대지의 고우트 125,832,359 18,216 - 27,073 ? 12,500,736 8,698,274 Brute Earth 2 Large 664 351 0 0 687 709 Normal
279 강인한 고우트 220,218,982 20,224 - 30,068 ? 18,751,106 13,047,410 Brute Earth 2 Large 777 444 0 0 729 835 Normal
279 맹독의 귀동냥이 101,579,528 23,900 - 35,537 ? 12,428,424 8,656,396 Undead Poison 2 Large 597 278 0 0 759 745 Normal
279 강인한 귀동냥이 177,775,440 30,760 - 45,801 ? 18,642,634 12,984,596 Undead Poison 2 Large 794 370 0 0 759 745 Normal
279 혹한의 아이스 고스트 100,521,547 13,171 - 19,506 ? 12,407,008 8,680,580 Demon Water 2 Medium 378 500 0 0 708 743 Normal
279 강인한 아이스 고스트 175,923,411 16,721 - 24,814 ? 18,610,512 13,020,870 Demon Water 2 Medium 501 672 0 0 708 743 Normal
279 영혼의 이블 드루이드 95,464,589 18,217 - 27,052 ? 12,305,394 8,609,486 Undead Ghost 2 Large 410 553 0 0 756 805 Normal
279 강인한 이블 드루이드 167,075,987 23,150 - 34,431 ? 18,458,092 12,914,230 Undead Ghost 2 Large 548 749 0 0 756 805 Normal
279 죽음의 네크로맨서 104,986,731 14,703 - 21,831 ? 12,305,394 8,609,486 Undead Undead 2 Medium 332 439 0 0 653 736 Normal
279 강인한 네크로맨서 183,734,647 18,497 - 27,510 ? 18,458,092 12,914,230 Undead Undead 2 Medium 436 585 0 0 651 736 Normal
280 화산의 로기도기 103,498,795 27,365 - 40,765 ? 12,660,856 8,818,286 Brute Fire 1 Medium 497 238 0 0 709 753 Normal
280 강인한 로기도기 181,132,235 34,875 - 51,969 ? 18,991,286 13,227,430 Brute Fire 1 Medium 633 328 0 0 824 896 Normal
281 M.SC-0001 455,879,766 ? ? ? ? Demon Poison 4 Medium 727 1126 0 0 ? ? Normal
281 M.MI.D-0001 547,567,506 ? ? ? ? Human Earth 4 Medium 726 1124 0 0 ? ? Normal
281 M.MI-0001 477,657,968 ? ? ? ? Human Wind 3 Medium 433 1081 0 0 ? ? Normal
281 M.WA-0001 497,846,677 ? ? ? ? Human Wind 4 Medium 787 1219 0 0 ? ? Normal
282 M.MC.M-0001 583,204,061 ? ? ? ? Human Water 4 Medium 732 1134 0 0 ? ? Normal
282 M.RA-0001 486,634,384 ? ? ? ? Human Wind 4 Medium 437 1091 0 0 ? ? Normal
282 M.ELEMENT-N2 206,550,258 ? ? ? ? ? Neutral 4 Large 728 1128 0 0 ? ? Normal
282 M.GN-0001 263,651,342 ? ? ? ? Human Fire 4 Medium 753 1166 0 0 ? ? Normal
282 M.SR-0001 583,204,061 ? ? ? ? Human Water 4 Medium 732 1134 0 0 ? ? Normal
283 M.RK-0001 516,663,215 ? ? ? ? Human Fire 3 Medium 760 1177 0 0 ? ? Normal
283 M.SO-0001 444,691,488 ? ? ? ? Formless Ghost 3 Medium 548 2038 0 0 ? ? Normal
283 M.AB-0001 516,650,486 ? ? ? ? Human Holy 4 Medium 739 1144 0 0 ? ? Normal
283 M.GC.D-0001 473,146,930 ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium 762 1181 0 0 ? ? Normal
283 M.RG-0001 173,473,468 ? ? ? ? Human Holy 3 Medium 917 1461 0 0 ? ? Normal
283 M.MC-0001 516,650,486 ? ? ? ? Human Dark 4 Medium 739 1144 0 0 ? ? Normal
283 M.GC-0001 473,133,453 ? ? ? ? Demon Poison 4 Medium 740 1146 0 0 ? ? Normal
283 M.WL-0001 444,691,488 ? ? ? ? Formless Ghost 4 Medium 548 2038 0 0 ? ? Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-11-05 21:49 description ABR Mastery
Max Lv.: 10
Learning Conditions: Manufacture Machine Lv. 1
Class: Passive
Details: Improve your summoned ABR (Automatic Battle Robot).
_
[Lv. 1]: Improved ABR Stats (ATK +700, MHP: 2,000, DEF: 20, MDEF: 4, FLEE: 10)
[Lv. 2]: Improved ABR Stats (ATK +900, MHP: 4,000, DEF: 40, MDEF: 8, FLEE: 20)
[Lv. 3]: Improved ABR Stats (ATK +1,100, MHP: 6,000, DEF: 60, MDEF: 12, FLEE: 30)
[Lv. 4]: Improved ABR Stats (ATK +1,300, MHP: 8,000, DEF: 80, MDEF: 16, FLEE: 40)
[Lv. 5]: Improved ABR Stats (ATK +1,500, MHP: 10,000, DEF: 100, MDEF: 20, FLEE: 50)
[Lv. 6]: Improved ABR Stats (ATK +1,700, MHP: 12,000, DEF: 120, MDEF: 24, FLEE: 60)
[Lv. 7]: Improved ABR Stats (ATK +1,900, MHP: 14,000, DEF: 140, MDEF: 28, FLEE: 70)
[Lv. 8]: Improved ABR Stats (ATK +2,100, MHP: 16,000, DEF: 160, MDEF: 32, FLEE: 80)
[Lv. 9]: Improved ABR Stats (ATK +2,300, MHP: 18,000, DEF: 180, MDEF: 36, FLEE: 90)
[Lv. 10]: Improved ABR Stats (ATK +2,500, MHP: 20,000, DEF: 200, MDEF: 40, FLEE: 100)
ABR Mastery
MAX Lv : 10
Learning Conditions: Manufacture Machine Lv. 1
Class : Passive
Details : Improve your summoned ABR (Automatic Battle Robot).
_
[Lv 1] : Improved ABR Stats (ATK 800, MHP : 40000, DEF : 20, MDEF : 4, FLEE : 10)
[Lv 2] : Improved ABR Stats (ATK 1400, MHP : 80000, DEF : 40, MDEF : 8, FLEE : 20)
[Lv 3] : Improved ABR Stats (ATK 2000, MHP : 120000, DEF : 60, MDEF : 12, FLEE : 30)
[Lv 4] : Improved ABR Stats (ATK 2600, MHP : 160000, DEF : 80, MDEF : 16, FLEE : 40)
[Lv 5] : Improved ABR Stats (ATK 3200, MHP : 200000, DEF : 100, MDEF : 20, FLEE : 50)
[Lv 6] : Improved ABR Stats (ATK 3800, MHP : 240000, DEF : 120, MDEF : 24, FLEE : 60)
[Lv 7] : Improved ABR Stats (ATK 4400, MHP : 280000, DEF : 140, MDEF : 28, FLEE : 70)
[Lv 8] : Improved ABR Stats (ATK 5000, MHP : 320000, DEF : 160, MDEF : 32, FLEE : 80)
[Lv 9] : Improved ABR Stats (ATK 5600, MHP : 360000, DEF : 180, MDEF : 36, FLEE : 90)
[Lv10] : Improved ABR Stats (ATK 6200, MHP : 400000, DEF : 200, MDEF : 40, FLEE : 100)
2023-09-07 21:18 description ABR Mastery
Max Lv.: 10
Learning Conditions: Manufacture Machine Lv. 1
Class: Passive
Details: Improve your summoned ABR (Automatic Battle Robot).
_
[Lv. 1]: Improved ABR Stats (ATK +700, MHP: 2,000, DEF: 20, MDEF: 4, FLEE: 10)
[Lv. 2]: Improved ABR Stats (ATK +900, MHP: 4,000, DEF: 40, MDEF: 8, FLEE: 20)
[Lv. 3]: Improved ABR Stats (ATK +1,100, MHP: 6,000, DEF: 60, MDEF: 12, FLEE: 30)
[Lv. 4]: Improved ABR Stats (ATK +1,300, MHP: 8,000, DEF: 80, MDEF: 16, FLEE: 40)
[Lv. 5]: Improved ABR Stats (ATK +1,500, MHP: 10,000, DEF: 100, MDEF: 20, FLEE: 50)
[Lv. 6]: Improved ABR Stats (ATK +1,700, MHP: 12,000, DEF: 120, MDEF: 24, FLEE: 60)
[Lv. 7]: Improved ABR Stats (ATK +1,900, MHP: 14,000, DEF: 140, MDEF: 28, FLEE: 70)
[Lv. 8]: Improved ABR Stats (ATK +2,100, MHP: 16,000, DEF: 160, MDEF: 32, FLEE: 80)
[Lv. 9]: Improved ABR Stats (ATK +2,300, MHP: 18,000, DEF: 180, MDEF: 36, FLEE: 90)
[Lv. 10]: Improved ABR Stats (ATK +2,500, MHP: 20,000, DEF: 200, MDEF: 40, FLEE: 100)
2023-09-07 21:18 name ABR Mastery
2023-09-07 21:18 MaxLv 10
Ghostring Card 1 obtained.