Slinging Arrow
324 DC_THROWARROW
Slinging Arrow (Throw Arrow)
Max Lv : 5
Skill Requirement : Dancing Lesson 3
Skill Form : Active
Type : Ranged Physical Attack
Target: 1 Target
Description : Available with Whip Skill.
Slings a bolt at a single target using the equipped Whip.
Each cast uses one arrow, the property of which depends the property of this skill.

_
[Lv 1] : ATK 150% X 2
[Lv 2] : ATK 190% X 2
[Lv 3] : ATK 230% X 2
[Lv 4] : ATK 270% X 2
[Lv 5] : ATK 310% X 2

Skill information

Max level 5
Flags ▪ Can't be interupted
Skill Type physical attack

Delay
Slinging Arrow
Casting Cooldown
Lv. Fixed Variable Global Skill
1 0 sec 0.5 sec 0.3 sec 0 sec
2 0 sec 0.5 sec 0.3 sec 0 sec
3 0 sec 0.5 sec 0.3 sec 0 sec
4 0 sec 0.5 sec 0.3 sec 0 sec
5 0 sec 0.5 sec 0.3 sec 0 sec

Details
Level 1 2 3 4 5
SP consumption 12 12 12 12 12
Range 9 cells 9 cells 9 cells 9 cells 9 cells
Atk % 150 190 230 270 310
Data 1 1 1 1 1 1
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
Name Type Subtype
Unknown item #28536 Armor Accessory (Left)
Unknown item #29410 - -
Unknown item #29422 - -
Minstrel Gypsy Stone II (Lower) Enchant -
Minstrel/Gypsy Stone(Middle) Card -
Paradise Dancer Rope Weapon Whip
Queen's Whip Weapon Whip
Queen's Whip [2] Weapon Whip
Stem of Nepenthes [2] Weapon Whip
Whip of Balance [3] Weapon Whip
Zealotus Card Card -

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Slinging Arrow (Throw Arrow)
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Dancing Lesson 3
Skill Form : Active
Type : Ranged Physical Attack
Target: 1 Target
Description : Available with Whip Skill.
Slings a bolt at a single target using the equipped Whip.
Each cast uses one arrow, the property of which depends the property of this skill.

_
[Lv 1] : ATK 150% X 2
[Lv 2] : ATK 190% X 2
[Lv 3] : ATK 230% X 2
[Lv 4] : ATK 270% X 2
[Lv 5] : ATK 310% X 2
Slinging Arrow (Throw Arrow)
Max Lv : 5
Skill Requirement : Dancing Lesson 3
Skill Form : Active
Type : Ranged Physical Attack
Target: 1 Target
Description : Available with Whip Skill.
Slings a bolt at a single target using the equipped Whip.
Each cast uses one arrow, the property of which depends the property of this skill.

_
[Lv 1] : ATK 150% X 2
[Lv 2] : ATK 190% X 2
[Lv 3] : ATK 230% X 2
[Lv 4] : ATK 270% X 2
[Lv 5] : ATK 310% X 2
2020-05-02 05:27 description Slinging Arrow
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Dance Lessons 3
Skill Form: Active
Target: Enemy
Description: Sling a powerful volley of arrows,
even while using Dance skills, by using a whip.
The Arrow's property determines the property
of this attack.
Requires Whip Class Weapon.
[Lv 1]:150% Damage
[Lv 2]:175% Damage
[Lv 3]:200% Damage
[Lv 4]:225% Damage
[Lv 5]:250% Damage
Slinging Arrow (Throw Arrow)
MAX Lv : 5
Skill Requirement : Dancing Lesson 3
Skill Form : Active
Type : Ranged Physical Attack
Target: 1 Target
Description : Available with Whip Skill.
Slings a bolt at a single target using the equipped Whip.
Each cast uses one arrow, the property of which depends the property of this skill.

_
[Lv 1] : ATK 150% X 2
[Lv 2] : ATK 190% X 2
[Lv 3] : ATK 230% X 2
[Lv 4] : ATK 270% X 2
[Lv 5] : ATK 310% X 2
Ghostring Card 1 obtained.