|
Pneumaticus Procella(Pneumaticus Procella) MAX Lv : 10 Acquisition Conditions: Flamen 5, Arbitrium 10 Series: Active(AP) Type: Magic Target : 1 cell ground target Consumption: AP 30 Details : Creates a storm of the Holy Spirit in the target area, inflicting Holy Magic damage to targets within the range every 3 seconds for 12 seconds. Deals even more damage if the target is a demon/undead monster. Damage increases further based on the caster's base level and SPL. _ [Lv 1] : MATK 2250%/ 2450% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 2] : MATK 4350%/ 4700% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 3] : MATK 6450%/ 6950% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 4] : MATK 8550%/ 9200% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 5] : MATK 10650%/ 11450% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 6] : MATK 12750%/ 13700% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 7] : MATK 14850%/ 15950% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 8] : MATK 16950%/ 18200% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 9] : MATK 19050%/ 20450% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv10] : MATK 21150%/ 22700% (Demon, Undead) Area of effect : 11x11Cell |
| Max level | 10 |
|---|
| Casting | Cooldown | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv. | Fixed | Variable | Global | Skill |
| 1 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 2 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 3 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 4 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 5 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 6 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 7 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 8 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 9 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 10 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP consumption | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Banshee | 40,950 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 3,739 | 3,598 | Demon | Dark 2 | Medium | 73 | 96 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | Uni-horn Scaraba | 51,100 | 882 - 1,237 | 214 - 269 | 2,610 | 2,646 | Insect | Earth 1 | Small | 135 | 20 | 0 | 0 | 389 | 399 | Normal |
| 130 | Nydhog Memory1 1 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | Nydhog Memory1 2 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | Nydhog Memory2 1 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | Nydhog Memory2 2 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | Nydhog Memory3 1 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | Nydhog Memory3 2 | 10 | 130 - 130 | 130 - 130 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | Boss |
| 130 | S Luciola Vespa | 16,466 | 759 - 1,030 | 269 - 362 | 0 | 0 | Insect | Wind 1 | Medium | 59 | 55 | 0 | 0 | 419 | 419 | Normal |
| 130 | Uni-horn Scaraba (Instance) | 204,400 | 1,230 - 1,738 | 574 - 928 | 8,940 | 8,824 | Insect | Earth 1 | Small | 135 | 10 | 0 | 0 | 439 | 411 | Boss |
| 130 | Uni-horn Scaraba (Instance) | 204,400 | 1,230 - 1,738 | 574 - 928 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Small | 135 | 10 | 0 | 0 | 439 | 411 | Boss |
| 130 | Md Desert Wolf B | 274,531 | 257 - 270 | 256 - 261 | 0 | 0 | Demon | Neutral 1 | Small | 13 | 123 | 0 | 0 | 342 | 317 | Normal |
| 130 | Quest Chen | 300 | 334 - 375 | 276 - 289 | 0 | 0 | Undead | Water 4 | Medium | 25 | 56 | 0 | 0 | 411 | 501 | Normal |
| 130 | Corrupted Steward | 135,600 | 2,065 - 3,010 | 465 - 732 | 6,666 | 8,798 | Undead | Undead 1 | Medium | 15 | 15 | 0 | 0 | 352 | 388 | Normal |
| 130 | Kuro Akuma | 1,200,000 | 761 - 1,026 | 694 - 1,093 | 26,100 | 13,233 | Human | Neutral 1 | Medium | 135 | 10 | 0 | 0 | 430 | 445 | Normal |
| 130 | Swift Uni-horn Scaraba | 255,500 | 1,024 - 1,449 | 214 - 269 | 13,050 | 39,699 | Insect | Earth 1 | Small | 135 | 20 | 0 | 0 | 389 | 399 | |
| 130 | Swift Banshee | 204,750 | 1,199 - 1,686 | 765 - 1,186 | 18,695 | 53,970 | Demon | Dark 2 | Medium | 73 | 96 | 0 | 0 | 401 | 437 | |
| 130 | Solid Acidus | 390,890 | 1,424 - 2,018 | 293 - 388 | 18,695 | 53,970 | Dragon | Wind 2 | Large | 98 | 47 | 0 | 0 | 440 | 433 | |
| 130 | Acidus Ringleader | 195,445 | 1,424 - 2,018 | 293 - 388 | 18,695 | 53,970 | Dragon | Wind 2 | Large | 98 | 47 | 0 | 0 | 440 | 433 | |
| 130 | Step | 55,403 | 943 - 1,292 | 677 - 1,094 | 3,088 | 2,392 | Demon | Neutral 1 | Small | 101 | 58 | 0 | 0 | 457 | 416 | Normal |
| 130 | Defective module | 60,250 | 1,078 - 1,489 | 287 - 374 | 0 | 0 | Formless | Dark 3 | Small | 92 | 82 | 0 | 0 | 457 | 409 | Normal |
| 130 | Acidus | 24,000 | 935 - 1,284 | 671 - 1,088 | 3,088 | 2,392 | Dragon | Dark 2 | Large | 101 | 90 | 0 | 0 | 408 | 408 | Normal |
| 130 | Acidus | 20,000 | 1,423 - 2,016 | 293 - 388 | 2,938 | 2,032 | Dragon | Wind 2 | Large | 98 | 47 | 0 | 0 | 440 | 433 | Normal |
| 130 | Crazy Ferlock | 1,500,000 | 935 - 1,284 | 671 - 1,088 | 3,088 | 2,392 | Dragon | Dark 2 | Large | 101 | 90 | 0 | 0 | 408 | 408 | Boss |
| 130 | 파트 루뷜리트 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Formless | Fire 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | 파트 자필리트 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Formless | Water 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | 파트 에멜리트 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Formless | Earth 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | 파트 토팔리트 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Formless | Holy 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | 파트 아멜리트 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Formless | Dark 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | 파트 메탈 드라곤 흐 | 47,567 | 1,038 - 1,443 | 765 - 1,186 | 2,938 | 2,310 | Dragon | Dark 1 | Small | 73 | 43 | 0 | 0 | 401 | 437 | Normal |
| 130 | O'Connell | 204,400 | 1,230 - 1,738 | 574 - 928 | 8,000 | 8,000 | Insect | Earth 1 | Small | 135 | 10 | 0 | 0 | 439 | 411 | |
| 130 | [PH] Monster Name | 199,996 | 1,040 - 1,480 | 369 - 489 | 135,710 | 58,854 | Fish | Water 4 | Large | 31 | 20 | 0 | 0 | 420 | 310 | Boss |
| 130 | Guard | 165,000 | 1,226 - 1,721 | 293 - 388 | 3,205 | 2,850 | Human | Neutral 2 | Medium | 98 | 47 | 0 | 0 | 440 | 433 | Normal |
| 130 | The Frozen Heart | 75,000 | 682 - 898 | 159 - 183 | 98 | 80 | Formless | Water 2 | Small | 2 | 10 | 0 | 0 | 331 | 380 | Normal |
| 130 | BLACK MUSHROOM | 150,000 | 131 - 131 | 233 - 233 | 2,437 | 2,284 | Plant | Earth 1 | Small | 418 | 76 | 0 | 0 | 331 | 301 | Normal |
| 130 | [PH] Monster Name | 161,843 | 1,561 - 2,220 | 413 - 612 | 14,713 | 13,242 | Human | Holy 2 | Medium | 328 | 98 | 0 | 0 | 407 | 411 | Normal |
| 130 | Cleaning Robot Ω | 182,967 | 1,110 - 1,565 | 589 - 926 | 16,633 | 11,643 | Formless | Neutral 2 | Small | 424 | 73 | 0 | 0 | 398 | 397 | Normal |
| 130 | Guardian Parts | 20 | 131 - 132 | 131 - 132 | 0 | 0 | Formless | Neutral 3 | Large | 1 | 1 | 0 | 0 | 331 | 301 | Normal |
| 130 | Heart Hunter Skirmisher | 180,367 | 1,250 - 1,770 | 596 - 939 | 16,397 | 11,478 | Human | Neutral 2 | Medium | 334 | 73 | 0 | 0 | 443 | 402 | Normal |
| 130 | Child Admin Beta | 130 | 148 - 152 | 147 - 153 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 10 | 10 | 0 | 0 | 340 | 310 | Normal |
| 130 | [PH] Monster Name | 50 | 479 - 642 | 851 - 1,358 | 0 | 0 | Formless | Earth 4 | Medium | 327 | 81 | 0 | 0 | 395 | 401 | Normal |
| 130 | [PH] Monster Name | 887,257 | 1,604 - 2,295 | 701 - 1,104 | 177,451 | 70,981 | Demon | Poison 4 | Small | 229 | 78 | 0 | 0 | 408 | 366 | Normal |
| 131 | Skeggiold | 53,290 | 1,102 - 1,542 | 476 - 671 | 3,609 | 2,429 | Angel | Holy 2 | Small | 85 | 92 | 0 | 0 | 420 | 448 | Boss |
| 131 | Skeggiold | 52,280 | 1,142 - 1,603 | 399 - 530 | 3,607 | 2,425 | Angel | Holy 2 | Small | 80 | 86 | 0 | 0 | 417 | 454 | Boss |
| 131 | Rata | 58,299 | 1,096 - 1,528 | 329 - 456 | 5,061 | 4,037 | Human | Earth 3 | Medium | 81 | 46 | 0 | 0 | 405 | 448 | Normal |
| 131 | Go! | 15,000 | 1,102 - 1,542 | 476 - 671 | 0 | 0 | Angel | Holy 2 | Small | 85 | 92 | 0 | 0 | 420 | 448 | Normal |
| 131 | Go! | 18,000 | 1,142 - 1,603 | 399 - 530 | 0 | 0 | Angel | Holy 2 | Small | 80 | 86 | 0 | 0 | 417 | 454 | Normal |
| 131 | Lockstep | 71,056 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 3,609 | 2,209 | Demon | Neutral 2 | Medium | 85 | 59 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | 파트 음 플라메 크니그흐트 흐 | 713,505 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 0 | 0 | Human | Fire 1 | Medium | 85 | 29 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | 파트 음 이체 크니그흐트 흐 | 713,505 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 0 | 0 | Human | Water 1 | Medium | 85 | 29 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | 파트 음 슈토네 크니그흐트 흐 | 713,505 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 0 | 0 | Human | Earth 1 | Medium | 85 | 29 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | 파트 음 리그흐트 크니그흐트 흐 | 713,505 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 0 | 0 | Human | Holy 1 | Medium | 85 | 29 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | 파트 음 다르크 크니그흐트 흐 | 713,505 | 1,110 - 1,550 | 482 - 677 | 0 | 0 | Human | Dark 1 | Medium | 85 | 29 | 0 | 0 | 426 | 456 | Normal |
| 131 | [PH] Monster Name | 146,127 | 1,382 - 1,959 | 332 - 473 | 12,177 | 10,960 | Dragon | Dark 3 | Large | 314 | 60 | 0 | 0 | 423 | 422 | Normal |
| 131 | Tower Fragment | 162,813 | 1,395 - 1,978 | 605 - 940 | 14,801 | 13,321 | Human | Holy 2 | Medium | 329 | 79 | 0 | 0 | 402 | 416 | Normal |
| 132 | Wickebine Tres | 43,191 | 1,377 - 1,942 | 274 - 361 | 3,311 | 3,115 | Human | Poison 3 | Medium | 114 | 66 | 0 | 0 | 423 | 430 | Normal |
| 132 | Bow Master | 63,000 | 1,160 - 1,619 | 268 - 340 | 2,855 | 1,811 | Human | Neutral 4 | Large | 127 | 62 | 0 | 0 | 412 | 485 | Boss |
| 132 | Incarnation of Morocc | 63,900 | 1,778 - 2,539 | 294 - 381 | 2,855 | 1,811 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 0 | 0 | 423 | 416 | Boss |
| 132 | Incarnation of Morocc | 64,922 | 1,553 - 2,203 | 308 - 403 | 3,311 | 2,101 | Demon | Dark 3 | Medium | 92 | 5 | 0 | 0 | 418 | 415 | Boss |
| 132 | Dolomedes | 54,591 | 1,093 - 1,500 | 387 - 558 | 3,351 | 3,401 | Insect | Water 3 | Large | 112 | 52 | 0 | 0 | 366 | 445 | Normal |
| 132 | Grand Chamberlain in pain | 208,100 | 2,592 - 3,778 | 619 - 1,018 | 7,111 | 9,386 | Undead | Undead 2 | Medium | 30 | 30 | 0 | 0 | 376 | 397 | Normal |
| 132 | Furious Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,994 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 0 | 0 | 450 | 416 | |
| 132 | Elusive Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,995 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 0 | 0 | 423 | 416 | |
| 132 | Swift Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,995 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 0 | 0 | 423 | 416 | |
| 132 | Dolomedes Ringleader | 272,955 | 1,256 - 1,743 | 387 - 558 | 16,755 | 51,018 | Insect | Water 3 | Large | 112 | 52 | 0 | 0 | 366 | 445 | |
| 132 | Hallway 1 Security Devi | 73,644 | 1,151 - 1,612 | 406 - 537 | 3,607 | 2,205 | Demon | Neutral 1 | Medium | 80 | 50 | 0 | 0 | 424 | 463 | Normal |
| 132 | 파트 크 트 드라곤 흐 | 14,270,100 | 1,093 - 1,500 | 387 - 558 | 0 | 0 | Dragon | Dark 2 | Large | 112 | 30 | 0 | 0 | 366 | 445 | Boss |
| 132 | [PH] Monster Name | 147,242 | 1,239 - 1,750 | 643 - 1,004 | 12,270 | 11,043 | Dragon | Ghost 3 | Large | 315 | 177 | 0 | 0 | 441 | 432 | Normal |
| 132 | Pitaya | 158,478 | 1,169 - 1,651 | 561 - 878 | 14,407 | 10,085 | Plant | Fire 1 | Small | 267 | 74 | 0 | 0 | 417 | 395 | Normal |
| 133 | Errende Ebecee | 42,764 | 959 - 1,334 | 664 - 995 | 3,159 | 2,998 | Human | Holy 2 | Medium | 106 | 99 | 0 | 0 | 399 | 434 | Normal |
| 133 | Laurell Weinder | 40,282 | 734 - 1,001 | 1,017 - 1,636 | 2,925 | 3,613 | Human | Ghost 2 | Medium | 76 | 180 | 0 | 0 | 412 | 471 | Normal |
| 133 | Sword Master | 70,000 | 1,156 - 1,607 | 288 - 365 | 2,925 | 1,855 | Human | Neutral 4 | Large | 122 | 62 | 0 | 0 | 420 | 458 | Boss |
| 133 | Necromancer | 91,304 | 1,328 - 1,871 | 953 - 1,556 | 2,990 | 3,289 | Undead | Undead 4 | Medium | 84 | 73 | 0 | 0 | 387 | 440 | Boss |
| 133 | Sword Guardian | 70,000 | 796 - 1,067 | 288 - 365 | 0 | 0 | Human | Neutral 4 | Large | 122 | 33 | 0 | 0 | 420 | 458 | Boss |
| 133 | Incarnation of Morocc | 94,800 | 1,209 - 1,696 | 469 - 686 | 3,393 | 2,079 | Demon | Undead 3 | Medium | 111 | 37 | 0 | 0 | 392 | 450 | Boss |
| 133 | Bradium Golem | 45,739 | 1,367 - 1,890 | 250 - 311 | 4,259 | 2,371 | Formless | Earth 2 | Large | 559 | 12 | 0 | 0 | 358 | 407 | Normal |
| 133 | Corrupted Monk | 100,168 | 948 - 1,347 | 2,198 - 3,871 | 6,999 | 9,237 | Undead | Undead 4 | Large | 80 | 200 | 0 | 0 | 359 | 382 | Normal |
| 133 | Maggot | 80,811 | 1,189 - 1,688 | 1,047 - 1,802 | 11 | 14 | Insect | Earth 2 | Small | 121 | 36 | 0 | 0 | 436 | 475 | Normal |
| 133 | Laurell Weinder Ringleader | 201,410 | 840 - 1,161 | 1,017 - 1,636 | 14,625 | 54,202 | Human | Ghost 2 | Medium | 76 | 180 | 0 | 0 | 412 | 471 | |
| 133 | Necromancer Ringleader | 456,520 | 1,545 - 2,197 | 953 - 1,556 | 14,950 | 49,335 | Undead | Undead 4 | Medium | 84 | 73 | 0 | 0 | 387 | 440 | |
| 133 | Elusive Bradium Golem | 228,695 | 1,576 - 2,203 | 250 - 311 | 21,295 | 35,574 | Formless | Earth 2 | Large | 559 | 12 | 0 | 0 | 358 | 407 | |
| 133 | Security Robot | 68,018 | 1,484 - 2,077 | 302 - 397 | 3,729 | 2,032 | Demon | Neutral 2 | Medium | 98 | 54 | 0 | 0 | 449 | 444 | Normal |
| 133 | 파트 에히드나 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Fire 2 | Medium | 80 | 44 | 0 | 0 | 425 | 464 | Boss |
| 133 | 파트 지렌 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Water 2 | Medium | 80 | 44 | 0 | 0 | 425 | 464 | Boss |
| 133 | 파트 릴리트 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Dark 2 | Medium | 80 | 44 | 0 | 0 | 425 | 464 | Boss |
| 133 | Angry Follower | 127,500 | 1,270 - 1,783 | 315 - 422 | 3,413 | 2,942 | Human | Neutral 2 | Medium | 105 | 50 | 0 | 0 | 413 | 438 | Normal |
| 133 | Angry Ice Titan | 72,045 | 1,426 - 1,983 | 339 - 464 | 9,785 | 4,235 | Formless | Water 3 | Large | 644 | 44 | 0 | 0 | 403 | 427 | Normal |
| 134 | Armeyer Dinze | 46,878 | 1,369 - 1,925 | 307 - 400 | 3,182 | 3,898 | Human | Earth 3 | Medium | 199 | 4 | 0 | 0 | 393 | 448 | Normal |
| 134 | Incarnation of Morocc | 77,389 | 1,236 - 1,730 | 650 - 1,009 | 2,995 | 2,230 | Demon | Ghost 3 | Medium | 109 | 54 | 0 | 0 | 422 | 468 | Boss |
| 134 | Horn Scaraba | 58,900 | 1,726 - 2,500 | 252 - 315 | 2,890 | 3,000 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 38 | 0 | 0 | 402 | 430 | Normal |
| 134 | Horn Scaraba (Instance) | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 10,060 | 10,007 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 0 | 0 | 362 | 488 | Boss |
| 134 | Horn Scaraba (Instance) | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 0 | 0 | 362 | 488 | Boss |
| 134 | Arclouse (Nightmare) | 48,013 | 1,082 - 1,523 | 417 - 622 | 2,506 | 3,039 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 45 | 0 | 0 | 419 | 555 | Normal |
| 134 | Corrupted Priest | 72,837 | 1,398 - 1,961 | 291 - 376 | 3,370 | 3,237 | Undead | Undead 4 | Large | 160 | 41 | 0 | 0 | 394 | 462 | Normal |
| 134 | E. Carnahan | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 8,000 | 8,000 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 0 | 0 | 362 | 488 | |
| 134 | Furious Follower | 135,000 | 1,293 - 1,816 | 301 - 427 | 3,568 | 3,001 | Human | Neutral 2 | Medium | 108 | 55 | 0 | 0 | 409 | 384 | Normal |
| 134 | Pitaya | 162,599 | 1,170 - 1,653 | 583 - 916 | 14,782 | 10,347 | Plant | Wind 1 | Small | 335 | 75 | 0 | 0 | 402 | 414 | Normal |
| 135 | Kavach Icarus | 43,079 | 1,194 - 1,672 | 275 - 352 | 3,467 | 3,481 | Human | Wind 2 | Medium | 86 | 48 | 0 | 0 | 444 | 579 | Normal |
| 135 | Gemini-S58 | 108,999 | 1,992 - 2,863 | 662 - 1,035 | 6,071 | 5,248 | Formless | Water 1 | Medium | 89 | 45 | 0 | 0 | 427 | 446 | Boss |
| 135 | Detardeurus | 6,005,000 | 5,186 - 7,629 | 2,134 - 3,731 | 2,808,000 | 1,881,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 0 | 0 | 488 | 583 | Boss |
| Name | Type | Subtype |
|---|---|---|
Fracella Shadow Pendant
|
Shadow Equipment | Shadow Acc. (Left) |
Frontier Saint Rod [2]
|
Weapon | Rod |
No data available
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 22:48 | description |
Pneumaticus Procella Max Lv.: 10 Learning Conditions: Flamen Lv. 5 and Arbitrium Lv. 10 Class: Active (AP) Type: Magic Target: 1 Ground cell Cost: 150 AP Details: Cause a holy storm, inflicting Holy Magic damage on targets within range. This skill inflicts more damage on Demon and Undead enemies. It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. _ [Lv. 1]: 200% of MATK (300% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 2]: 400% of MATK (600% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 3]: 600% of MATK (900% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 4]: 800% of MATK (1,200% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 5]: 1,000% of MATK (1,500% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 6]: 1,200% of MATK (1,800% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 7]: 1,400% of MATK (2,100% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 8]: 1,600% of MATK (2,400% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 9]: 1,800% of MATK (2,700% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 10]: 2,000% of MATK (3,000% on Demon/Undead), Effective Range: 11 x11 cells |
Pneumaticus Procella(Pneumaticus Procella) MAX Lv : 10 Acquisition Conditions: Flamen 5, Arbitrium 10 Series: Active(AP) Type: Magic Target : 1 cell ground target Consumption: AP 30 Details : Creates a storm of the Holy Spirit in the target area, inflicting Holy Magic damage to targets within the range every 3 seconds for 12 seconds. Deals even more damage if the target is a demon/undead monster. Damage increases further based on the caster's base level and SPL. _ [Lv 1] : MATK 2250%/ 2450% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 2] : MATK 4350%/ 4700% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 3] : MATK 6450%/ 6950% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 4] : MATK 8550%/ 9200% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 5] : MATK 10650%/ 11450% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 6] : MATK 12750%/ 13700% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 7] : MATK 14850%/ 15950% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 8] : MATK 16950%/ 18200% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 9] : MATK 19050%/ 20450% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv10] : MATK 21150%/ 22700% (Demon, Undead) Area of effect : 11x11Cell |
| 2023-09-07 21:18 | description |
Pneumaticus Procella Max Lv.: 10 Learning Conditions: Flamen Lv. 5 and Arbitrium Lv. 10 Class: Active (AP) Type: Magic Target: 1 Ground cell Cost: 150 AP Details: Cause a holy storm, inflicting Holy Magic damage on targets within range. This skill inflicts more damage on Demon and Undead enemies. It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. _ [Lv. 1]: 200% of MATK (300% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 2]: 400% of MATK (600% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 3]: 600% of MATK (900% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 4]: 800% of MATK (1,200% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 5]: 1,000% of MATK (1,500% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 6]: 1,200% of MATK (1,800% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 7]: 1,400% of MATK (2,100% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 8]: 1,600% of MATK (2,400% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 9]: 1,800% of MATK (2,700% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 10]: 2,000% of MATK (3,000% on Demon/Undead), Effective Range: 11 x11 cells |
|
| 2023-09-07 21:18 | name | Pneumaticus Procella | |
| 2023-09-07 21:18 | MaxLv | 10 |
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.