|
Pneumaticus Procella(Pneumaticus Procella) MAX Lv : 10 Acquisition Conditions: Flamen 5, Arbitrium 10 Series: Active(AP) Type: Magic Target : 1 cell ground target Consumption: AP 30 Details : Creates a storm of the Holy Spirit in the target area, inflicting Holy Magic damage to targets within the range every 3 seconds for 12 seconds. Deals even more damage if the target is a demon/undead monster. Damage increases further based on the caster's base level and SPL. _ [Lv 1] : MATK 2250%/ 2450% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 2] : MATK 4350%/ 4700% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 3] : MATK 6450%/ 6950% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 4] : MATK 8550%/ 9200% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 5] : MATK 10650%/ 11450% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 6] : MATK 12750%/ 13700% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 7] : MATK 14850%/ 15950% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 8] : MATK 16950%/ 18200% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 9] : MATK 19050%/ 20450% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv10] : MATK 21150%/ 22700% (Demon, Undead) Area of effect : 11x11Cell |
| Max level | 10 |
|---|
| Casting | Cooldown | |||
|---|---|---|---|---|
| Lv. | Fixed | Variable | Global | Skill |
| 1 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 2 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 3 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 4 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 5 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 6 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 7 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 8 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 9 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| 10 | 1.5 sec | 4 sec | 0.5 sec | 5 sec |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP consumption | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Condor | 105 | 28 - 29 | 16 - 19 | 160 | 95 | Brute | Wind 1 | Medium | 7 | 5 | 0 | 0 | 219 | 195 | Normal |
| 12 | Watermelon | 10 | 13 - 14 | 13 - 14 | 0 | 0 | Plant | Water 1 | Medium | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 183 | Boss |
| 13 | Roda Frog | 140 | 28 - 29 | 15 - 18 | 162 | 100 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | Normal |
| 13 | Mandragora | 140 | 28 - 29 | 20 - 21 | 170 | 100 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Normal |
| 13 | Roda Frog Ringleader | 700 | 28 - 29 | 15 - 18 | 810 | 1,500 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 219 | 197 | |
| 13 | Furious Roda Frog | 700 | 28 - 29 | 15 - 18 | 810 | 1,500 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 197 | |
| 13 | Solid Mandragora | 1,400 | 28 - 29 | 20 - 21 | 850 | 1,500 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | |
| 13 | [PH] Monster Name | 140 | 28 - 29 | 20 - 21 | 170 | 100 | Formless | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 0 | 0 | 216 | 193 | Normal |
| 14 | Baby Desert Wolf | 113 | 28 - 30 | 24 - 29 | 164 | 105 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | Normal |
| 14 | Savage Babe | 127 | 34 - 36 | 23 - 26 | 172 | 105 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 205 | Normal |
| 14 | Swift Savage Babe | 635 | 34 - 37 | 23 - 26 | 860 | 1,575 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 205 | |
| 14 | Baby Desert Wolf Ringleader | 565 | 28 - 31 | 24 - 29 | 820 | 1,575 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | |
| 14 | Furious Baby Desert Wolf | 565 | 28 - 31 | 24 - 29 | 820 | 1,575 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 201 | |
| 14 | Sweet Roda Frog | 140 | 29 - 30 | 16 - 19 | 65 | 50 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 0 | 0 | 220 | 198 | Normal |
| 14 | Scatleton | 140 | 50 - 63 | 24 - 29 | 0 | 0 | Demon | Dark 1 | Small | 13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 201 | Normal |
| 15 | Rocker | 155 | 31 - 34 | 28 - 31 | 174 | 110 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 0 | 0 | 233 | 202 | Normal |
| 15 | Boiled Rice | 777 | 27 - 30 | 36 - 41 | 3 | 3 | Plant | Water 1 | Medium | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 202 | Normal |
| 15 | Pouring | 15 | 24 - 28 | 23 - 29 | 0 | 0 | Plant | Water 3 | Small | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 1184 | Normal |
| 15 | Botaring | 15 | 41 - 49 | 39 - 51 | 3 | 3 | Formless | Holy 1 | Small | 20 | 20 | 0 | 0 | 225 | 262 | Normal |
| 15 | Golden Poring | 15 | 24 - 28 | 23 - 29 | 0 | 0 | Plant | Water 1 | Medium | 160 | 5 | 0 | 0 | 216 | 1184 | Normal |
| 15 | Elusive Rocker | 775 | 32 - 35 | 28 - 31 | 870 | 1,650 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 0 | 0 | 233 | 202 | |
| 15 | 단오절 주먹밥 | 777 | 22 - 22 | 32 - 32 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 202 | Normal |
| 15 | Large Gift Box | 1,000 | 195 - 235 | 185 - 245 | 38 | 38 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 100 | 0 | 0 | 315 | 285 | Boss |
| 16 | Scorpion | 136 | 33 - 36 | 25 - 30 | 169 | 115 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 231 | 205 | Normal |
| 16 | Elusive Scorpion | 680 | 34 - 37 | 25 - 30 | 845 | 1,725 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 231 | 205 | |
| 17 | Zombie | 204 | 38 - 41 | 25 - 32 | 189 | 112 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Worm Tail | 186 | 33 - 36 | 25 - 28 | 180 | 120 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 199 | Normal |
| 17 | Furious Zombie | 1,020 | 39 - 42 | 25 - 32 | 945 | 1,680 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 227 | 202 | |
| 17 | Wormtail Ringleader | 930 | 34 - 37 | 25 - 28 | 900 | 1,800 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 199 | |
| 17 | Celine Kimi | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Worker | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Mercenary | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Fire Pit | 10 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Sonia | 20 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 서있는 영혼 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 네크로맨서 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 구울 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 오시리스 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 아쳐스켈레톤 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 레이스 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 베리트 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | 변형 루드 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Hunter Desert Wolf | 113 | 34 - 37 | 29 - 35 | 76 | 58 | Brute | Fire 1 | Small | 15 | 3 | 0 | 0 | 231 | 208 | Normal |
| 17 | 좀비 | 204 | 38 - 41 | 25 - 32 | 189 | 112 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 18 | Spore | 223 | 39 - 42 | 23 - 28 | 175 | 125 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 0 | 0 | 223 | 200 | Normal |
| 18 | Boa | 203 | 35 - 38 | 31 - 34 | 183 | 125 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 0 | 0 | 226 | 202 | Normal |
| 18 | Vocal | 3,317 | 151 - 180 | 55 - 62 | 49 | 39 | Insect | Earth 1 | Medium | 77 | 26 | 0 | 0 | 244 | 241 | Normal |
| 18 | Piere | 733 | 70 - 95 | 45 - 52 | 61 | 39 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 0 | 0 | 236 | 215 | Normal |
| 18 | Weak Skeleton | 223 | 40 - 43 | 23 - 28 | 192 | 117 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 0 | 0 | 223 | 200 | Normal |
| 18 | Weak Skeleton Ringleader | 1,115 | 41 - 45 | 23 - 28 | 960 | 1,755 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 0 | 0 | 223 | 200 | |
| 18 | Swift Spore | 1,115 | 40 - 43 | 23 - 28 | 875 | 1,875 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 0 | 0 | 223 | 200 | |
| 18 | Boa Ringleader | 1,015 | 36 - 40 | 31 - 34 | 915 | 1,875 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 0 | 0 | 226 | 202 | |
| 18 | Trans Spore | 203 | 36 - 39 | 22 - 27 | 74 | 59 | Plant | Water 1 | Medium | 10 | 9 | 0 | 0 | 222 | 199 | Normal |
| 19 | Thief Bug Male | 583 | 80 - 111 | 32 - 39 | 111 | 46 | Insect | Dark 1 | Medium | 15 | 5 | 0 | 0 | 248 | 225 | Normal |
| 19 | Ambernite | 265 | 42 - 45 | 36 - 43 | 178 | 130 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | Normal |
| 19 | Deniro | 760 | 74 - 101 | 46 - 53 | 67 | 42 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 0 | 0 | 238 | 232 | Normal |
| 19 | Pecopeco 2 | 531 | 60 - 80 | 53 - 62 | 79 | 36 | Brute | Fire 1 | Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 216 | Normal |
| 19 | Yoyo 2 | 879 | 76 - 105 | 61 - 68 | 61 | 38 | Brute | Earth 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 221 | Normal |
| 19 | Sailor Skeleton | 243 | 42 - 46 | 24 - 29 | 195 | 122 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 0 | 0 | 224 | 201 | Normal |
| 19 | Elusive Ambernite | 1,325 | 43 - 47 | 36 - 43 | 890 | 1,950 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | |
| 20 | Thief Bug Egg | 290 | 30 - 31 | 20 - 21 | 181 | 135 | Insect | Dark 1 | Small | 64 | 10 | 0 | 0 | 221 | 193 | Normal |
| 20 | Scout Basilisk | 243 | 48 - 53 | 29 - 36 | 95 | 62 | Brute | Earth 1 | Medium | 18 | 10 | 0 | 0 | 233 | 202 | Normal |
| 20 | Eggring | 220 | 48 - 52 | 31 - 37 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Medium | 9 | 4 | 0 | 0 | 224 | 210 | Normal |
| 21 | Thief Bug | 238 | 49 - 54 | 24 - 27 | 188 | 140 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | Normal |
| 21 | Stainer | 212 | 40 - 45 | 27 - 32 | 188 | 140 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 0 | 0 | 231 | 230 | Normal |
| 21 | Solid Thief Bug | 2,380 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | |
| 21 | Thief Bug Ringleader | 1,190 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 228 | 203 | |
| 21 | Furious Thief Bug | 1,190 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 0 | 0 | 230 | 203 | |
| 21 | Elusive Stainer | 1,060 | 42 - 47 | 27 - 32 | 940 | 2,100 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 0 | 0 | 231 | 230 | |
| 22 | Tarou | 285 | 53 - 58 | 26 - 29 | 192 | 144 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 0 | 0 | 228 | 202 | Normal |
| 22 | Tarou Ringleader | 1,425 | 55 - 61 | 26 - 29 | 960 | 2,160 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 0 | 0 | 228 | 202 | |
| 23 | Creamy | 247 | 51 - 58 | 23 - 24 | 196 | 148 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 0 | 0 | 224 | 194 | Normal |
| 23 | Muka | 337 | 56 - 63 | 34 - 39 | 205 | 148 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal |
| 23 | Weak Skeleton Soldier | 337 | 54 - 61 | 34 - 39 | 215 | 139 | Undead | Undead 1 | Medium | 28 | 5 | 0 | 0 | 232 | 236 | Normal |
| 23 | Muka Ringleader | 1,685 | 58 - 67 | 34 - 39 | 1,025 | 2,220 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 236 | |
| 23 | Swift Creamy | 1,235 | 54 - 61 | 23 - 24 | 980 | 2,220 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 0 | 0 | 224 | 194 | |
| 24 | Familiar | 330 | 52 - 59 | 35 - 40 | 200 | 152 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 0 | 0 | 243 | 214 | Normal |
| 24 | Ork Warrior 2 | 1,400 | 116 - 161 | 59 - 72 | 117 | 72 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 20 | 0 | 0 | 248 | 228 | Normal |
| 24 | Christmas Orc | 1,400 | 108 - 149 | 64 - 77 | 117 | 72 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 5 | 0 | 0 | 248 | 228 | Normal |
| 24 | Elusive Familiar | 1,650 | 55 - 63 | 35 - 40 | 1,000 | 2,280 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 0 | 0 | 243 | 214 | |
| 24 | Happy Santa Orc | 15 | 108 - 149 | 64 - 77 | 0 | 0 | Human | Earth 1 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 228 | Normal |
| 25 | PecoPeco | 354 | 64 - 73 | 34 - 39 | 204 | 156 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | Normal |
| 25 | Caramel | 319 | 60 - 69 | 41 - 46 | 214 | 156 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 0 | 0 | 235 | 227 | Normal |
| 25 | Christmas Goblin | 1,176 | 120 - 167 | 60 - 73 | 127 | 77 | Human | Wind 1 | Medium | 16 | 5 | 0 | 0 | 278 | 233 | Normal |
| 25 | Elusive Peco Peco | 1,770 | 67 - 78 | 34 - 39 | 1,020 | 2,340 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 | 223 | |
| 25 | Swift Caramel | 1,595 | 64 - 74 | 41 - 46 | 1,070 | 2,340 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 0 | 0 | 235 | 227 | |
| 25 | Giant Eggring | 142,480 | 158 - 191 | 94 - 143 | 5,486 | 6,908 | Plant | Earth 3 | Medium | 63 | 4 | 0 | 0 | 237 | 263 | Boss |
| 26 | Poison Spore | 379 | 63 - 72 | 41 - 50 | 209 | 161 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Normal |
| 26 | Solid Poison Spore | 3,790 | 66 - 77 | 41 - 50 | 1,045 | 2,415 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | |
| 26 | Poison Spore | 379 | 63 - 72 | 41 - 50 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 0 | 0 | 243 | 216 | Normal |
| 27 | Skeleton | 445 | 71 - 81 | 48 - 63 | 235 | 156 | Undead | Undead 1 | Medium | 21 | 2 | 0 | 0 | 242 | 216 | Normal |
| 27 | Toad | 660 | 115 - 143 | 50 - 61 | 81 | 91 | Fish | Water 1 | Medium | 24 | 6 | 0 | 0 | 246 | 221 | Boss |
| 28 | Thief Bug Female | 475 | 60 - 70 | 49 - 58 | 219 | 171 | Insect | Dark 1 | Medium | 28 | 7 | 0 | 0 | 238 | 222 | Normal |
| 28 | Ant Egg | 469 | 33 - 34 | 33 - 34 | 219 | 171 | Formless | Neutral 3 | Small | 68 | 45 | 0 | 0 | 229 | 208 | Normal |
| 28 | Bombporing | 1,000,000 | 125 - 173 | 168 - 288 | 207 | 128 | Formless | Neutral 1 | Small | 160 | 99 | 0 | 0 | 256 | 231 | Boss |
| 29 | Smokie | 414 | 68 - 79 | 41 - 48 | 235 | 176 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 0 | 0 | 263 | 226 | Normal |
| 29 | Bigfoot | 506 | 73 - 86 | 37 - 44 | 235 | 176 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | Normal |
| 29 | Furious Smokie | 2,070 | 72 - 85 | 41 - 48 | 1,175 | 2,640 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 0 | 0 | 273 | 226 | |
| 29 | Bigfoot Ringleader | 2,530 | 78 - 93 | 37 - 44 | 1,175 | 2,640 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 0 | 0 | 233 | 211 | |
| 30 | Poporing | 489 | 71 - 84 | 62 - 74 | 229 | 181 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 0 | 0 | 256 | 236 | Normal |
| Name | Type | Subtype |
|---|---|---|
Fracella Shadow Pendant
|
Shadow Equipment | Shadow Acc. (Left) |
Frontier Saint Rod [2]
|
Weapon | Rod |
No data available
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 22:48 | description |
Pneumaticus Procella Max Lv.: 10 Learning Conditions: Flamen Lv. 5 and Arbitrium Lv. 10 Class: Active (AP) Type: Magic Target: 1 Ground cell Cost: 150 AP Details: Cause a holy storm, inflicting Holy Magic damage on targets within range. This skill inflicts more damage on Demon and Undead enemies. It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. _ [Lv. 1]: 200% of MATK (300% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 2]: 400% of MATK (600% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 3]: 600% of MATK (900% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 4]: 800% of MATK (1,200% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 5]: 1,000% of MATK (1,500% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 6]: 1,200% of MATK (1,800% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 7]: 1,400% of MATK (2,100% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 8]: 1,600% of MATK (2,400% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 9]: 1,800% of MATK (2,700% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 10]: 2,000% of MATK (3,000% on Demon/Undead), Effective Range: 11 x11 cells |
Pneumaticus Procella(Pneumaticus Procella) MAX Lv : 10 Acquisition Conditions: Flamen 5, Arbitrium 10 Series: Active(AP) Type: Magic Target : 1 cell ground target Consumption: AP 30 Details : Creates a storm of the Holy Spirit in the target area, inflicting Holy Magic damage to targets within the range every 3 seconds for 12 seconds. Deals even more damage if the target is a demon/undead monster. Damage increases further based on the caster's base level and SPL. _ [Lv 1] : MATK 2250%/ 2450% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 2] : MATK 4350%/ 4700% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 3] : MATK 6450%/ 6950% (Demon, Undead) Area of effect : 5x5Cell [Lv 4] : MATK 8550%/ 9200% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 5] : MATK 10650%/ 11450% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 6] : MATK 12750%/ 13700% (Demon, Undead) Area of effect : 7x7Cell [Lv 7] : MATK 14850%/ 15950% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 8] : MATK 16950%/ 18200% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv 9] : MATK 19050%/ 20450% (Demon, Undead) Area of effect : 9x9Cell [Lv10] : MATK 21150%/ 22700% (Demon, Undead) Area of effect : 11x11Cell |
| 2023-09-07 21:18 | description |
Pneumaticus Procella Max Lv.: 10 Learning Conditions: Flamen Lv. 5 and Arbitrium Lv. 10 Class: Active (AP) Type: Magic Target: 1 Ground cell Cost: 150 AP Details: Cause a holy storm, inflicting Holy Magic damage on targets within range. This skill inflicts more damage on Demon and Undead enemies. It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. _ [Lv. 1]: 200% of MATK (300% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 2]: 400% of MATK (600% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 3]: 600% of MATK (900% on Demon/Undead), Effective Range: 5 x5 cells [Lv. 4]: 800% of MATK (1,200% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 5]: 1,000% of MATK (1,500% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 6]: 1,200% of MATK (1,800% on Demon/Undead), Effective Range: 7 x7 cells [Lv. 7]: 1,400% of MATK (2,100% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 8]: 1,600% of MATK (2,400% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 9]: 1,800% of MATK (2,700% on Demon/Undead), Effective Range: 9 x9 cells [Lv. 10]: 2,000% of MATK (3,000% on Demon/Undead), Effective Range: 11 x11 cells |
|
| 2023-09-07 21:18 | name | Pneumaticus Procella | |
| 2023-09-07 21:18 | MaxLv | 10 |
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.