Magic Strings
321 BA_POEMBRAGI
Magic Strings
Max Lv : 10
Skill Requirement : Dissonance 3
Skill Form : Active
Type : Instrumental Skill
Target : Self and Party members around 31 X 31 cell
Description : On-screen (31x31), reduces party members' variable casting time and global skill cooltime.
It does not overlap with other Instrumental Skill and can only be used when the caster is equipping instruments.

_
[Lv 1] : Variable Casting- 2%, Global Cooltime- 3%
[Lv 2] : Variable Casting- 4%, Global Cooltime- 6%
[Lv 3] : Variable Casting- 6%, Global Cooltime- 9%
[Lv 4] : Variable Casting- 8%, Global Cooltime-12%
[Lv 5] : Variable Casting-10%, Global Cooltime-15%
[Lv 6] : Variable Casting-12%, Global Cooltime-18%
[Lv 7] : Variable Casting-14%, Global Cooltime-21%
[Lv 8] : Variable Casting-16%, Global Cooltime-24%
[Lv 9] : Variable Casting-18%, Global Cooltime-27%
[Lv10] : Variable Casting-20%, Global Cooltime-30%

Skill information

Max level 10
Flags ▪ Can't be interupted
Details
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
SP consumption 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Cooldown 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec
After cast delay 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec
Fixed Casttime 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec 0.3 sec
Variable Casttime 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec
Data 1 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Data 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Data 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Data 4 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
0 Invader! 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Boss
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Kid 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Talkative Adventurer 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Adventurer's Pet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 broken vending machine 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Resting 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 200 170 Normal
Name Type Subtype
Unknown item #5988 Armor Headgear
Clown Card Card -
Sealed Clown Alphoccio Card Card -

No data available

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Magic Strings
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Dissonance 3
Skill Form : Active
Type : Instrumental Skill
Target : Self and Party members around 31 X 31 cell
Description : On-screen (31x31), reduces party members' variable casting time and global skill cooltime.
It does not overlap with other Instrumental Skill and can only be used when the caster is equipping instruments.

_
[Lv 1] : Variable Casting- 2%, Global Cooltime- 3%
[Lv 2] : Variable Casting- 4%, Global Cooltime- 6%
[Lv 3] : Variable Casting- 6%, Global Cooltime- 9%
[Lv 4] : Variable Casting- 8%, Global Cooltime-12%
[Lv 5] : Variable Casting-10%, Global Cooltime-15%
[Lv 6] : Variable Casting-12%, Global Cooltime-18%
[Lv 7] : Variable Casting-14%, Global Cooltime-21%
[Lv 8] : Variable Casting-16%, Global Cooltime-24%
[Lv 9] : Variable Casting-18%, Global Cooltime-27%
[Lv10] : Variable Casting-20%, Global Cooltime-30%
Magic Strings
Max Lv : 10
Skill Requirement : Dissonance 3
Skill Form : Active
Type : Instrumental Skill
Target : Self and Party members around 31 X 31 cell
Description : On-screen (31x31), reduces party members' variable casting time and global skill cooltime.
It does not overlap with other Instrumental Skill and can only be used when the caster is equipping instruments.

_
[Lv 1] : Variable Casting- 2%, Global Cooltime- 3%
[Lv 2] : Variable Casting- 4%, Global Cooltime- 6%
[Lv 3] : Variable Casting- 6%, Global Cooltime- 9%
[Lv 4] : Variable Casting- 8%, Global Cooltime-12%
[Lv 5] : Variable Casting-10%, Global Cooltime-15%
[Lv 6] : Variable Casting-12%, Global Cooltime-18%
[Lv 7] : Variable Casting-14%, Global Cooltime-21%
[Lv 8] : Variable Casting-16%, Global Cooltime-24%
[Lv 9] : Variable Casting-18%, Global Cooltime-27%
[Lv10] : Variable Casting-20%, Global Cooltime-30%
2022-10-14 04:04 description Magic Strings
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Unchained Serenade 3
Skill Form : Active
Type : Instrument
Target: 31*31 cells around the user
Description : Performs a song that will shorten Variable Cast Time (VCT) and Cast Delay of all players around the performer.
It does not overlap with other playing skills and can only be used when the instrument is mounted.

_
[Lv 1] : Variable Cast Time- 2%, Cast Delay- 3%
[Lv 2] : Variable Cast Time- 4%, Cast Delay- 6%
[Lv 3] : Variable Cast Time- 6%, Cast Delay- 9%
[Lv 4] : Variable Cast Time- 8%, Cast Delay-12%
[Lv 5] : Variable Cast Time-10%, Cast Delay-15%
[Lv 6] : Variable Cast Time-12%, Cast Delay-18%
[Lv 7] : Variable Cast Time-14%, Cast Delay-21%
[Lv 8] : Variable Cast Time-16%, Cast Delay-24%
[Lv 9] : Variable Cast Time-18%, Cast Delay-27%
[Lv10] : Variable Cast Time-20%, Cast Delay-30%
Magic Strings
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Dissonance 3
Skill Form : Active
Type : Instrumental Skill
Target : Self and Party members around 31 X 31 cell
Description : On-screen (31x31), reduces party members' variable casting time and global skill cooltime.
It does not overlap with other Instrumental Skill and can only be used when the caster is equipping instruments.

_
[Lv 1] : Variable Casting- 2%, Global Cooltime- 3%
[Lv 2] : Variable Casting- 4%, Global Cooltime- 6%
[Lv 3] : Variable Casting- 6%, Global Cooltime- 9%
[Lv 4] : Variable Casting- 8%, Global Cooltime-12%
[Lv 5] : Variable Casting-10%, Global Cooltime-15%
[Lv 6] : Variable Casting-12%, Global Cooltime-18%
[Lv 7] : Variable Casting-14%, Global Cooltime-21%
[Lv 8] : Variable Casting-16%, Global Cooltime-24%
[Lv 9] : Variable Casting-18%, Global Cooltime-27%
[Lv10] : Variable Casting-20%, Global Cooltime-30%
2021-05-01 02:28 description A Poem of Bragi
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Unchained Serenade 3
Skill Form : Active
Type : Instrument
Target: 31*31 cells around the user
Description : Performs a song that will shorten Variable Cast Time (VCT) and Cast Delay of all players around the performer.
It does not overlap with other playing skills and can only be used when the instrument is mounted.

_
[Lv 1] : Variable Cast Time- 2%, Cast Delay- 3%
[Lv 2] : Variable Cast Time- 4%, Cast Delay- 6%
[Lv 3] : Variable Cast Time- 6%, Cast Delay- 9%
[Lv 4] : Variable Cast Time- 8%, Cast Delay-12%
[Lv 5] : Variable Cast Time-10%, Cast Delay-15%
[Lv 6] : Variable Cast Time-12%, Cast Delay-18%
[Lv 7] : Variable Cast Time-14%, Cast Delay-21%
[Lv 8] : Variable Cast Time-16%, Cast Delay-24%
[Lv 9] : Variable Cast Time-18%, Cast Delay-27%
[Lv10] : Variable Cast Time-20%, Cast Delay-30%
Magic Strings
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Unchained Serenade 3
Skill Form : Active
Type : Instrument
Target: 31*31 cells around the user
Description : Performs a song that will shorten Variable Cast Time (VCT) and Cast Delay of all players around the performer.
It does not overlap with other playing skills and can only be used when the instrument is mounted.

_
[Lv 1] : Variable Cast Time- 2%, Cast Delay- 3%
[Lv 2] : Variable Cast Time- 4%, Cast Delay- 6%
[Lv 3] : Variable Cast Time- 6%, Cast Delay- 9%
[Lv 4] : Variable Cast Time- 8%, Cast Delay-12%
[Lv 5] : Variable Cast Time-10%, Cast Delay-15%
[Lv 6] : Variable Cast Time-12%, Cast Delay-18%
[Lv 7] : Variable Cast Time-14%, Cast Delay-21%
[Lv 8] : Variable Cast Time-16%, Cast Delay-24%
[Lv 9] : Variable Cast Time-18%, Cast Delay-27%
[Lv10] : Variable Cast Time-20%, Cast Delay-30%
2020-05-02 05:27 description Magic Strings
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Unchained Serenade 3
Skill Form: Supportive
Range: 5 cells
around the caster

Description: Reduce magic spell casting time and
delay for all players within the skill's range.
Consumes 1 SP every 5 seconds while active.
Duration 180 sec regardless of skill level.

[Lv 1]:40sp, -3% Cast/Skill Delay
[Lv 2]:45sp, -6% Cast/Skill Delay
[Lv 3]:50sp, -9% Cast/Skill Delay
[Lv 4]:55sp, -12% Cast/Skill Delay
[Lv 5]:60sp, -15% Cast/Skill Delay
[Lv 6]:65sp, -18% Cast/Skill Delay
[Lv 7]:70sp, -21% Cast/Skill Delay
[Lv 8]:75sp, -24% Cast/Skill Delay
[Lv 9]:80sp, -27% Cast/Skill Delay
[Lv 10]:85sp, -30 Cast, -50% Skill Delay
A Poem of Bragi
MAX Lv : 10
Skill Requirement : Unchained Serenade 3
Skill Form : Active
Type : Instrument
Target: 31*31 cells around the user
Description : Performs a song that will shorten Variable Cast Time (VCT) and Cast Delay of all players around the performer.
It does not overlap with other playing skills and can only be used when the instrument is mounted.

_
[Lv 1] : Variable Cast Time- 2%, Cast Delay- 3%
[Lv 2] : Variable Cast Time- 4%, Cast Delay- 6%
[Lv 3] : Variable Cast Time- 6%, Cast Delay- 9%
[Lv 4] : Variable Cast Time- 8%, Cast Delay-12%
[Lv 5] : Variable Cast Time-10%, Cast Delay-15%
[Lv 6] : Variable Cast Time-12%, Cast Delay-18%
[Lv 7] : Variable Cast Time-14%, Cast Delay-21%
[Lv 8] : Variable Cast Time-16%, Cast Delay-24%
[Lv 9] : Variable Cast Time-18%, Cast Delay-27%
[Lv10] : Variable Cast Time-20%, Cast Delay-30%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Ghostring Card 1 obtained.