Mystery Illusion
5217 AG_MYSTERY_ILLUSION
Mystery Illusion
MAX Lv : 5
Learning Conditions: Hell Inferno Lv. 3 and Soul Vulcan Strike Lv. 3
Class: Active
Type: Magic
Target: 1 Ground cell
Recovery : 4 AP
Details : Cast mysterious magic on the selected ground spot.
This magic inflicts Shadow Magic damage on targets within range for its duration.
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL.

_
[Lv 1] : MATK 500%/ Range 9 x 9 cells
[Lv 2] : MATK 1000%/ Range 9 x 9 cells
[Lv 3] : MATK 1500%/ Range 11 x 11 cells
[Lv 4] : MATK 2000%/ Range 11 x 11 cells
[Lv 5] : MATK 2500%/ Range 13 x 13 cells

Skill information

Max level 5

Delay
Mystery Illusion
Casting Cooldown
Lv. Fixed Variable Global Skill
1 1.5 sec 4 sec 0.5 sec 4 sec
2 1.5 sec 4 sec 0.5 sec 4 sec
3 1.5 sec 4 sec 0.5 sec 4 sec
4 1.5 sec 4 sec 0.5 sec 4 sec
5 1.5 sec 4 sec 0.5 sec 4 sec

Details
Level 1 2 3 4 5
SP consumption 80 90 100 110 120
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-11-05 21:49 description Mystery Illusion
Max Lv.: 5
Learning Conditions: Hell Inferno Lv. 3 and Soul Vulcan Strike Lv. 3
Class: Active
Type: Magic
Target: 1 Ground cell
Details: Cast mysterious magic on the selected ground spot.
This magic inflicts Shadow Magic damage on targets within range for its duration.
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL.

_
[Lv. 1]: 250% of MATK, Effective Range: 9 x9 cells
[Lv. 2]: 500% of MATK, Effective Range: 9 x9 cells
[Lv. 3]: 750% of MATK, Effective Range: 11 x11 cells
[Lv. 4]: 1,000% of MATK, Effective Range: 11 x11 cells
[Lv. 5]: 1,250% of MATK, Effective Range: 13 x13 cells
Mystery Illusion
MAX Lv : 5
Learning Conditions: Hell Inferno Lv. 3 and Soul Vulcan Strike Lv. 3
Class: Active
Type: Magic
Target: 1 Ground cell
Recovery : 4 AP
Details : Cast mysterious magic on the selected ground spot.
This magic inflicts Shadow Magic damage on targets within range for its duration.
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL.

_
[Lv 1] : MATK 500%/ Range 9 x 9 cells
[Lv 2] : MATK 1000%/ Range 9 x 9 cells
[Lv 3] : MATK 1500%/ Range 11 x 11 cells
[Lv 4] : MATK 2000%/ Range 11 x 11 cells
[Lv 5] : MATK 2500%/ Range 13 x 13 cells
2023-09-07 21:18 description Mystery Illusion
Max Lv.: 5
Learning Conditions: Hell Inferno Lv. 3 and Soul Vulcan Strike Lv. 3
Class: Active
Type: Magic
Target: 1 Ground cell
Details: Cast mysterious magic on the selected ground spot.
This magic inflicts Shadow Magic damage on targets within range for its duration.
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL.

_
[Lv. 1]: 250% of MATK, Effective Range: 9 x9 cells
[Lv. 2]: 500% of MATK, Effective Range: 9 x9 cells
[Lv. 3]: 750% of MATK, Effective Range: 11 x11 cells
[Lv. 4]: 1,000% of MATK, Effective Range: 11 x11 cells
[Lv. 5]: 1,250% of MATK, Effective Range: 13 x13 cells
2023-09-07 21:18 name Mystery Illusion
2023-09-07 21:18 MaxLv 5
Ghostring Card 1 obtained.