Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
1 Mana of White 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Life 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Earth 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Sea 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Sealed Dracula 30 2 - 3 2 - 3 80 80 Demon Ghost 1 Large 1 1 202 172 Boss
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Fire 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Water 1 Small 100 99 201 171 Normal
90 GMGuild 30 90 - 90 90 - 90 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 290 260 Battle Field
155 Can Robot 30 266 - 304 168 - 169 61 58 Formless Neutral 1 Small 100 99 397 393 Normal
1 파트 킹골트 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Holy 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 킹메탈 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Dark 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 마법걸린 투표용지 25 39 - 53 49 - 82 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 211 1170 Normal
1 Shining Plant 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Holy 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Purple Ore 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Sea Anemone 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Sweet Drops 20 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Fire 1 Medium 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 20 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Water 2 Medium 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 20 2 - 3 2 - 3 0 0 Plant Water 2 Small 20 32 202 172 Boss
1 Swing Tale 20 2 - 3 2 - 3 0 0 Plant Water 1 Small 1 1 202 172 Normal
10 Dark Soul 20 27 - 35 25 - 37 0 0 Demon Dark 1 Medium 0 0 211 181 Normal
10 워넛 20 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 210 180 Normal
17 Sonia 20 62 - 77 25 - 32 58 43 Undead Undead 1 Medium 20 3 225 202 Normal
30 Little Blue Unicorn 20 106 - 135 62 - 74 99 112 Plant Poison 1 Medium 36 17 256 236 Normal
30 블루 유니콘 20 106 - 135 62 - 74 99 112 Plant Poison 1 Medium 36 17 256 236 Normal
100 Training Dummy (Human) 20 109 - 113 108 - 114 0 0 Human Neutral 1 Medium 0 0 301 271 Boss
100 Training Dummy (Demon) 20 109 - 113 108 - 114 0 0 Demon Neutral 1 Medium 0 0 301 271 Boss
100 Training Dummy (Plant) 20 109 - 113 108 - 114 0 0 Plant Neutral 1 Medium 0 0 301 271 Boss
130 Guardian Parts 20 131 - 132 131 - 132 0 0 Formless Neutral 3 Large 1 1 331 301 Normal
138 Weakpoint 20 138 - 138 138 - 139 0 0 Plant Water 4 Small 100 78 338 308 Boss
215 Icewind Egg 20 ? ? ? ? Formless Neutral 1 Small ? ? ? ? Normal
10 길 잃은 옥토피그 19 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Earth 1 Small 0 0 211 181 Normal
1 나쁜 오이캣 18 11 - 12 11 - 12 0 0 Brute Water 1 Small 10 15 211 181 Normal
10 Mystcase Event (Event) 18 19 - 23 18 - 24 38 38 Formless Neutral 1 Medium 1 99 211 228 Normal
1 [PH] Monster Name 17 19 - 24 1 - 2 0 0 Brute Neutral 3 Small 18 0 204 179 Boss
1 Thief Mushroom 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 160 99 201 171 Fixed drop rate
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Jakk 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Fire 2 Medium 1 1 202 172 Normal
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Soil 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Rock 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Thicket 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 뱀해 영수 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 5 202 1170 Normal
1 보물 위레스 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 Tamadora 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Holy 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 타마도라바뷔 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Demon Neutral 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 튀라 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 튀라노스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 플레시 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 플레지오스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 브라휘 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 브라휘스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 [PH] Monster Name 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 마법걸린 투표용지 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 202 1170 Normal
1 [PH] Monster Name 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 Escaped Letter 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Neutral 1 Medium 160 99 202 172 Normal
10 Antonio 15 21 - 26 64 - 69 0 0 Human Neutral 1 Medium 160 99 211 280 Boss
15 Pouring 15 24 - 28 23 - 29 0 0 Plant Water 3 Small 0 7 216 1184 Normal
15 Botaring 15 41 - 49 39 - 51 3 3 Formless Holy 1 Small 20 20 225 262 Normal
15 Golden Poring 15 24 - 28 23 - 29 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 216 1184 Normal
24 Happy Santa Orc 15 108 - 149 64 - 77 0 0 Human Earth 1 Medium 0 0 248 228 Normal
100 슈퍼 보너스 포링 15 100 - 100 100 - 100 0 0 Formless Neutral Small 0 0 300 270 Normal
100 무한의 포링 15 190 - 230 180 - 240 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 310 280 Boss
1 Blue Plant 10 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Soccer Ball 10 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral 1 Small 128 99 201 171 Normal
1 Watermelon 10 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Boss
1 Runaway Book 10 6 - 8 1 - 2 1 1 Human Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 8사단 10 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 Wandering Soul 10 10 - 14 9 - 15 0 0 Demon Ghost 1 Medium 0 0 202 172 Normal
1 Hot Imp 10 2 - 3 2 - 3 0 0 Demon Fire 1 Small 0 0 202 172 Normal
1 따끈 익스플로젼 10 2 - 3 2 - 3 0 0 Brute Fire 1 Small 0 0 202 172 Normal
1 Skelion 10 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 202 172 Boss
3 Santa Poring 10 15 - 20 15 - 18 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 217 185 Normal
10 Antonio 10 21 - 26 65 - 70 1 1 Human Holy 3 Medium 160 0 211 280 Boss
10 Socks Stealing Raccoon 10 67 - 95 22 - 29 0 0 Brute Earth 1 Small 1 0 211 280 Normal
10 Gift Stealing Raccoon 10 67 - 95 22 - 29 0 0 Brute Earth 1 Small 1 0 211 280 Normal
10 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 211 181 Normal
10 커다란 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Poring 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 211 181 Normal
Ghostring Card 1 obtained.