Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
V_G_CELIA_ 188 2.700.000 2,7m 0 0 0 0 Ghost 4 Human Medium Boss
V_G_CHEN_ 188 2.100.000 2,1m 0 0 0 0 Water 4 Demon Medium Boss
V_G_EREMES_ 189 2.100.000 2,1m 0 0 0 0 Poison 4 Demon Medium Boss
V_G_FLAMEL_ 186 2.400.000 2,4m 0 0 0 0 Fire 4 Human Medium Boss
V_G_GERTIE_ 188 2.400.000 2,4m 0 0 0 0 Poison 4 Demon Medium Boss
V_G_HARWORD_ 187 3.000.000 3m 0 0 0 0 Earth 4 Human Medium Boss
V_G_KATRINN_ 187 1.800.000 1,8m 0 0 0 0 Ghost 4 Human Medium Boss
V_G_MAGALETA_ 187 2.400.000 2,4m 0 0 0 0 Holy 4 Human Medium Boss
V_G_RANDEL_ 188 3.000.000 3m 0 0 0 0 Holy 4 Human Medium Boss
V_G_SEYREN_ 189 2.400.000 2,4m 0 0 0 0 Fire 4 Demon Medium Boss
V_G_SHECIL_ 189 2.100.000 2,1m 0 0 0 0 Wind 4 Human Medium Boss
V_G_TRENTINI_ 186 1.800.000 1,8m 0 0 0 0 Wind 4 Human Medium Boss
VR 곰벌레 223 22.008.718 22m 0 0 0 0 Fire 2 Insect Small Normal
VR 깔라마링 224 22.934.162 22,9m 0 0 0 0 Water 2 Plant Medium Normal
VR 꼬뽀 220 19.425.587 19,4m 0 0 0 0 Neutral 1 Brute Small Normal
VR 눈토끼달팽이 222 0 0 0 0 0 0 Water 1 Formless Small Normal
VR 리마키나 224 22.076.003 22,1m 0 0 0 0 Water 2 Fish Large Normal
VR 멜리베달팽이 223 19.897.135 19,9m 0 0 0 0 Wind 2 Fish Medium Normal
VR 빛나는 미역 222 0 0 0 0 0 0 Neutral 2 Plant Medium Normal
VR 아이스 스트로우 221 23.755.239 23,8m 0 0 0 0 Water 1 Fish Small Normal
VR 아이스강구 221 22.118.306 22,1m 0 0 0 0 Water 1 Insect Small Normal
VR 아이스윈드 224 20.343.787 20,3m 0 0 0 0 Wind 3 Brute Medium Normal
VR 아이스윈드의 알 220 0 0 0 0 0 0 Neutral 3 Formless Small Normal
VR 얼지 않는 꽃 224 23.017.872 23m 0 0 0 0 Water 3 Fish Medium Normal
VR 잿빛 아이스윈드 224 22.008.708 22m 0 0 0 0 Dark 3 Brute Large Normal
VR 천사달팽이 222 18.090.548 18,1m 0 0 0 0 Holy 1 Angel Medium Normal
WAR_INCARNATION 128 672.068 672,1k 134.414 134,4k 53.765 53,8k Holy 4 Angel Medium Normal
WITCH_BRZ 160 300.000.000 300m 0 0 0 0 Ghost 1 Undead Large Boss
WOLF_MJ 76 4.100 4,1k 405 405 375 375 Earth 2 Brute Small Normal
X과녁 160 100 100 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Small Normal
YSF01_세이렌 189 14.400.000 14,4m 3.000.000 3m 3.000.000 3m Fire 4 Human Medium Boss
가고일 100 9.233 9,2k 1.387 1,4k 1.316 1,3k Wind 3 Demon Medium Normal
가고일 245 40.000.000 40m 0 0 0 0 Wind 3 Demon Small Normal
가든 키퍼 80 100 100 0 0 0 0 Earth 2 Formless Small Boss
가디언 부품 130 20 20 0 0 0 0 Neutral 3 Formless Large Normal
가락손 235 25.017.350 25m 0 0 0 0 Fire 1 Formless Medium Normal
가스터 141 90.574 90,6k 5.080 5,1k 4.716 4,7k Poison 2 Formless Medium Normal
가시 185 50 50 0 0 0 0 Fire 3 Formless Medium Boss
가을의 신수 MVP 275 700.000.000 700m 0 0 0 0 Wind 1 Plant Large MVP
가이아 폴 MVP 270 401.194.387 401,2m 1.953.747 2m 1.641.148 1,6m Earth 4 Brute Large MVP
가이아스 42 866 866 344 344 277 277 Earth 1 Demon Small Normal
가조마르트 140 185.098 185,1k 11.810 11,8k 14.257 14,3k Fire 4 Formless Small Normal
각성 요르도스 심문관 253 18.679.789 18,7m 0 0 0 0 Neutral 2 Demon Medium Normal
각성 요르도스 재판관 253 17.854.432 17,9m 0 0 0 0 Dark 2 Demon Medium Normal
각성 요르도스 집행자 253 21.424.383 21,4m 0 0 0 0 Earth 2 Demon Medium Normal
각성 요르미 245 16.060.874 16,1m 0 0 0 0 Dark 2 Human Medium Normal
각성 요르미 전도사 246 15.574.933 15,6m 0 0 0 0 Neutral 2 Human Medium Normal
각성 요르투스 심판관 MVP 275 0 0 0 0 0 0 Dark 2 Demon Medium MVP
각성 요르투스 주교 265 26.428.044 26,4m 0 0 0 0 Dark 2 Demon Medium Normal
각성 요르투스 주술사 265 32.222.557 32,2m 0 0 0 0 Ghost 1 Demon Medium Normal
← Previous Page 11 of 76 Next →
Start typing to search…