Monster #3895
ID: 3895 TW_V_B_EREMES
twRO
Level 189
Poison
4
Human
Medium
MVP
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3895 | Lv. 189 | |
| Human | Medium | Poison 4 |
| Primary Stats | ||
| 300 STR | 380 AGI | 120 VIT |
| 140 INT | 400 DEX | 160 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 12.600.000 Health | 360 Def | 200 MDef |
| 1 Range | 8.000 - 2.000 Attack | |
| 769 Req. Hit | 759 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 125% |
| Earth | 125% |
| Fire | 125% |
| Wind | 125% |
| Poison | 0% |
| Holy | 50% |
| Dark | 50% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
전사자의 망토 | 15% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
어쌔신크로스카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
전사자의 망토 | 15% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
어쌔신크로스카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
마력이 깃든 카드첩 | 25% | mvp |
|
전사자의 망토 | 2,5% | mvp |
|
도둑의 혼 | 25% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
전사자의 망토 | 15% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
전사자의 망토 | 2,5% | common |
|
어쌔신크로스카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 173 | 40 | 261 | 200 |
| 174 | 115 | 750 | 577 |
| 175 | 120 | 783 | 602 |
| 176 | 125 | 816 | 627 |
| 177 | 130 | 848 | 652 |
| 178 | 135 | 881 | 677 |
| 179 | 140 | 914 | 702 |
| 180 | 135 | 881 | 677 |
| 181 | 130 | 848 | 652 |
| 182 | 125 | 816 | 627 |
| 183 | 120 | 783 | 602 |
| 184 | 115 | 750 | 577 |
| 185 | 110 | 718 | 552 |
| 186 | 105 | 685 | 527 |
| 189 | 100 | 653 | 502 |
| 190 | 100 | 653 | 502 |
| 195 | 95 | 620 | 476 |
| 200 | 90 | 587 | 451 |
| 205 | 85 | 555 | 426 |
| 210 | 60 | 391 | 301 |
| 215 | 35 | 228 | 175 |
| 220 | 10 | 65 | 50 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
맥스 페인 | yes | Idling | 5 | 10,0% | instant | 10 sec | Skilluse |
|
맥스 페인 | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 10 sec | Skilluse |
|
그림투스 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | none | |
|
기공포 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
그림투스 | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | none | Skilluse |
|
NPC_INVISIBLE | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
맥스 페인 | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 10 sec | Skilluse |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_INVISIBLE | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_AGIUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 25 sec | |
|
소닉 블로우 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
메테오 어절트 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 2 sec | 10 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 10 sec | |
|
맥스 페인 | no | Attacking | 9 | 3,0% | 1 sec | 30 sec | |
|
NPC_VENOMIMPRESS | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 10 sec | |
|
펄스 스트라이크 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 2 sec | 30 sec | |
|
드래곤 피어 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 2 sec | 30 sec | |
|
독안개 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 2 sec | 30 sec | |
|
어스퀘이크 | yes | Attacking | 10 | 10,0% | 4 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
어스퀘이크 | yes | Attacking | 10 | 10,0% | 4 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
No change history.
Actions
twRO - Chinese