위로하는 자
ID: 2930 T_SOLACE
dpRO
kROM
twRO
Level 123
Holy
3
Angel
Medium
Boss
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2930 | Lv. 123 | |
| Angel | Medium | Holy 3 |
| Primary Stats | ||
| 106 STR | 65 AGI | 61 VIT |
| 42 INT | 125 DEX | 72 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 24.729 Health | 96 Def | 96 MDef |
| 2 Range | 1.216 - 1.709 Attack | 280 - 379 Magic Attack |
| 388 Req. Hit | 418 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,56 Speed (cells/sec) | ||
| 2,38 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 0% |
| Dark | 175% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 175% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
문자월병 | 5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
문자월병 | 5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
문자월병 | 5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
문자월병 | 5% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 107 | 40 | 488 | 481 |
| 108 | 115 | 1.404 | 1.384 |
| 109 | 120 | 1.465 | 1.444 |
| 110 | 125 | 1.526 | 1.505 |
| 111 | 130 | 1.587 | 1.565 |
| 112 | 135 | 1.648 | 1.625 |
| 113 | 140 | 1.709 | 1.685 |
| 114 | 135 | 1.648 | 1.625 |
| 115 | 130 | 1.587 | 1.565 |
| 116 | 125 | 1.526 | 1.505 |
| 117 | 120 | 1.465 | 1.444 |
| 118 | 115 | 1.404 | 1.384 |
| 119 | 110 | 1.343 | 1.324 |
| 120 | 105 | 1.282 | 1.264 |
| 123 | 100 | 1.221 | 1.204 |
| 124 | 100 | 1.221 | 1.204 |
| 129 | 95 | 1.159 | 1.143 |
| 134 | 90 | 1.098 | 1.083 |
| 139 | 85 | 1.037 | 1.023 |
| 144 | 60 | 732 | 722 |
| 149 | 35 | 427 | 421 |
| 154 | 10 | 122 | 120 |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Solace
kROM - Korean
위로하는 자
twRO - Chinese