Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21853 | Lv. 230 | |
| Formless | Small | Neutral 1 |
| Primary stats | ||
| 0 STR | 0 AGI | 0 VIT |
| 0 INT | 0 DEX | 0 LUK |
| Secondary stats | ||
| 1 Health | 0 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 230 - 230 Attack | 230 - 230 MATK |
| 430 Req. Hit | 400 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| Infinity Speed (cells/sec) | ||
| Infinity Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21853 | Lv. 230 | |
| Formless | Small | Neutral 1 |
| Primary stats | ||
| 0 STR | 0 AGI | 0 VIT |
| 0 INT | 0 DEX | 0 LUK |
| Secondary stats | ||
| 1 Health | 0 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 230 - 230 Attack | 230 - 230 MATK |
| 430 Req. Hit | 400 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| Infinity Speed (cells/sec) | ||
| Infinity Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001029 |
Infested Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001029 |
Infested Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001030 |
Stabilized Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001030 |
Stabilized Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 5% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001029 |
Infested Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001029 |
Infested Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001030 |
Stabilized Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1001030 |
Stabilized Mana Ore
|
Etc. | - | 0z | 5% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 214 | 40 | 0 | 0 |
| 215 | 115 | 0 | 0 |
| 216 | 120 | 0 | 0 |
| 217 | 125 | 0 | 0 |
| 218 | 130 | 0 | 0 |
| 219 | 135 | 0 | 0 |
| 220 | 140 | 0 | 0 |
| 221 | 135 | 0 | 0 |
| 222 | 130 | 0 | 0 |
| 223 | 125 | 0 | 0 |
| 224 | 120 | 0 | 0 |
| 225 | 115 | 0 | 0 |
| 226 | 110 | 0 | 0 |
| 227 | 105 | 0 | 0 |
| 230 | 100 | 0 | 0 |
| 231 | 100 | 0 | 0 |
| 236 | 95 | 0 | 0 |
| 241 | 90 | 0 | 0 |
| 246 | 85 | 0 | 0 |
| 251 | 60 | 0 | 0 |
| 256 | 35 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 0 | 0 |
ROS Korea Applicant Box
ROS Korea Participant Box
ROS Korea Representative 3rd Place Box
ROS Korea Representative 2nd Place Box
ROS Korea Representative 1st Place Box
[NFS] Special Potion
라그마블 의상 상자
ROS2025 기념 발자국(걸칠것)
붉은 투지 이펙트(중단)
푸른 투지 이펙트(중단)
2Lv 방어구 15 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 15 제련 보장권[ROS]
2Lv 방어구 14 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 14 제련 보장권[ROS]
2Lv 방어구 13 제련 보장권[ROS]
5Lv 무기 13 제련 보장권[ROS]
ROS 대표 결정전 참가증서
비다 녹토르노 [3]
잭 오 러쉬 [2]
서브마린 앵커 [2]
니들 휩 [2]
가이그 [2]
천공의 철호 폭스테일 [2]
저지먼트 데이 [2]
천공의 임페리얼 스피어 [2]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.