Lowest Rgan
ID: 21527 EP19_RGAN_B
cRO
dpRO
iRO
kROM
twRO
Level 212
Earth
2
Formless
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21527 | Lv. 212 | |
| Formless | Medium | Earth 2 |
| Primary Stats | ||
| 79 STR | 76 AGI | 107 VIT |
| 93 INT | 95 DEX | 88 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 13.446.600 Health | 323 Def | 139 MDef |
| 1 Range | 5.391 - 7.941 Attack | 1.384 - 2.309 Magic Attack |
| 488 Req. Hit | 477 Req. Flee | |
| 240 (-30,00%) Res | ||
| 142 (-20,96%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,83 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 75% |
Version
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
르간의 저급 마력핵 | 15% | common |
|
르간의 껍질 | 15% | common |
|
괴생명체의 세포 | 15% | common |
|
Lowest Rgan Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
르간의 저급 마력핵 | 15% | common |
|
르간의 껍질 | 15% | common |
|
괴생명체의 세포 | 15% | common |
|
Lowest Rgan Card * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 196 | 40 | 133,400 | 92,822 |
| 197 | 115 | 383,525 | 266,864 |
| 198 | 120 | 400,200 | 278,467 |
| 199 | 125 | 416,875 | 290,070 |
| 200 | 130 | 433,550 | 301,672 |
| 201 | 135 | 450,225 | 313,275 |
| 202 | 140 | 466,900 | 324,878 |
| 203 | 135 | 450,225 | 313,275 |
| 204 | 130 | 433,550 | 301,672 |
| 205 | 125 | 416,875 | 290,070 |
| 206 | 120 | 400,200 | 278,467 |
| 207 | 115 | 383,525 | 266,864 |
| 208 | 110 | 366,850 | 255,261 |
| 209 | 105 | 350,175 | 243,658 |
| 212 | 100 | 333,500 | 232,056 |
| 213 | 100 | 333,500 | 232,056 |
| 218 | 95 | 316,825 | 220,453 |
| 223 | 90 | 300,150 | 208,850 |
| 228 | 85 | 283,475 | 197,247 |
| 233 | 60 | 200,100 | 139,233 |
| 238 | 35 | 116,725 | 81,219 |
| 243 | 10 | 33,350 | 23,205 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
jor_back3 |
15 | 5s |
|
jor_dun01 |
60 | 5s |
|
jor_dun02 |
90 | 5s |
No skills recorded.
No change history.
Actions
cRO - Chinese
最下级蠕虫
iRO - English
Lowest Rgan
kROM - Korean
최하급 르간
twRO - Chinese