Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20669 | Lv. 138 | |
| Insect | Medium | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 92 STR | 108 AGI | 80 VIT |
| 103 INT | 93 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 240,713 Health | 378 Def | 82 MDef |
| 1 Range | 1,499 - 2,134 Attack | 904 - 1,473 MATK |
| 446 Req. Hit | 401 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.45 Speed (cells/sec) | ||
| 0.87 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20669 | Lv. 138 | |
| Insect | Medium | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 92 STR | 108 AGI | 80 VIT |
| 103 INT | 93 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 240,713 Health | 378 Def | 82 MDef |
| 1 Range | 1,499 - 2,134 Attack | 904 - 1,473 MATK |
| 446 Req. Hit | 401 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.45 Speed (cells/sec) | ||
| 0.87 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 0% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 15% | |
| 924 |
Butterfly Powder
|
Etc. | - | 34z | 20% | |
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 5% | |
| 7163 |
Hard Feeler
|
Etc. | - | 214z | 5% | |
| 712 |
Flower
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 300091 |
Papila Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 |
Giant Butterfly Wing
|
Etc. | - | 230z | 15% | |
| 924 |
Butterfly Powder
|
Etc. | - | 34z | 20% | |
| 6557 |
Fancy Fairy Wing
|
Etc. | - | 1,175z | 5% | |
| 7163 |
Hard Feeler
|
Etc. | - | 214z | 5% | |
| 712 |
Flower
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 300091 |
Papila Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 122 | 40 | 8,753 | 6,127 |
| 123 | 115 | 25,165 | 17,615 |
| 124 | 120 | 26,259 | 18,381 |
| 125 | 125 | 27,353 | 19,147 |
| 126 | 130 | 28,447 | 19,913 |
| 127 | 135 | 29,542 | 20,679 |
| 128 | 140 | 30,636 | 21,445 |
| 129 | 135 | 29,542 | 20,679 |
| 130 | 130 | 28,447 | 19,913 |
| 131 | 125 | 27,353 | 19,147 |
| 132 | 120 | 26,259 | 18,381 |
| 133 | 115 | 25,165 | 17,615 |
| 134 | 110 | 24,071 | 16,849 |
| 135 | 105 | 22,977 | 16,083 |
| 138 | 100 | 21,883 | 15,318 |
| 139 | 100 | 21,883 | 15,318 |
| 144 | 95 | 20,788 | 14,552 |
| 149 | 90 | 19,694 | 13,786 |
| 154 | 85 | 18,600 | 13,020 |
| 159 | 60 | 13,129 | 9,190 |
| 164 | 35 | 7,659 | 5,361 |
| 169 | 10 | 2,188 | 1,531 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | instant | 15 sec | |
NPC_DARKSTRIKE
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.3 sec | 15 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
yes | Chasing | 1 | 10% | instant | 1 min | |
NPC_DARKCROSS
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | instant | 15 sec | |
NPC_DARKSTRIKE
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.3 sec | 15 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
yes | Chasing | 1 | 10% | instant | 1 min | |
NPC_DARKCROSS
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| blood_butterfly_die.wav | |
| blood_butterfly_stand.wav | |
| creamy_attack.wav | |
| creamy_move.wav | |
| lif_attack1.wav |
불새 작전 발자국(걸칠것)
미드 파우더
Kiel-D-01 Egg Ticket
ペクソジン交換チケット
オークヒーロー交換チケット
Booster Coin
부스터 웨폰 교환권
뛰어난 사냥꾼의 증표
Robot Communication Chip
Broken Robot Part
Cloud Cotton
Broken Robot Core
Potato Chip
Assassin Cross Stone II(Upper)
Guillotine Cross Stone II(Garment)
Paladin Stone II(Lower)
Royal Guard Stone II(Garment)
High Wizard Stone II(Middle)
Warlock Stone II(Garment)
Automatic Modification Module (Reflection Reject)
Automatic Modification Module (Mirror Counter)
Automatic Module (Power of Life)
Automatic Module (Power of Land)
Automatic Module (Power of Sea)
Automatic Module (Dragon Draft Wind)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.