Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20664 | Lv. 136 | |
| Plant | Small | Earth 1 |
| Primary stats | ||
| 98 STR | 108 AGI | 68 VIT |
| 89 INT | 111 DEX | 67 LUK |
| Secondary stats | ||
| 165,105 Health | 340 Def | 79 MDef |
| 1 Range | 1,566 - 2,233 Attack | 789 - 1,274 MATK |
| 444 Req. Hit | 417 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20664 | Lv. 136 | |
| Plant | Small | Earth 1 |
| Primary stats | ||
| 98 STR | 108 AGI | 68 VIT |
| 89 INT | 111 DEX | 67 LUK |
| Secondary stats | ||
| 165,105 Health | 340 Def | 79 MDef |
| 1 Range | 1,566 - 2,233 Attack | 789 - 1,274 MATK |
| 444 Req. Hit | 417 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 |
Fruit Basket
|
Consumable | Special | 10z | 1% | |
| 7312 |
Jubilee
|
Etc. | - | 12z | 1% | |
| 903 |
Reptile Tongue
|
Etc. | - | 52z | 12.5% | |
| 6264 |
Melon
|
Etc. | - | 50z | 1.5% | |
| 830001 |
Lust Crusher [2]
|
|
Weapon | Gatling Gun | 10z | 0.05% |
| 300125 |
Green Pitaya Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 120 | 40 | 6,004 | 4,202 |
| 121 | 115 | 17,261 | 12,083 |
| 122 | 120 | 18,012 | 12,608 |
| 123 | 125 | 18,762 | 13,133 |
| 124 | 130 | 19,513 | 13,659 |
| 125 | 135 | 20,263 | 14,184 |
| 126 | 140 | 21,014 | 14,709 |
| 127 | 135 | 20,263 | 14,184 |
| 128 | 130 | 19,513 | 13,659 |
| 129 | 125 | 18,762 | 13,133 |
| 130 | 120 | 18,012 | 12,608 |
| 131 | 115 | 17,261 | 12,083 |
| 132 | 110 | 16,511 | 11,557 |
| 133 | 105 | 15,760 | 11,032 |
| 136 | 100 | 15,010 | 10,507 |
| 137 | 100 | 15,010 | 10,507 |
| 142 | 95 | 14,259 | 9,981 |
| 147 | 90 | 13,509 | 9,456 |
| 152 | 85 | 12,758 | 8,930 |
| 157 | 60 | 9,006 | 6,304 |
| 162 | 35 | 5,253 | 3,677 |
| 167 | 10 | 1,501 | 1,050 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_GROUNDATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 50% | instant | 5 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Chasing | 1 | 30% | 0.5 sec | 30 sec | |
Heaven's Drive
|
no | Attacking | 4 | 20% | 0.5 sec | 30 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Attacking | 1 | 30% | 0.5 sec | 30 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_GROUNDATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 50% | instant | 5 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Chasing | 1 | 30% | 0.5 sec | 30 sec | |
Heaven's Drive
|
no | Attacking | 4 | 20% | 0.5 sec | 30 sec | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Attacking | 1 | 30% | 0.5 sec | 30 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| green_iguana_damage.wav | |
| green_iguana_stand.wav | |
| horn_die.wav | |
| maya_move.wav | |
| tendrilrion_attack.wav |
구마몬 성장 패키지
월간 서포트 패키지
설날 기념 한정 패키지 I
Gatchaman Collab Package III
연말연시 기념 패키지 III
스페셜 연말 성장 패키지
Niflheim Costume Package III
스페셜 월간 패키지 IV
스페셜 월간 패키지 III
스페셜 월간 패키지 II
스페셜 월간 패키지 I
쿵푸팬더 의상 패키지 II
쿵푸팬더 의상 패키지 II
Egyptian Costume Package II
New Server Growth Package II
New Server Launch Monthly Package III
New Server Launch Monthly Package II
Shiba Says Experience Package
22nd Anniversary Monthly Package IV
22nd Anniversary Monthly Package III
22nd Anniversary Monthly Package II
22nd Anniversary Monthly Package I
(Limited) 2024 Summer Vacation Package I
(Limited) Speed Booster Special Package
(Limited) Speed Force Package
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.