|
|
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. |
| Sell price | 112500 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM]헤르메스 | 1,000,000 | Plant | Neutral 3 | Small | 100 | 50 | 202 | 371 | Boss | 30% |
| 1 | 보물 위레스 | 15 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 202 | 172 | Fixed drop rate | 10% |
| 1 | 데바크 고우르트 | 10,000,000 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 202 | 172 | Fixed drop rate | 100% |
| 93 | Boitata | 1,283,990 | Brute | Fire 3 | Large | 32 | 66 | 392 | 383 | Boss | 25% |
| 97 | Gopinich | 1,120,500 | Brute | Earth 3 | Large | 355 | 121 | 399 | 449 | Boss | 25% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Treasure Chest | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 299 | 1468 | Fixed drop rate | 12.5% |
| 99 | Golden Savage | 500 | Brute | Earth 2 | Large | 160 | 99 | 300 | 413 | Boss | 0.5% |
| 99 | 환영의 마검사 타나토스 | 72,283,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 364 | 35 | 557 | 516 | Boss | 20% |
| 100 | 환영의 귀염둥이 | 52,500,000 | Brute | Dark 3 | Large | 220 | 150 | 440 | 510 | Boss | 30% |
| 104 | 환영의 크라켄 | 56,028,000 | Fish | Water 4 | Large | 55 | 229 | 502 | 598 | Boss | 20% |
| 105 | 환영의 디타르데우르스 | 60,050,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 611 | 553 | Boss | 20% |
| 107 | 환영의 니드호그 그림자 | 51,780,000 | Dragon | Dark 4 | Large | 60 | 75 | 375 | 540 | Boss | 20% |
| 107 | 환영의 고피니츠 | 56,250,000 | Brute | Earth 3 | Large | 355 | 121 | 511 | 641 | Boss | 30% |
| 110 | Venomous Chimera | 2,800,000 | Brute | Poison 4 | Large | 150 | 150 | 385 | 530 | Boss | 5% |
| 117 | S Nydhog | 3,452,000 | Dragon | Dark 4 | Large | 60 | 75 | 351 | 550 | Boss | 25% |
| 117 | Shadow of Dragon | 150,000 | Dragon | Dark 4 | Large | 60 | 60 | 347 | 410 | Normal | 0.01% |
| 120 | Pet child | 3,500,000 | Brute | Dark 3 | Large | 220 | 150 | 390 | 530 | Boss | 5% |
| 130 | Acidus | 40,950 | Dragon | Holy 2 | Large | 101 | 90 | 408 | 408 | Normal | 0.03% |
| 135 | Detardeurus | 6,005,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 488 | 583 | Boss | 25% |
| 140 | Old Treasure Chest | 5 | Formless | Holy 1 | Small | 100 | 0 | 340 | 1509 | Boss | 0.5% |
| 141 | 2011 RWC Boss | 3,205,000 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 472 | 712 | Boss | 50% |
| 203 | Void Mimic | 3,842,817 | Formless | Neutral 4 | Medium | 251 | 125 | 502 | 522 | Normal | 0.01% |
| 204 | Treasure Mimic | 3,436,608 | Formless | Neutral 4 | Large | 234 | 77 | 600 | 587 | Normal | 0.5% |
| 260 | 화염의 디타르데우르스 | 40,950,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 503 | 289 | 747 | 810 | Boss | 25% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDescriptionName |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight: 1 |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDescriptionName |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight : 1 |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | º¸¹°»óÀÚ | 보물상자 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 보물상자 | º¸¹°»óÀÚ |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
An ancient treasure
box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight: 1 |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
An ancient treasure
box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight : 1 |
An ancient treasure box filled with old coins, ornaments, and jewelry. Weight : 1 |
Jejecap
Costume Sweet Bonbon
Costume: Golden Eleanor Wig
Chocolate Mini Hat
Stolen Cacao Beans
Chocolate Chunk
Sweets Coin
Shadow Smelting Hammer
Sweets Festival Box
Moist Macaron
Fruit Parfait
Strawberry Cream Cupcake
Strawberry Cream Cake
Montblanc Cake
Soccer Cake
Closed Mind Box
Dark Red Clot
Phreeoni Wings [1]
Costume: Gold Energy
Sweets Chocolate Hat
C Santa Hairband
Sweets Candy
Celine's Ribbon [1]
Lush Rose [1]
Noble Cross
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.